子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-07-11 | 6 | 8 | 0.5 | 110 | 8 | 15 | 59 | O3 | 二级 | 良 |
2022-07-12 | 7 | 8 | 0.5 | 94 | 10 | 19 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2022-07-13 | 6 | 6 | 0.6 | 76 | 5 | 7 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2022-07-14 | 6 | 8 | 0.6 | 124 | 6 | 12 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-15 | 4 | 10 | 0.6 | 128 | 8 | 18 | 74 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-16 | 5 | 5 | 0.4 | 94 | 6 | 11 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2022-07-17 | 5 | 5 | 0.5 | 102 | 5 | 13 | 52 | O3 | 二级 | 良 | |
备注 |