子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-08-01 | 6 | 8 | 0.5 | 114 | 10 | 18 | 62 | O3 | 二级 | 良 |
2022-08-02 | 6 | 8 | 0.6 | 143 | 15 | 34 | 86 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-08-03 | 6 | 6 | 0.5 | 122 | 17 | 29 | 69 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-08-04 | 4 | 7 | 0.6 | 104 | 17 | 26 | 54 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-08-05 | 4 | 7 | 0.5 | 102 | 10 | 18 | 52 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-08-06 | 4 | 6 | 0.4 | 104 | 9 | 15 | 54 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-08-07 | 5 | 8 | 0.6 | 116 | 11 | 20 | 64 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-08-08 | 4 | 10 | 0.6 | 120 | 12 | 25 | 67 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-08-09 | 5 | 9 | 0.5 | 116 | 12 | 23 | 64 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-08-10 | 4 | 10 | 0.5 | 133 | 14 | 28 | 78 | O3 | 二级 | 良 | |
备注 |