2025年07月13日 星期日
您当前的位置:首页 » 元坝镇峰平村2022年实际种粮农户... » 详情
元坝镇峰平村2022年实际种粮农户一次性(第二批)补贴资金发放公示表
时间:2022-09-14 来源:苍溪县元坝镇人民政府 打印 关闭本页
序号 姓名 玉米
补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 杨明忠 1.1 28.69 31.56
2 罗光旭 0.8 28.69 22.95
3 杨云联 0.9 28.69 25.82
4 杨云林 1.3 28.69 37.3
5 陈正林 1.1 28.69 31.56
6 杨桂林 1.3 28.69 37.3
7 赵永碧 1.4 28.69 40.17
8 陈克俭 1.3 28.69 37.3
9 陈正建 1.2 28.69 34.43
10 陈正恒 1.1 28.69 31.56
11 陈正德 1.1 28.69 31.56
12 赵永龙 0.8 28.69 22.95
13 赵志先 1.2 28.69 34.43
14 赵英志 1.4 28.69 40.17
15 窦多财 2.1 28.69 60.25
16 窦玉良 1.8 28.69 51.64
17 赵富先 1.3 28.69 37.3
18 赵国先 1.1 28.69 31.56
19 赵发宗 1.1 28.69 31.56
20 杨云兰 0.9 28.69 25.82
21 赵锦先 1.3 28.69 37.3
22 李元芬 1.1 28.69 31.56
23 周仕武 1.2 28.69 34.43
24 何永德 1.5 28.69 43.04
25 赵会珍 2.5 28.69 71.73
26 何兴德 2.8 28.69 80.33
27 赵加先 3 28.69 86.07
28 邢永勤 1.2 28.69 34.43
29 刘忠良 3 28.69 86.07
30 赵荣先 1 28.69 28.69
31 赵雪芬 2.1 28.69 60.25
32 赵英平 2.1 28.69 60.25
33 赵英太 1.5 28.69 43.04
34 何顺德 5 28.69 143.45
35 刘金会 1.5 28.69 43.04
36 何纯德 2.1 28.69 60.25
37 何志德 1 28.69 28.69
38 侯顺秀 2.5 28.69 71.73
39 何仕选 3 28.69 86.07
40 赵明先 3 28.69 86.07
41 赵泽平 1.5 28.69 43.04
42 薛春艳 1 28.69 28.69
43 邓财连 2.5 28.69 71.73
44 邓小明 1.5 28.69 43.04
45 刘金芬 1.6 28.69 45.91
46 薛兴连 1 28.69 28.69
47 薛兴桂 1.5 28.69 43.04
48 寇会英 2.5 28.69 71.73
49 李国君 1.2 28.69 34.43
50 何仕平 2 28.69 57.38
51 何佑桂 2.5 28.69 71.73
52 何会兰 1.5 28.69 43.04
53 刘智英 1 28.69 28.69
54 何世清 1.8 28.69 51.64
55 赵永桂 3 28.69 86.07
56 赵延平 3 28.69 86.07
57 刘金刚 1.2 28.69 34.43
58 刘金奎 1 28.69 28.69
59 刘金平 3 28.69 86.07
60 白祖英 1.2 28.69 34.43
61 王菊英 2 28.69 57.38
62 刘治平 3 28.69 86.07
63 刘国锦 3 28.69 86.07
64 刘治西 2 28.69 57.38
65 刘治吉 2 28.69 57.38
66 刘国强 1 28.69 28.69
67 刘国太 2 28.69 57.38
68 刘国明 3 28.69 86.07
69 刘治强 2 28.69 57.38
70 刘国兴 1 28.69 28.69
71 何彦奎 2 28.69 57.38
72 刘治明 3 28.69 86.07
73 刘治进 5 28.69 143.45
74 何彦勤 2 28.69 57.38
75 佘子平 1 28.69 28.69
76 刘奉珍 2 28.69 57.38
77 刘志红 3 28.69 86.07
78 刘静 3 28.69 86.07
79 刘民成 1.5 28.69 43.04
80 仲福锦 3 28.69 86.07
81 佘子荣 2 28.69 57.38
82 佘子富 3 28.69 86.07
83 薛定坤 2 28.69 57.38
84 薛平 2 28.69 57.38
85 祝庆寿 2 28.69 57.38
86 祝庆禄 1 28.69 28.69
87 祝庆连 2 28.69 57.38
88 苟兴会 2 28.69 57.38
89 白晓丽 3 28.69 86.07
90 罗宗钊 2 28.69 57.38
91 李仕杰 1 28.69 28.69
92 何佑碧 2 28.69 57.38
93 周绍芬 2 28.69 57.38
94 叶发均 2 28.69 57.38
95 窦翠芳 2 28.69 57.38
96 白祖坤 2 28.69 57.38
97 窦云忠 2 28.69 57.38
98 罗国芳 1 28.69 28.69
99 窦良财 3 28.69 86.07
100 罗光青 1 28.69 28.69
101 罗光平 2 28.69 57.38
102 杨俊华 2 28.69 57.38
103 刘治清 1 28.69 28.69
104 王本芳 2 28.69 57.38
105 刘志松 1 28.69 28.69
106 罗定祥 3 28.69 86.07
107 刘治勇 1 28.69 28.69
108 刘治平 2 28.69 57.38
109 刘治发 2 28.69 57.38
110 魏泽信 2 28.69 57.38
111 刘治寿 2 28.69 57.38
112 刘国强 3 28.69 86.07
113 陈大军 2 28.69 57.38
114 刘金贵 2 28.69 57.38
115 孙光全 2 28.69 57.38
116 刘国蓉 3 28.69 86.07
117 杨荣辉 2 28.69 57.38
118 杨桂先 3 28.69 86.07
119 孙荟琼 2 28.69 57.38
120 杨志先 1 28.69 28.69
121 罗定辉 3 28.69 86.07
122 窦荣付 3 28.69 86.07
123 陈德荣 3 28.69 86.07
124 刘治宝 2 28.69 57.38
125 姚国太 2 28.69 57.38
126 白荣平 3 28.69 86.07
127 赵凯先 1.5 28.69 43.04
128 赵富先 1.5 28.69 43.04
129 杨平先 2.5 28.69 71.73
130 杨全先 1.5 28.69 43.04
131 杨柏先 1.5 28.69 43.04
132 陈正平 1.5 28.69 43.04
133 何仕勤 1.5 28.69 43.04
134 何仕春 1.2 28.69 34.43
135 何仕金 2 28.69 57.38
136 孙从明 2.5 28.69 71.73
137 赵英雄 1.5 28.69 43.04
138 杨凯先 1.5 28.69 43.04
139 赵玉梅 1 28.69 28.69
140 赵银先 1.5 28.69 43.04
141 赵桂先 3 28.69 86.07
142 何秀华 2 28.69 57.38
143 何先吕 2 28.69 57.38
144 周绍文 2.5 28.69 71.73
145 赵群先 2.5 28.69 71.73
146 赵英松 2.5 28.69 71.73
147 赵云 2 28.69 57.38
148 杨熙均 3 28.69 86.07
149 苗玉勇 1.2 28.69 34.43
150 苗纯军 2.3 28.69 65.99
151 苗玉清 2.2 28.69 63.12
152 苗玉发 2 28.69 57.38
153 孟秀珍 2.5 28.69 71.73
154 苗纯清 2 28.69 57.38
155 苗玉芬 2.1 28.69 60.25
156 苗纯贵 2 28.69 57.38
157 苗玉碧 2 28.69 57.38
158 苗玉东 1.1 28.69 31.56
159 杨明华 3.5 28.69 100.42
160 苗纯才 1.2 28.69 34.43
161 苗纯元 1.2 28.69 34.43
162 苗纯富 2 28.69 57.38
163 苗纯德 2 28.69 57.38
164 周家太 1 28.69 28.69
165 苗玉兰 1.1 28.69 31.56
166 杨显成 1.2 28.69 34.43
167 杨显贵 1.1 28.69 31.56
168 何先武 2.2 28.69 63.12
169 何全德 2.1 28.69 60.25
170 何明德 2.2 28.69 63.12
171 何霞 1.2 28.69 34.43
172 何治德 3.1 28.69 88.94
173 庞国芬 1.7 28.69 48.77
174 王在富 2 28.69 57.38
175 赵健 1.5 28.69 43.04
176 赵军 2 28.69 57.38
177 何财德 1.5 28.69 43.04
178 何凯德 1.2 28.69 34.43
179 何先元 3 28.69 86.07
180 王国昌 2 28.69 57.38
181 何先荟 2 28.69 57.38
182 仲开兰 2 28.69 57.38
183 罗清芳 2 28.69 57.38
184 王祥荣 2 28.69 57.38
185 王东荣 2 28.69 57.38
186 王正贵 2 28.69 57.38
187 王钊荣 2 28.69 57.38
188 王尚荣 2 28.69 57.38
189 罗玲 1 28.69 28.69
190 刘福凯 2 28.69 57.38
191 仲坤德 2 28.69 57.38
192 刘自均 1.1 28.69 31.56
193 刘自海 2.2 28.69 63.12
194 刘自银 2.1 28.69 60.25
195 仲凯德 2.1 28.69 60.25
196 仲均 2 28.69 57.38
197 王金昌 2 28.69 57.38
198 仲甫德 1.2 28.69 34.43
扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号