序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 检查形式 | 检查方式 | 检查结果 | 监督检查日期 | 备注 |
1 | 苍溪县商城物业管理有限责任公司 | 法人 | 91510824779805768G | 双随机一公开 | 现场 | 发现问题作出行政指导 | 2023.9.12 | |
2 | 西安涛申房地产开发有限公司苍溪分公司 | 其他组织 | 91510824572759813G | 双随机一公开 | 现场 | 发现问题作出行政指导 | 2023.9.12 | |
3 | 苍溪泰乐物业管理有限责任公司 | 法人 | 91510824MA6B15HC32 | 双随机一公开 | 现场 | 发现问题作出行政指导 | 2023.9.12 | |
4 | 苍溪县嘉信物业管理有限公司 | 法人 | 91510824584232912J | 双随机一公开 | 现场 | 发现问题作出行政指导 | 2023.9.12 | |
5 | 四川乐居安物业管理有限公司 | 法人 | 91510824314400349K | 双随机一公开 | 现场 | 发现问题作出行政指导 | 2023.9.13 | |
6 |
碧桂园智慧物业服务集团
股份有限公司苍溪分公司
|
其他组织 | 91510824MA67N6MY4X | 双随机一公开 | 现场 | 发现问题作出行政指导 | 2023.9.13 | |
7 | 苍溪创泓商贸发展有限公司 | 法人 | 915108240858204459 | 双随机一公开 | 现场 | 发现问题作出行政指导 | 2023.9.13 | |
8 |
成都仁邦物业管理有限公司
苍溪分公司
|
其他组织 | 915108245697194828 | 双随机一公开 | 现场 | 发现问题作出行政指导 | 2023.9.13 |