您当前的位置:首页 » 鸳溪镇宝民村2023年耕地地力保护... » 详情
鸳溪镇宝民村2023年耕地地力保护补贴资金发放公示表
时间:2023-10-12 来源:苍溪县鸳溪镇人民政府 打印 关闭本页
序号 姓名 承包耕地面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准贴(元/亩) 补贴金额(元)
1 李凤明 19.17 0 19.17 86.23 1653.03
2 王光宝 17.53 0 17.53 86.23 1511.61
3 张青莲 22.37 5 17.37 86.23 1497.82
4 王大华 17.28 0 17.28 86.23 1490.05
5 张仕荣 16.13 0 16.13 86.23 1390.89
6 王大财 14.76 0 14.76 86.23 1272.75
7 王大忠 14.59 0 14.59 86.23 1258.1
8 王大文 14.48 0 14.48 86.23 1248.61
9 王光华 14.3 0 14.3 86.23 1233.09
10 冉继菊 14.02 0 14.02 86.23 1208.94
11 杨明先 13.99 0 13.99 86.23 1206.36
12 张清元 13.73 0 13.73 86.23 1183.94
13 张秋元 13.46 0 13.46 86.23 1160.66
14 郭雪兰 13.26 0 13.26 86.23 1143.41
15 冉法宗 13.11 0 13.11 86.23 1130.48
16 王泽德 12.87 0 12.87 86.23 1109.78
17 王均德 12.6 0 12.6 86.23 1086.5
18 李凤华 12.59 0 12.59 86.23 1085.64
19 张协其 12.44 0 12.44 86.23 1072.7
20 王光辉 12.42 0 12.42 86.23 1070.98
21 王华 12.5 0.3 12.2 86.23 1052.01
22 王大林 11.82 0 11.82 86.23 1019.24
23 冉财宗 11.77 0 11.77 86.23 1014.93
24 王大聪 11.74 0 11.74 86.23 1012.34
25 张友元 11.63 0 11.63 86.23 1002.85
26 李凤荣 11.57 0 11.57 86.23 997.68
27 王元德 11.56 0 11.56 86.23 996.82
28 张正甫 11.31 0 11.31 86.23 975.26
29 张协凯 13.27 2 11.27 86.23 971.81
30 王玉德 11.16 0 11.16 86.23 962.33
31 张双元 10.91 0 10.91 86.23 940.77
32 王平德 10.9 0 10.9 86.23 939.91
33 王小平 10.81 0 10.81 86.23 932.15
34 王刚德 10.77 0 10.77 86.23 928.7
35 张素华 10.75 0 10.75 86.23 926.97
36 张全元 10.63 0 10.63 86.23 916.62
37 孙誉蓉 11 0.44 10.56 86.23 910.59
38 王大荣 10.43 0 10.43 86.23 899.38
39 王保德 10.12 0 10.12 86.23 872.65
40 王大合 10.03 0 10.03 86.23 864.89
41 王大银 10.02 0 10.02 86.23 864.02
42 李凤钊 9.96 0 9.96 86.23 858.85
43 王芝全 9.93 0 9.93 86.23 856.26
44 王大尧 9.9 0 9.9 86.23 853.68
45 冉杰宗 9.87 0 9.87 86.23 851.09
46 王超 9.78 0 9.78 86.23 843.33
47 王大能 9.93 0.2 9.73 86.23 839.02
48 王映忠 9.68 0 9.68 86.23 834.71
49 王大发 9.49 0 9.49 86.23 818.32
50 王大新 9.62 0.21 9.41 86.23 811.42
51 张仕发 9.32 0 9.32 86.23 803.66
52 张家勇 9.53 0.3 9.23 86.23 795.9
53 张协伦 9.45 0.4 9.05 86.23 780.38
54 冉全宗 8.84 0 8.84 86.23 762.27
55 张武元 8.83 0 8.83 86.23 761.41
56 张开亮 8.76 0 8.76 86.23 755.37
57 张雄 8.73 0 8.73 86.23 752.79
58 张祥元 8.72 0 8.72 86.23 751.93
59 王合德 8.7 0 8.7 86.23 750.2
60 王大武 8.6 0 8.6 86.23 741.58
61 冉宇 8.53 0 8.53 86.23 735.54
62 王大礼 8.46 0 8.46 86.23 729.51
63 张正元 8.43 0 8.43 86.23 726.92
64 冉良宗 8.43 0 8.43 86.23 726.92
65 王大刚 8.38 0 8.38 86.23 722.61
66 张荣文 8.5 0.2 8.3 86.23 715.71
67 王大其 8.27 0 8.27 86.23 713.12
68 王大洪 8.23 0 8.23 86.23 709.67
69 王大友 8.12 0 8.12 86.23 700.19
70 张开忠 7.85 0 7.85 86.23 676.91
71 陶启芳 7.83 0 7.83 86.23 675.18
72 蔡永胜 7.69 0 7.69 86.23 663.11
73 张平文 7.68 0 7.68 86.23 662.25
74 蔡永茂 7.57 0 7.57 86.23 652.76
75 王大文 7.49 0 7.49 86.23 645.86
76 王光勇 7.85 0.4 7.45 86.23 642.41
77 王大忠 7.57 0.2 7.37 86.23 635.52
78 李凤刚 7.37 0 7.37 86.23 635.52
79 冉国宗 7.29 0 7.29 86.23 628.62
80 张加炳 7.27 0 7.27 86.23 626.89
81 王明德 7.26 0 7.26 86.23 626.03
82 张瑞元 7.23 0 7.23 86.23 623.44
83 张林英 7.23 0 7.23 86.23 623.44
84 王光杰 7.22 0 7.22 86.23 622.58
85 王莉 7.16 0 7.16 86.23 617.41
86 蔡永明 6.98 0 6.98 86.23 601.89
87 张茂元 6.97 0 6.97 86.23 601.02
88 张甫元 6.97 0 6.97 86.23 601.02
89 王荣 6.89 0 6.89 86.23 594.12
90 王大光 6.75 0 6.75 86.23 582.05
91 王大元 6.69 0 6.69 86.23 576.88
92 王芝勇 6.91 0.3 6.61 86.23 569.98
93 张方元 6.59 0 6.59 86.23 568.26
94 张开富 6.55 0 6.55 86.23 564.81
95 李凤才 6.74 0.2 6.54 86.23 563.94
96 张玉英 6.45 0 6.45 86.23 556.18
97 张青文 6.41 0 6.41 86.23 552.73
98 冉锦华 6.86 0.5 6.36 86.23 548.42
99 张华文 6.43 0.4 6.03 86.23 519.97
100 王大义 6.03 0 6.03 86.23 519.97
101 罗艳 6.02 0 6.02 86.23 519.1
102 张界元 5.85 0 5.85 86.23 504.45
103 张开光 5.84 0 5.84 86.23 503.58
104 张协珍 5.81 0 5.81 86.23 501
105 张金文 5.76 0 5.76 86.23 496.68
106 张田元 5.7 0 5.7 86.23 491.51
107 杜素芬 5.68 0 5.68 86.23 489.79
108 张银文 5.46 0 5.46 86.23 470.82
109 王金德 5.37 0 5.37 86.23 463.06
110 张秀华 5.53 0.22 5.31 86.23 457.88
111 王大富 5.14 0 5.14 86.23 443.22
112 张波元 5.45 0.32 5.13 86.23 442.36
113 张开弟 4.99 0 4.99 86.23 430.29
114 王生德 4.94 0 4.94 86.23 425.98
115 王明秀 4.81 0 4.81 86.23 414.77
116 王大锦 4.95 0.23 4.72 86.23 407.01
117 周广茂 4.28 0 4.28 86.23 369.06
118 王大春 4.74 0.5 4.24 86.23 365.62
119 张学文 3.92 0 3.92 86.23 338.02
120 张正文 3.86 0 3.86 86.23 332.85
121 张涛元 4.05 0.32 3.73 86.23 321.64
122 张成元 3.69 0 3.69 86.23 318.19
123 张伍元 3.66 0 3.66 86.23 315.6
124 张小华 3.61 0 3.61 86.23 311.29
125 王莉娟 3.46 0 3.46 86.23 298.36
126 欧菊华 3.25 0 3.25 86.23 280.25
127 张加成 3.07 0 3.07 86.23 264.73
128 韩玉菊 2.82 0 2.82 86.23 243.17
129 王大冬 0.75 0 0.75 86.23 64.67
130 杨家会 13.7 0.3 13.4 86.23 1155.48
131 罗友全 13.48 0.3 13.18 86.23 1136.51
132 牟鹏如 12.77 0.2 12.57 86.23 1083.91
133 牟良如 11.88 0.2 11.68 86.23 1007.17
134 牟勇如 11.82 0.2 11.62 86.23 1001.99
135 牟文均 11.37 0 11.37 86.23 980.44
136 牟文明 11.2 0 11.2 86.23 965.78
137 牟冬如 10.62 0 10.62 86.23 915.76
138 牟春茂 10.57 0.2 10.37 86.23 894.21
139 周尤珍 9.98 0.3 9.68 86.23 834.71
140 郭会兰 9.51 0 9.51 86.23 820.05
141 汪启财 9.48 0 9.48 86.23 817.46
142 郭子文 9.46 0 9.46 86.23 815.74
143 牟爱明 9.55 0.1 9.45 86.23 814.87
144 牟学林 9.24 0 9.24 86.23 796.77
145 牟学清 9.1 0 9.1 86.23 784.69
146 王碧华 9.26 0.2 9.06 86.23 781.24
147 何显洪 9.03 0 9.03 86.23 778.66
148 廖加友 9.24 0.24 9 86.23 776.07
149 牟学金 8.88 0 8.88 86.23 765.72
150 何正茂 8.93 0.2 8.73 86.23 752.79
151 沈光杰 8.86 0.2 8.66 86.23 746.75
152 牟高如 8.59 0 8.59 86.23 740.72
153 牟福如 8.65 0.1 8.55 86.23 737.27
154 牟坤如 8.73 0.2 8.53 86.23 735.54
155 牟成普 8.51 0.1 8.41 86.23 725.19
156 牟坤如 8.32 0 8.32 86.23 717.43
157 牟江如 8.25 0 8.25 86.23 711.4
158 何正成 8.22 0 8.22 86.23 708.81
159 何正生 8.14 0.1 8.04 86.23 693.29
160 王光珍 8.02 0.02 8 86.23 689.84
161 牟辉如 7.95 0 7.95 86.23 685.53
162 牟生如 7.83 0 7.83 86.23 675.18
163 廖建平 7.98 0.2 7.78 86.23 670.87
164 何正冬 7.77 0 7.77 86.23 670.01
165 何正全 7.59 0 7.59 86.23 654.49
166 牟明如 7.58 0 7.58 86.23 653.62
167 刘开全 7.45 0 7.45 86.23 642.41
168 牟红如 7.41 0 7.41 86.23 638.96
169 牟学太 7.37 0 7.37 86.23 635.52
170 郭兵西 7.38 0.1 7.28 86.23 627.75
171 牟俊如 7.25 0 7.25 86.23 625.17
172 牟伟如 7.18 0 7.18 86.23 619.13
173 何正武 7.04 0 7.04 86.23 607.06
174 廖天永 7.01 0.01 7 86.23 603.61
175 何正双 6.91 0 6.91 86.23 595.85
176 宋坤如 6.74 0 6.74 86.23 581.19
177 牟刚如 6.81 0.2 6.61 86.23 569.98
178 宋武君 6.3 0.1 6.2 86.23 534.63
179 廖天荣 6.19 0 6.19 86.23 533.76
180 杜芳均 6.17 0 6.17 86.23 532.04
181 宋双洲 6.42 0.3 6.12 86.23 527.73
182 牟学勇 6.16 0.1 6.06 86.23 522.55
183 牟强如 6.06 0 6.06 86.23 522.55
184 牟文尧 6.05 0 6.05 86.23 521.69
185 冉英宗 6.24 0.2 6.04 86.23 520.83
186 牟学义 6.02 0 6.02 86.23 519.1
187 牟学均 6.18 0.18 6 86.23 517.38
188 牟军如 5.98 0 5.98 86.23 515.66
189 牟全如 5.86 0 5.86 86.23 505.31
190 沈光义 5.77 0 5.77 86.23 497.55
191 李发秀 5.85 0.1 5.75 86.23 495.82
192 郭梓武 5.64 0 5.64 86.23 486.34
193 牟文聪 5.59 0 5.59 86.23 482.03
194 牟学成 5.56 0 5.56 86.23 479.44
195 牟礼如 5.56 0.03 5.53 86.23 476.85
196 沈秀明 5.43 0.03 5.4 86.23 465.64
197 牟联如 5.43 0.2 5.23 86.23 450.98
198 牟良如 5.04 0 5.04 86.23 434.6
199 高雪梅 4.9 0 4.9 86.23 422.53
200 牟文成 4.72 0 4.72 86.23 407.01
201 牟学海 4.72 0 4.72 86.23 407.01
202 牟忠如 4.83 0.2 4.63 86.23 399.24
203 宋武洲 4.33 0.1 4.23 86.23 364.75
204 郭春西 4.23 0.1 4.13 86.23 356.13
205 汪全英 4.03 0.03 4 86.23 344.92
206 牟杰 4 0 4 86.23 344.92
207 杜斌 3.95 0 3.95 86.23 340.61
208 宋贵如 3.97 0.1 3.87 86.23 333.71
209 沈秀英 3.96 0.1 3.86 86.23 332.85
210 何正明 3.69 0 3.69 86.23 318.19
211 牟德如 2.82 0 2.82 86.23 243.17
212 郭元庆 2.81 0 2.81 86.23 242.31
213 王翠英 2.45 0 2.45 86.23 211.26
214 宋洪 2.42 0 2.42 86.23 208.68
215 牟云飞 2.14 0 2.14 86.23 184.53
216 宋文洲 2.19 0.09 2.1 86.23 181.08
217 牟文芬 1.71 0 1.71 86.23 147.45
218 郭荣西 16.05 0 16.05 86.23 1383.99
219 郭梓清 15.07 0.2 14.87 86.23 1282.24
220 鲜思清 13 0 13 86.23 1120.99
221 牟勋如 12.5 0 12.5 86.23 1077.88
222 郭树友 11.9 0 11.9 86.23 1026.14
223 吴从兰 11.7 0 11.7 86.23 1008.89
224 郭梓泽 11 0 11 86.23 948.53
225 郭梓均 10.63 0 10.63 86.23 916.62
226 郭建西 10.37 0 10.37 86.23 894.21
227 郭树安 10.3 0 10.3 86.23 888.17
228 郭树忠 10.1 0 10.1 86.23 870.92
229 郭梓川 10.1 0 10.1 86.23 870.92
230 鲜思明 10 0 10 86.23 862.3
231 沈光明 9.76 0 9.76 86.23 841.6
232 徐德富 9.76 0 9.76 86.23 841.6
233 徐德贵 9.69 0 9.69 86.23 835.57
234 郭树茂 9.6 0 9.6 86.23 827.81
235 郭梓义 9.21 0 9.21 86.23 794.18
236 牟春荣 8.96 0 8.96 86.23 772.62
237 郭俊西 8.88 0 8.88 86.23 765.72
238 牟平如 8.85 0 8.85 86.23 763.14
239 郭树波 8.83 0 8.83 86.23 761.41
240 郭瑞西 8.77 0 8.77 86.23 756.24
241 郭树东 9 0.3 8.7 86.23 750.2
242 庹秀英 8.67 0 8.67 86.23 747.61
243 沈光均 8.56 0 8.56 86.23 738.13
244 郭梓荣 8.64 0.2 8.44 86.23 727.78
245 郭朝让 8.3 0 8.3 86.23 715.71
246 牟学勇 8.26 0 8.26 86.23 712.26
247 牟桂如 8.25 0 8.25 86.23 711.4
248 郭树全 8.11 0 8.11 86.23 699.33
249 徐从俊 8.09 0 8.09 86.23 697.6
250 郭梓茂 8.03 0 8.03 86.23 692.43
251 郭梓友 7.93 0 7.93 86.23 683.8
252 鲁绍贵 8.07 0.2 7.87 86.23 678.63
253 牟学斌 7.85 0 7.85 86.23 676.91
254 郭梓春 7.67 0 7.67 86.23 661.38
255 郭梓孝 7.65 0 7.65 86.23 659.66
256 牟良如 7.59 0 7.59 86.23 654.49
257 郭梓生 7.83 0.3 7.53 86.23 649.31
258 吴明顺 7.41 0 7.41 86.23 638.96
259 郭成西 7.62 0.22 7.4 86.23 638.1
260 宋平珍 7.35 0 7.35 86.23 633.79
261 罗金华 7.16 0 7.16 86.23 617.41
262 郭梓斌 7.12 0 7.12 86.23 613.96
263 郭树琼 7 0 7 86.23 603.61
264 牟朗如 6.99 0 6.99 86.23 602.75
265 牟义如 6.65 0 6.65 86.23 573.43
266 牟勇如 6.63 0 6.63 86.23 571.7
267 郭涛西 6.54 0 6.54 86.23 563.94
268 唐益兰 6.75 0.25 6.5 86.23 560.5
269 郭全西 6.5 0 6.5 86.23 560.5
270 郭梓凤 6.5 0 6.5 86.23 560.5
271 牟学福 6.42 0 6.42 86.23 553.6
272 吴桂华 6.38 0 6.38 86.23 550.15
273 郭元平 6.37 0 6.37 86.23 549.29
274 郭树明 6.13 0 6.13 86.23 528.59
275 郭树坤 6.1 0 6.1 86.23 526
276 郭树祥 6.02 0 6.02 86.23 519.1
277 牟群如 6.01 0 6.01 86.23 518.24
278 牟卫如 6.01 0 6.01 86.23 518.24
279 郭梓坤 6.1 0.1 6 86.23 517.38
280 欧桂华 6.2 0.2 6 86.23 517.38
281 郭梓华 5.82 0.2 5.62 86.23 484.61
282 郭文西 5.62 0 5.62 86.23 484.61
283 郭梓明 5.53 0 5.53 86.23 476.85
284 牟文贵 5.79 0.29 5.5 86.23 474.27
285 郭树春 5.47 0 5.47 86.23 471.68
286 郭梓波 5.45 0 5.45 86.23 469.95
287 牟晓兰 5.42 0 5.42 86.23 467.37
288 郭政西 5.4 0 5.4 86.23 465.64
289 牟秀华 5.37 0 5.37 86.23 463.06
290 郭树勇 5.59 0.29 5.3 86.23 457.02
291 曾秀英 5.64 0.34 5.3 86.23 457.02
292 郭梓富 5.23 0 5.23 86.23 450.98
293 郭树宣 5.02 0 5.02 86.23 432.87
294 郭树涛 4.93 0 4.93 86.23 425.11
295 徐静 4.16 0 4.16 86.23 358.72
296 鲜思全 4.15 0 4.15 86.23 357.85
297 郭梓泉 4.1 0 4.1 86.23 353.54
298 郭勇 3.72 0 3.72 86.23 320.78
299 郭梓泰 3.67 0 3.67 86.23 316.46
300 郭梓刚 3.16 0.2 2.96 86.23 255.24
301 牟蓉如 2.15 0 2.15 86.23 185.39
302 潘菊英 13 1 12 86.23 1034.76
303 潘元诗 10.8 0 10.8 86.23 931.28
304 潘元康 11 1 10 86.23 862.3
305 潘洪树 10.2 0.2 10 86.23 862.3
306 潘洪福 9.6 0 9.6 86.23 827.81
307 潘元良 9 0 9 86.23 776.07
308 潘洪聪 9.5 0.5 9 86.23 776.07
309 潘元华 9.2 0.2 9 86.23 776.07
310 潘元书 9.4 0.4 9 86.23 776.07
311 潘洪利 9.6 0.6 9 86.23 776.07
312 潘洪尧 9.2 0.2 9 86.23 776.07
313 潘洪杨 10.9 1.9 9 86.23 776.07
314 潘洪兴 8.1 0 8.1 86.23 698.46
315 潘胜 8.7 0.7 8 86.23 689.84
316 潘元江 8.5 0.5 8 86.23 689.84
317 潘洪朝 8.8 0.8 8 86.23 689.84
318 蒙君顺 8 0 8 86.23 689.84
319 潘洪信 8.7 0.7 8 86.23 689.84
320 潘伦 8 0 8 86.23 689.84
321 潘洪昌 8.6 0.6 8 86.23 689.84
322 潘元建 8.4 0.4 8 86.23 689.84
323 潘洪勇 8 0 8 86.23 689.84
324 潘洪元 8 0 8 86.23 689.84
325 欧昌兰 8.2 0.2 8 86.23 689.84
326 潘华 9 1 8 86.23 689.84
327 潘洪旭 7.2 0 7.2 86.23 620.86
328 潘元家 7 0 7 86.23 603.61
329 潘元松 7.6 0.6 7 86.23 603.61
330 潘元昌 7.6 0.6 7 86.23 603.61
331 潘洪武 7.6 0.6 7 86.23 603.61
332 潘洪奇 7 0 7 86.23 603.61
333 潘洪义 7.6 0.6 7 86.23 603.61
334 潘义国 8.3 1.3 7 86.23 603.61
335 潘元安 7 0 7 86.23 603.61
336 潘元奎 7.8 0.8 7 86.23 603.61
337 潘洪双 8.4 1.4 7 86.23 603.61
338 潘大树 7.6 0.6 7 86.23 603.61
339 潘洪军 7.2 0.2 7 86.23 603.61
340 潘元洲 7 0 7 86.23 603.61
341 潘洪举 7.3 0.3 7 86.23 603.61
342 潘磊 7 0 7 86.23 603.61
343 张素华 7 0 7 86.23 603.61
344 潘元明 6.8 0 6.8 86.23 586.36
345 潘元勋 6.8 0 6.8 86.23 586.36
346 潘洪波 7.6 1 6.6 86.23 569.12
347 潘浩 6.5 0 6.5 86.23 560.5
348 潘元超 6.2 0 6.2 86.23 534.63
349 潘元聪 6.2 0 6.2 86.23 534.63
350 潘洪永 6.2 0.2 6 86.23 517.38
351 潘洪智 6.5 0.5 6 86.23 517.38
352 潘元文 6.5 0.5 6 86.23 517.38
353 潘洪成 6.8 0.8 6 86.23 517.38
354 潘洪华 6.8 0.8 6 86.23 517.38
355 潘义昌 7.6 1.6 6 86.23 517.38
356 潘正东 6.5 0.5 6 86.23 517.38
357 潘元鹏 6.5 0.5 6 86.23 517.38
358 潘元顶 6.5 0.5 6 86.23 517.38
359 潘洪锦 6.3 0.3 6 86.23 517.38
360 潘元贵 7.1 1.1 6 86.23 517.38
361 潘洪吴 6.2 0.2 6 86.23 517.38
362 李菊华 6.5 0.5 6 86.23 517.38
363 潘元刚 6 0 6 86.23 517.38
364 潘洪书 6.5 0.5 6 86.23 517.38
365 潘洪玉 6 0 6 86.23 517.38
366 潘大华 6.4 0.4 6 86.23 517.38
367 潘元秋 5.8 0 5.8 86.23 500.13
368 潘洪顺 6.8 1.1 5.7 86.23 491.51
369 潘元堂 5.5 0 5.5 86.23 474.27
370 张明会 5.3 0 5.3 86.23 457.02
371 潘元举 5.4 0.4 5 86.23 431.15
372 潘洪俊 5.2 0.2 5 86.23 431.15
373 阳锦华 5 0 5 86.23 431.15
374 潘元国 5.5 0.5 5 86.23 431.15
375 潘元杰 5.8 0.8 5 86.23 431.15
376 欧昌英 4.9 0 4.9 86.23 422.53
377 张秀英 20.94 0 20.94 86.23 1805.66
378 杨春连 19.18 0 19.18 86.23 1653.89
379 潘元菊 18.43 0 18.43 86.23 1589.22
380 杨作成 15.34 0 15.34 86.23 1322.77
381 杨建 15.11 0 15.11 86.23 1302.94
382 杨家民 13.75 0 13.75 86.23 1185.66
383 杨作均 13.49 0 13.49 86.23 1163.24
384 杨春学 13.22 0 13.22 86.23 1139.96
385 潘洪宁 13.06 0 13.06 86.23 1126.16
386 杨作礼 12.59 0 12.59 86.23 1085.64
387 杨作清 12.4 0 12.4 86.23 1069.25
388 庹永凯 12.18 0 12.18 86.23 1050.28
389 黄中华 12.05 0 12.05 86.23 1039.07
390 杨作华 11.84 0 11.84 86.23 1020.96
391 张兴辉 11.81 0 11.81 86.23 1018.38
392 杨作贵 11.35 0 11.35 86.23 978.71
393 杨作喜 11.22 0 11.22 86.23 967.5
394 潘洪文 11.16 0 11.16 86.23 962.33
395 杨作兵 10.94 0 10.94 86.23 943.36
396 刘文明 10.64 0 10.64 86.23 917.49
397 杨春刚 10.56 0 10.56 86.23 910.59
398 庹朝坤 10.14 0 10.14 86.23 874.37
399 杨作坤 9.72 0 9.72 86.23 838.16
400 潘正昌 9.47 0 9.47 86.23 816.6
401 杨钊 9.35 0 9.35 86.23 806.25
402 杨作旭 9.25 0 9.25 86.23 797.63
403 杨作兴 9.24 0 9.24 86.23 796.77
404 杨家孝 9.2 0 9.2 86.23 793.32
405 杨作玉 9.12 0 9.12 86.23 786.42
406 杨作伦 9.07 0 9.07 86.23 782.11
407 黄中贵 8.93 0 8.93 86.23 770.03
408 孙泽兰 8.71 0 8.71 86.23 751.06
409 马秀英 8.7 0 8.7 86.23 750.2
410 杨春茂 8.68 0 8.68 86.23 748.48
411 杨作辉 8.64 0 8.64 86.23 745.03
412 杨波 8.63 0 8.63 86.23 744.16
413 潘元坤 8.52 0 8.52 86.23 734.68
414 潘洪锦 8.44 0 8.44 86.23 727.78
415 杨作荣 8.28 0 8.28 86.23 713.98
416 杨作文 8.24 0 8.24 86.23 710.54
417 杨作伟 8.14 0 8.14 86.23 701.91
418 庹洪成 8.14 0 8.14 86.23 701.91
419 潘元春 7.92 0 7.92 86.23 682.94
420 潘元生 7.91 0 7.91 86.23 682.08
421 杨作茂 7.88 0 7.88 86.23 679.49
422 潘元良 7.8 0 7.8 86.23 672.59
423 杨作发 7.61 0 7.61 86.23 656.21
424 庹朝发 7.51 0 7.51 86.23 647.59
425 庹朝均 7.45 0 7.45 86.23 642.41
426 张兴礼 7.38 0 7.38 86.23 636.38
427 庹洪发 7.35 0 7.35 86.23 633.79
428 庹洪均 7.28 0 7.28 86.23 627.75
429 杨作凯 7.08 0 7.08 86.23 610.51
430 杨作森 7.04 0 7.04 86.23 607.06
431 庹洪贵 7 0 7 86.23 603.61
432 潘元杰 6.97 0 6.97 86.23 601.02
433 杨超 6.94 0 6.94 86.23 598.44
434 庹伟 6.9 0 6.9 86.23 594.99
435 刘文兴 6.8 0 6.8 86.23 586.36
436 潘元伦 6.6 0 6.6 86.23 569.12
437 杨作波 6.59 0 6.59 86.23 568.26
438 牟文秀 6.58 0 6.58 86.23 567.39
439 杨作牟 6.47 0 6.47 86.23 557.91
440 潘洪秀 6.46 0 6.46 86.23 557.05
441 杨作金 6.41 0 6.41 86.23 552.73
442 张兴俊 6.4 0 6.4 86.23 551.87
443 潘大金 6.4 0 6.4 86.23 551.87
444 潘玉华 6.35 0 6.35 86.23 547.56
445 张桂英 6.22 0 6.22 86.23 536.35
446 杨家书 6.19 0 6.19 86.23 533.76
447 杨家洲 6.18 0 6.18 86.23 532.9
448 杨植川 6.09 0 6.09 86.23 525.14
449 黄正明 5.92 0 5.92 86.23 510.48
450 庹朝宾 5.85 0 5.85 86.23 504.45
451 潘洪国 5.81 0 5.81 86.23 501
452 杨作海 5.81 0 5.81 86.23 501
453 庹洪珍 5.8 0 5.8 86.23 500.13
454 潘洪富 5.78 0 5.78 86.23 498.41
455 曹菊英 5.77 0 5.77 86.23 497.55
456 张茂喜 5.6 0 5.6 86.23 482.89
457 杨家强 5.45 0 5.45 86.23 469.95
458 杨家礼 5.42 0 5.42 86.23 467.37
459 杨作锦 5.38 0 5.38 86.23 463.92
460 庹洪瑜 5.38 0 5.38 86.23 463.92
461 杨作勇 5.35 0 5.35 86.23 461.33
462 张贵英 5.27 0 5.27 86.23 454.43
463 张碧华 4.89 0 4.89 86.23 421.66
464 杨兵 4.72 0 4.72 86.23 407.01
465 庹朝汉 4.6 0 4.6 86.23 396.66
466 庹洪强 4.56 0 4.56 86.23 393.21
467 潘元孝 4.15 0 4.15 86.23 357.85
468 黄正强 4.12 0 4.12 86.23 355.27
469 潘大吉 4.11 0 4.11 86.23 354.41
470 刘文建 3.97 0 3.97 86.23 342.33
471 张代隆 3.55 0 3.55 86.23 306.12
472 庹朝荣 3.5 0 3.5 86.23 301.81
473 冉全芳 3.18 0 3.18 86.23 274.21
474 赵菊财 2.99 0 2.99 86.23 257.83
475 庹洪涛 2.55 0 2.55 86.23 219.89
476 郭华英 2.5 0 2.5 86.23 215.58
477 冉秀英 1.23 0 1.23 86.23 106.06
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号