您当前的位置:首页 » 鸳溪镇垭口梁村2023年耕地地力保... » 详情
鸳溪镇垭口梁村2023年耕地地力保护补贴资金发放公示表
时间:2023-10-12 来源:苍溪县鸳溪镇人民政府 打印 关闭本页
序号 姓名 承包耕地面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准贴(元/亩) 补贴金额(元)
1 杨明先 10.98 1.98 9 86.23 776.07
2 吴明英 9.49 1.59 7.9 86.23 681.22
3 阳桂华 6.54 0 6.54 86.23 563.94
4 徐仕顺 8.5 2.1 6.4 86.23 551.87
5 刘安琼 6.37 0 6.37 86.23 549.29
6 李长兴 6.34 0 6.34 86.23 546.7
7 李润平 6.52 0.52 6 86.23 517.38
8 徐丕阳 9.4 3.5 5.9 86.23 508.76
9 刘国中 5.76 0 5.76 86.23 496.68
10 杨建川 6.02 0.32 5.7 86.23 491.51
11 李明银 6.78 1.08 5.7 86.23 491.51
12 张成华 5.8 0.2 5.6 86.23 482.89
13 李洪春 5.51 0 5.51 86.23 475.13
14 杨伟 6.68 1.18 5.5 86.23 474.27
15 杨洪松 5.29 0 5.29 86.23 456.16
16 张建明 5.2 0 5.2 86.23 448.4
17 杨洪成 5.15 0 5.15 86.23 444.08
18 杨洪枝 5.14 0 5.14 86.23 443.22
19 邓德伦 8.21 3.11 5.1 86.23 439.77
20 杨文先 4.97 0 4.97 86.23 428.56
21 孙帮富 4.9 0 4.9 86.23 422.53
22 王本润 4.85 0 4.85 86.23 418.22
23 李奇平 7.06 2.46 4.6 86.23 396.66
24 庹桂芳 4.29 0 4.29 86.23 369.93
25 杨仕忠 4.18 0 4.18 86.23 360.44
26 李明强 5.03 1.1 3.93 86.23 338.88
27 杨财先 3.92 0 3.92 86.23 338.02
28 杨全先 3.89 0 3.89 86.23 335.43
29 杨武先 3.88 0 3.88 86.23 334.57
30 张建华 3.8 0 3.8 86.23 327.67
31 王明超 3.8 0 3.8 86.23 327.67
32 杨秀珍 3.62 0 3.62 86.23 312.15
33 李发涛 3.48 0 3.48 86.23 300.08
34 黄素清 3.35 0 3.35 86.23 288.87
35 杨发永 3.35 0 3.35 86.23 288.87
36 徐仕富 5.1 1.8 3.3 86.23 284.56
37 杨巧芸 3.3 0 3.3 86.23 284.56
38 李素英 3.84 0.56 3.28 86.23 282.83
39 李兴林 8.7 5.5 3.2 86.23 275.94
40 孙翠华 3.17 0 3.17 86.23 273.35
41 杨洪财 3.15 0 3.15 86.23 271.62
42 张成发 3.13 0 3.13 86.23 269.9
43 杨洪超 3.11 0 3.11 86.23 268.18
44 杨仕家 3.1 0 3.1 86.23 267.31
45 杨秀华 4.28 1.28 3 86.23 258.69
46 牟桂华 3.61 0.71 2.9 86.23 250.07
47 刘翠英 2.86 0 2.86 86.23 246.62
48 何跃均 2.86 0 2.86 86.23 246.62
49 杨洪川 2.76 0 2.76 86.23 237.99
50 杨洪军 2.69 0 2.69 86.23 231.96
51 杨海先 2.62 0 2.62 86.23 225.92
52 杨洪德 2.57 0 2.57 86.23 221.61
53 张桂林 2.57 0 2.57 86.23 221.61
54 李兴明 10.09 7.59 2.5 86.23 215.58
55 杨洪文 2.48 0 2.48 86.23 213.85
56 杨仕成 2.39 0 2.39 86.23 206.09
57 杨仕青 2.32 0 2.32 86.23 200.05
58 杨洪勇 2.18 0 2.18 86.23 187.98
59 罗秀林 2.16 0 2.16 86.23 186.26
60 李明超 2.63 0.53 2.1 86.23 181.08
61 杨洪俊 1.99 0 1.99 86.23 171.6
62 张成国 1.89 0 1.89 86.23 162.97
63 杨洪康 1.88 0 1.88 86.23 162.11
64 杨洪兴 1.81 0 1.81 86.23 156.08
65 杨洪双 1.79 0 1.79 86.23 154.35
66 李发银 1.33 0 1.33 86.23 114.69
67 牟光富 1.15 0 1.15 86.23 99.16
68 刘云兰 1.14 0 1.14 86.23 98.3
69 杨仕强 1.13 0 1.13 86.23 97.44
70 杨仕富 0.94 0 0.94 86.23 81.06
71 吴翠兰 0.88 0 0.88 86.23 75.88
72 孙帮华 0.74 0 0.74 86.23 63.81
73 杨沈荣 14 2 12 86.23 1034.76
74 杨洪怀 11.2 1.2 10 86.23 862.3
75 杨才先 10.7 1.58 9.12 86.23 786.42
76 牟秀兰 9.18 0.18 9 86.23 776.07
77 杨品先 10.5 1.5 9 86.23 776.07
78 杨洪锦 9.12 0.12 9 86.23 776.07
79 杨文均 9.6 0.6 9 86.23 776.07
80 孙帮吉 9.41 0.41 9 86.23 776.07
81 杨德义 9 1 8 86.23 689.84
82 罗昌均 9.3 1.3 8 86.23 689.84
83 罗昌茂 9.39 2.39 7 86.23 603.61
84 杨德军 7.49 0.49 7 86.23 603.61
85 杨洪伟 7.11 0.11 7 86.23 603.61
86 罗昌洪 8.49 1.49 7 86.23 603.61
87 杨仕康 8.32 1.32 7 86.23 603.61
88 罗月华 9.18 2.78 6.4 86.23 551.87
89 欧胜 9.56 3.56 6 86.23 517.38
90 杨泽明 6.49 0.49 6 86.23 517.38
91 杨仕金 6.4 0.4 6 86.23 517.38
92 李永昌 6.17 0.17 6 86.23 517.38
93 王成秀 6.85 0.85 6 86.23 517.38
94 杨泽文 6.8 0.8 6 86.23 517.38
95 王银华 6.78 0.78 6 86.23 517.38
96 张秀英 6.18 0.18 6 86.23 517.38
97 杨文志 6.46 0.46 6 86.23 517.38
98 杨泽强 7.19 1.19 6 86.23 517.38
99 杜秀芳 6 0 6 86.23 517.38
100 范映华 6.64 0.9 5.74 86.23 494.96
101 杨永先 5.59 0.59 5 86.23 431.15
102 李昌军 5.77 0.77 5 86.23 431.15
103 杨洪勇 9.82 4.82 5 86.23 431.15
104 吴寿林 6.15 1.15 5 86.23 431.15
105 杨德喜 6.14 1.14 5 86.23 431.15
106 杨领先 6.5 1.5 5 86.23 431.15
107 罗昌盛 6.27 1.27 5 86.23 431.15
108 杨兴明 9.16 4.16 5 86.23 431.15
109 杨文刚 5.54 0.54 5 86.23 431.15
110 杨泽林 6.55 1.55 5 86.23 431.15
111 罗昌龙 6.73 1.73 5 86.23 431.15
112 杨泽生 5.73 0.73 5 86.23 431.15
113 杨发俊 5.57 0.57 5 86.23 431.15
114 杨发勇 5.57 0.57 5 86.23 431.15
115 杨泽均 5.02 0.2 4.82 86.23 415.63
116 杨文勇 5.62 1 4.62 86.23 398.38
117 罗昌银 5.16 0.6 4.56 86.23 393.21
118 杨文江 4.79 0.29 4.5 86.23 388.04
119 张胡连 4.72 0.22 4.5 86.23 388.04
120 杨素珍 5.57 1.57 4 86.23 344.92
121 杨涵 4.52 0.52 4 86.23 344.92
122 李昌贵 4.26 0.26 4 86.23 344.92
123 苟光华 4.55 0.55 4 86.23 344.92
124 范翠华 4.22 0.22 4 86.23 344.92
125 李昌欣 4 0 4 86.23 344.92
126 杨武飞 5.39 1.39 4 86.23 344.92
127 牟杰英 4.53 0.73 3.8 86.23 327.67
128 罗杰 3.59 0.09 3.5 86.23 301.81
129 罗锦兰 4.41 1.4 3.01 86.23 259.55
130 杨兴国 3.47 0.47 3 86.23 258.69
131 杨超 2.61 0 2.61 86.23 225.06
132 杨丽琼 2.56 0 2.56 86.23 220.75
133 罗昌国 2.57 0.07 2.5 86.23 215.58
134 杨素琼 3.3 0.8 2.5 86.23 215.58
135 杨浚 3.34 0.84 2.5 86.23 215.58
136 孙华兰 2.46 0 2.46 86.23 212.13
137 刘清英 2.31 0 2.31 86.23 199.19
138 曹加沛 3.3 1 2.3 86.23 198.33
139 杨超 1.73 0 1.73 86.23 149.18
140 刘兵益 13.32 1.9 11.42 86.23 984.75
141 李明杨 11.17 0.1 11.07 86.23 954.57
142 李玉清 13.22 2.37 10.85 86.23 935.6
143 杨田先 9.82 0 9.82 86.23 846.78
144 李明锦 10.1 0.43 9.67 86.23 833.84
145 杨在先 12.58 3.03 9.55 86.23 823.5
146 李军 9.19 0 9.19 86.23 792.45
147 杨内先 8.85 0 8.85 86.23 763.14
148 李明壮 9.32 0.53 8.79 86.23 757.96
149 王文顶 8.02 0.41 7.61 86.23 656.21
150 李明华 13.66 6.17 7.49 86.23 645.86
151 李明春 7.64 0.46 7.18 86.23 619.13
152 李含秀 7 0 7 86.23 603.61
153 刘长平 9.28 2.66 6.62 86.23 570.84
154 罗明凯 6.4 0 6.4 86.23 551.87
155 杨永明 7.94 1.63 6.31 86.23 544.11
156 李小勇 6.76 0.46 6.3 86.23 543.25
157 罗明锦 6.2 0 6.2 86.23 534.63
158 李长城 7.2 1.13 6.07 86.23 523.42
159 李森林 9.61 3.73 5.88 86.23 507.03
160 黄永发 7.22 1.39 5.83 86.23 502.72
161 吴成秀 5.8 0 5.8 86.23 500.13
162 李长康 14.79 9.1 5.69 86.23 490.65
163 李德全 8.42 2.77 5.65 86.23 487.2
164 杨润先 7.37 1.78 5.59 86.23 482.03
165 吴会兰 6.7 1.2 5.5 86.23 474.27
166 李生虎 7.5 2.13 5.37 86.23 463.06
167 李和平 5.3 0 5.3 86.23 457.02
168 杨永先 5.3 0 5.3 86.23 457.02
169 李明全 9.33 4.33 5 86.23 431.15
170 韩玉素 8.6 3.77 4.83 86.23 416.49
171 许开贵 4.9 0.2 4.7 86.23 405.28
172 杨锦先 4.9 0.2 4.7 86.23 405.28
173 罗中顺 4.7 0 4.7 86.23 405.28
174 李发林 5.2 0.55 4.65 86.23 400.97
175 张凤兰 4.57 0 4.57 86.23 394.07
176 罗明辉 4.3 0 4.3 86.23 370.79
177 杨永平 4.04 0 4.04 86.23 348.37
178 罗明尧 4.6 0.6 4 86.23 344.92
179 杨林 3.9 0 3.9 86.23 336.3
180 文秀英 4.1 0.3 3.8 86.23 327.67
181 李波 3.9 0.2 3.7 86.23 319.05
182 李发珍 3.7 0 3.7 86.23 319.05
183 杨德兵 3.6 0 3.6 86.23 310.43
184 杨松先 3.6 0 3.6 86.23 310.43
185 杨德伦 3.6 0 3.6 86.23 310.43
186 张成茂 3.6 0 3.6 86.23 310.43
187 杨玉先 4.1 0.6 3.5 86.23 301.81
188 张成忠 3.7 0.2 3.5 86.23 301.81
189 罗明建 3.8 0.3 3.5 86.23 301.81
190 李玉琼 4.42 0.98 3.44 86.23 296.63
191 杨荣先 3.7 0.3 3.4 86.23 293.18
192 刘群华 3.4 0 3.4 86.23 293.18
193 张明生 3.4 0.3 3.1 86.23 267.31
194 杨智 3.5 0.5 3 86.23 258.69
195 张秀珍 3.3 0.3 3 86.23 258.69
196 杨洪枢 3.4 0.5 2.9 86.23 250.07
197 杨洪安 2.84 0 2.84 86.23 244.89
198 李明模 4.81 2.07 2.74 86.23 236.27
199 罗明召 3.5 0.8 2.7 86.23 232.82
200 罗中清 4.2 1.5 2.7 86.23 232.82
201 李发清 3 0.4 2.6 86.23 224.2
202 杨洪都 3.4 0.8 2.6 86.23 224.2
203 范锦华 5.69 3.16 2.53 86.23 218.16
204 张明发 2.8 0.3 2.5 86.23 215.58
205 罗明会 3 0.5 2.5 86.23 215.58
206 杨德荣 3.1 0.7 2.4 86.23 206.95
207 杨裕先 2.5 0.2 2.3 86.23 198.33
208 朱洪明 3.4 1.1 2.3 86.23 198.33
209 朱洪超 3.8 1.5 2.3 86.23 198.33
210 李明雄 7.94 5.64 2.3 86.23 198.33
211 李明凯 6.77 4.53 2.24 86.23 193.16
212 何玉武 3 0.8 2.2 86.23 189.71
213 罗兵 3.2 1 2.2 86.23 189.71
214 杨春先 2.4 0.3 2.1 86.23 181.08
215 张成支 4.64 2.67 1.97 86.23 169.87
216 杨洪顺 1.8 0 1.8 86.23 155.21
217 李明回 2.38 0.65 1.73 86.23 149.18
218 杨喜先 1.4 0 1.4 86.23 120.72
219 杨军先 1.6 0.3 1.3 86.23 112.1
220 杨德兴 1.3 0 1.3 86.23 112.1
221 杨伟先 1.6 0.4 1.2 86.23 103.48
222 杨仕海 0.9 0.2 0.7 86.23 60.36
223 李强 11.64 0.64 11 86.23 948.53
224 宋德玉 10.88 0.38 10.5 86.23 905.42
225 李凤超 10.76 0.76 10 86.23 862.3
226 罗中柏 9.32 0.02 9.3 86.23 801.94
227 刘金华 9.94 0.83 9.11 86.23 785.56
228 王贵州 9.88 0.88 9 86.23 776.07
229 罗治德 8.76 0.26 8.5 86.23 732.96
230 李鸣松 8.28 0.08 8.2 86.23 707.09
231 李刚 8.01 0.01 8 86.23 689.84
232 王朝辉 9.85 2.15 7.7 86.23 663.97
233 罗光友 10.81 3.31 7.5 86.23 646.73
234 杨华英 8.36 0.86 7.5 86.23 646.73
235 寇永碧 8.95 1.45 7.5 86.23 646.73
236 李凤勇 8.01 0.51 7.5 86.23 646.73
237 李凤玉 7.44 0 7.44 86.23 641.55
238 罗华德 7.28 0 7.28 86.23 627.75
239 汪明洋 7.83 0.83 7 86.23 603.61
240 罗明才 7.79 1.29 6.5 86.23 560.5
241 罗顺德 11.22 4.72 6.5 86.23 560.5
242 李含金 8.05 2.05 6 86.23 517.38
243 李含银 7.07 1.07 6 86.23 517.38
244 罗利德 7 1 6 86.23 517.38
245 王定会 14.93 8.93 6 86.23 517.38
246 王定富 6.57 0.57 6 86.23 517.38
247 李程 6.57 0.57 6 86.23 517.38
248 罗光乾 11.96 6.06 5.9 86.23 508.76
249 杨术华 6.24 0.38 5.86 86.23 505.31
250 罗明锦 7.2 1.7 5.5 86.23 474.27
251 罗全德 7.28 1.78 5.5 86.23 474.27
252 罗宣德 5.39 0 5.39 86.23 464.78
253 罗万德 5.51 0.21 5.3 86.23 457.02
254 杨雪莲 6.31 1.31 5 86.23 431.15
255 陈开明 5.94 0.94 5 86.23 431.15
256 罗财德 5.29 0.29 5 86.23 431.15
257 李鹏 7.01 2.06 4.95 86.23 426.84
258 罗光跃 4.2 0.2 4 86.23 344.92
259 王锦 6.24 2.24 4 86.23 344.92
260 周明才 7.11 3.11 4 86.23 344.92
261 杨忠国 6.88 2.88 4 86.23 344.92
262 罗让德 6.77 2.92 3.85 86.23 331.99
263 罗明雪 8.64 4.95 3.69 86.23 318.19
264 罗明杰 6.61 3.11 3.5 86.23 301.81
265 李菊华 6.49 2.99 3.5 86.23 301.81
266 罗光平 9.01 5.73 3.28 86.23 282.83
267 罗光坤 5.44 2.44 3 86.23 258.69
268 陈俊民 6.03 3.03 3 86.23 258.69
269 邹明清 7.12 4.12 3 86.23 258.69
270 陈全德 3.71 0.71 3 86.23 258.69
271 杨孟华 6.29 3.29 3 86.23 258.69
272 王雄周 5.06 2.06 3 86.23 258.69
273 罗明奎 5.8 3.3 2.5 86.23 215.58
274 苟光辉 7.01 4.51 2.5 86.23 215.58
275 罗光孝 4.81 2.31 2.5 86.23 215.58
276 谢家兴 2.47 0.47 2 86.23 172.46
277 罗光伟 3.9 1.9 2 86.23 172.46
278 王帆 3.34 1.34 2 86.23 172.46
279 罗云霞 3.07 1.07 2 86.23 172.46
280 谢家其 3.55 1.55 2 86.23 172.46
281 罗光喜 3.9 2 1.9 86.23 163.84
282 王大秀 1.85 0.35 1.5 86.23 129.35
283 王成 6.06 5.06 1 86.23 86.23
284 罗光义 3.04 2.04 1 86.23 86.23
285 谢家树 5.75 4.75 1 86.23 86.23
286 李在家 3.72 2.72 1 86.23 86.23
287 徐贵英 0.95 0 0.95 86.23 81.92
288 宋先金 10.36 0.23 10.13 86.23 873.51
289 罗德珍 8.17 0 8.17 86.23 704.5
290 李方荣 8.13 0 8.13 86.23 701.05
291 李凤建 7.8 0 7.8 86.23 672.59
292 李凤果 9.38 1.66 7.72 86.23 665.7
293 李大伦 7.55 0 7.55 86.23 651.04
294 马坤林 9 1.5 7.5 86.23 646.73
295 李在喜 7.42 0 7.42 86.23 639.83
296 李凤勋 7.66 0.3 7.36 86.23 634.65
297 李凤康 7.35 0.2 7.15 86.23 616.54
298 李在国 8.48 1.41 7.07 86.23 609.65
299 李鸣锐 7.65 0.65 7 86.23 603.61
300 张彩华 7.22 0.22 7 86.23 603.61
301 李凤生 7.26 0.26 7 86.23 603.61
302 李凤培 6.92 0 6.92 86.23 596.71
303 李凤永 7.21 0.46 6.75 86.23 582.05
304 李大武 6.95 0.26 6.69 86.23 576.88
305 李凤锦 9 2.32 6.68 86.23 576.02
306 李凤德 8.46 1.89 6.57 86.23 566.53
307 李凤洋 7.15 0.65 6.5 86.23 560.5
308 李在学 6.3 0 6.3 86.23 543.25
309 李在菊 6.84 0.84 6 86.23 517.38
310 谢淑珍 6.47 0.47 6 86.23 517.38
311 罗光宏 6.38 0.38 6 86.23 517.38
312 李凤初 6.28 0.28 6 86.23 517.38
313 李凤锐 5.26 0 5.26 86.23 453.57
314 杨容华 6.2 1 5.2 86.23 448.4
315 李锦明 7.34 2.2 5.14 86.23 443.22
316 张绍华 5.9 0.9 5 86.23 431.15
317 徐丽君 5.13 0.13 5 86.23 431.15
318 李阳生 6.65 1.65 5 86.23 431.15
319 李在忠 9.61 4.61 5 86.23 431.15
320 李青贵 4.98 0 4.98 86.23 429.43
321 张明生 4.93 0 4.93 86.23 425.11
322 李凤江 6.91 2.19 4.72 86.23 407.01
323 欧翠华 7.91 3.2 4.71 86.23 406.14
324 李凤永 4.52 0 4.52 86.23 389.76
325 李凤树 4.92 0.47 4.45 86.23 383.72
326 李在康 4.44 0 4.44 86.23 382.86
327 李鸣高 4.39 0 4.39 86.23 378.55
328 龚晓华 4.38 0 4.38 86.23 377.69
329 李在波 4.28 0 4.28 86.23 369.06
330 李鸣远 4.82 0.62 4.2 86.23 362.17
331 李元素 7.6 3.4 4.2 86.23 362.17
332 李在映 6 2 4 86.23 344.92
333 王志英 4.42 0.44 3.98 86.23 343.2
334 李其荣 3.97 0 3.97 86.23 342.33
335 李鸣奇 3.88 0 3.88 86.23 334.57
336 王素华 3.37 0.27 3.1 86.23 267.31
337 罗元德 3.07 0 3.07 86.23 264.73
338 张克珍 3.3 0.3 3 86.23 258.69
339 李在其 3.9 1.07 2.83 86.23 244.03
340 杨明珍 2.72 0 2.72 86.23 234.55
341 李奉忠 3.58 0.98 2.6 86.23 224.2
342 李在银 7.1 4.6 2.5 86.23 215.58
343 范莉华 2.3 0 2.3 86.23 198.33
344 李凤强 3.95 1.75 2.2 86.23 189.71
345 李建成 2.2 0 2.2 86.23 189.71
346 李在军 6.16 4.3 1.86 86.23 160.39
347 曹菊华 5.35 3.52 1.83 86.23 157.8
348 李凤昌 1.8 0 1.8 86.23 155.21
349 罗兴华 1.35 0 1.35 86.23 116.41
350 李明康 1.53 0.63 0.9 86.23 77.61
351 宋锦华 0.88 0 0.88 86.23 75.88
352 刘成华 8.85 0 8.85 86.23 763.14
353 李凤宝 9.5 0.9 8.6 86.23 741.58
354 徐丕德 9.08 0.58 8.5 86.23 732.96
355 杜合林 9.17 1.48 7.69 86.23 663.11
356 徐承勇 11.36 3.86 7.5 86.23 646.73
357 李凤书 9.4 2 7.4 86.23 638.1
358 李在普 7 0 7 86.23 603.61
359 彭建国 6.83 0 6.83 86.23 588.95
360 张治武 6.75 0 6.75 86.23 582.05
361 杨发成 8.39 1.79 6.6 86.23 569.12
362 李在伦 8.19 1.69 6.5 86.23 560.5
363 李在江 8.25 1.75 6.5 86.23 560.5
364 王勇 9.41 3.01 6.4 86.23 551.87
365 刘诚 6.55 0.2 6.35 86.23 547.56
366 李在雄 7.32 1 6.32 86.23 544.97
367 刘兵益 7.17 1.04 6.13 86.23 528.59
368 徐承银 6.62 0.5 6.12 86.23 527.73
369 杨碧英 6.07 0 6.07 86.23 523.42
370 刘德法 8.01 1.94 6.07 86.23 523.42
371 杨发坤 6.18 0.18 6 86.23 517.38
372 李凤功 6.97 1 5.97 86.23 514.79
373 李凤俊 5.96 0 5.96 86.23 513.93
374 徐连英 8.65 2.95 5.7 86.23 491.51
375 杨永生 6.62 0.92 5.7 86.23 491.51
376 杨蓉 6.8 1.2 5.6 86.23 482.89
377 刘德勇 7.41 1.81 5.6 86.23 482.89
378 刘杨益 5.57 0 5.57 86.23 480.3
379 张治发 5.78 0.28 5.5 86.23 474.27
380 张玉英 6.26 0.76 5.5 86.23 474.27
381 刘琼 5.47 0 5.47 86.23 471.68
382 李凤勤 7.4 2 5.4 86.23 465.64
383 李鸣国 9.9 4.5 5.4 86.23 465.64
384 文中明 6.8 1.4 5.4 86.23 465.64
385 李在胜 9.2 4 5.2 86.23 448.4
386 李凤良 7.3 2.1 5.2 86.23 448.4
387 杨发武 5.27 0.07 5.2 86.23 448.4
388 文中伦 6.79 1.79 5 86.23 431.15
389 王守喜 7.5 2.5 5 86.23 431.15
390 李在锦 5.8 1.28 4.52 86.23 389.76
391 李明强 6.57 2.07 4.5 86.23 388.04
392 李鸣冲 5.96 1.46 4.5 86.23 388.04
393 李锦英 4.83 0.41 4.42 86.23 381.14
394 张康金 5.79 1.38 4.41 86.23 380.27
395 王守福 7.62 3.27 4.35 86.23 375.1
396 杨发荣 7.08 2.78 4.3 86.23 370.79
397 徐承全 4.27 0.07 4.2 86.23 362.17
398 文中和 6.8 2.6 4.2 86.23 362.17
399 徐承贵 3.96 0 3.96 86.23 341.47
400 杨仕林 3.9 0 3.9 86.23 336.3
401 张治文 3.63 0 3.63 86.23 313.01
402 刘俊 4.34 0.76 3.58 86.23 308.7
403 周廷福 3.8 0.25 3.55 86.23 306.12
404 徐承云 3.54 0 3.54 86.23 305.25
405 李鸣兵 4.37 0.97 3.4 86.23 293.18
406 杨发伦 5.56 2.21 3.35 86.23 288.87
407 杨发斌 4.61 1.41 3.2 86.23 275.94
408 何翠兰 4.2 1 3.2 86.23 275.94
409 杨发明 3.56 1.06 2.5 86.23 215.58
410 徐承高 2.42 0 2.42 86.23 208.68
411 徐清 2.47 0.12 2.35 86.23 202.64
412 杨文春 2 0 2 86.23 172.46
413 李泽民 2 0 2 86.23 172.46
414 李明沛 1.8 0 1.8 86.23 155.21
415 徐承强 1.53 0 1.53 86.23 131.93
416 杨斌 1.47 0.52 0.95 86.23 81.92
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号