您当前的位置:首页 » 鸳溪镇新三村2023年耕地地力保护... » 详情
鸳溪镇新三村2023年耕地地力保护补贴资金发放公示表
时间:2023-10-12 来源:苍溪县鸳溪镇人民政府 打印 关闭本页
序号 姓名 承包耕地面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准贴(元/亩) 补贴金额(元)
1 侯菊华 13.9 0.4 13.5 86.23 1164.11
2 曹西龙 13.42 0.6 12.82 86.23 1105.47
3 王华阶 12.83 0.3 12.53 86.23 1080.46
4 曹西勇 10.38 0.3 10.08 86.23 869.2
5 杨从华 10.84 0.8 10.04 86.23 865.75
6 王明阶 10.42 0.42 10 86.23 862.3
7 王友凡 10.36 0.6 9.76 86.23 841.6
8 曹西刚 9.5 0.3 9.2 86.23 793.32
9 魏在友 9.6 0.5 9.1 86.23 784.69
10 魏在学 9.09 0.4 8.69 86.23 749.34
11 王友安 9.07 0.4 8.67 86.23 747.61
12 王权阶 8.65 0.5 8.15 86.23 702.77
13 何尚贵 8.26 0.2 8.06 86.23 695.01
14 李洪贵 8.4 0.4 8 86.23 689.84
15 张明桂 8.3 0.5 7.8 86.23 672.59
16 何地锦 8.1 0.3 7.8 86.23 672.59
17 侯志儒 7.99 0.29 7.7 86.23 663.97
18 韩顺会 7.95 0.3 7.65 86.23 659.66
19 王治全 7.83 0.2 7.63 86.23 657.93
20 王治富 7.83 0.3 7.53 86.23 649.31
21 何兵 7.4 0.2 7.2 86.23 620.86
22 欧昌洲 7.48 0.3 7.18 86.23 619.13
23 王秀华 7.1 0.2 6.9 86.23 594.99
24 魏在均 6.95 0.2 6.75 86.23 582.05
25 曹发荣 6.99 0.4 6.59 86.23 568.26
26 王双阶 6.78 0.3 6.48 86.23 558.77
27 肖秀华 6.63 0.2 6.43 86.23 554.46
28 王伦信 6.11 0.2 5.91 86.23 509.62
29 侯磊 6 0.1 5.9 86.23 508.76
30 王炎阶 5.93 0.1 5.83 86.23 502.72
31 杨仕华 5.91 0.1 5.81 86.23 501
32 牟桂英 5.72 0.2 5.52 86.23 475.99
33 何茂华 5.75 0.3 5.45 86.23 469.95
34 魏光生 5.75 0.36 5.39 86.23 464.78
35 王友生 5.86 0.5 5.36 86.23 462.19
36 魏光财 5.56 0.26 5.3 86.23 457.02
37 何勇 5.38 0.08 5.3 86.23 457.02
38 林后琼 5.49 0.39 5.1 86.23 439.77
39 王言阶 5.35 0.35 5 86.23 431.15
40 曹西法 5.1 0.2 4.9 86.23 422.53
41 曹西强 5.03 0.13 4.9 86.23 422.53
42 何显芳 4.92 0.1 4.82 86.23 415.63
43 李长英 4.74 0.1 4.64 86.23 400.11
44 侯孙如 4.85 0.3 4.55 86.23 392.35
45 张家连 4.13 0.3 3.83 86.23 330.26
46 阳华英 3.93 0.2 3.73 86.23 321.64
47 何茂生 3.91 0.4 3.51 86.23 302.67
48 王伦华 3.45 0.05 3.4 86.23 293.18
49 魏光坤 3.53 0.13 3.4 86.23 293.18
50 王朝文 3.59 0.2 3.39 86.23 292.32
51 李洪菊 3.68 0.4 3.28 86.23 282.83
52 王祺皆 3.4 0.2 3.2 86.23 275.94
53 王洋 3.24 0.2 3.04 86.23 262.14
54 李洪英 3.21 0.2 3.01 86.23 259.55
55 王素琼 2.95 0.1 2.85 86.23 245.76
56 侯德会 2.73 0.1 2.63 86.23 226.78
57 李长英 2.6 0.1 2.5 86.23 215.58
58 鲜义军 2.55 0.2 2.35 86.23 202.64
59 王定群 1.63 0.03 1.6 86.23 137.97
60 曹西明 1.59 0.09 1.5 86.23 129.35
61 王友洪 1.35 0.1 1.25 86.23 107.79
62 魏中文 1.02 0.02 1 86.23 86.23
63 牟文鲜 15.8 0.48 15.32 86.23 1321.04
64 牟光洋 9.08 1 15.13 86.23 1304.66
65 牟光银 12.59 0.4 12.19 86.23 1051.14
66 牟光锐 10.2 0.2 10 86.23 862.3
67 牟光礼 9.9 0.2 9.7 86.23 836.43
68 牟光树 9.84 0.2 9.64 86.23 831.26
69 牟光江 9.6 0.2 9.4 86.23 810.56
70 牟光敬 9.3 0.2 9.1 86.23 784.69
71 仲福山 9.3 0.3 9 86.23 776.07
72 杨勇 9.48 0.5 8.98 86.23 774.35
73 邓明兴 9.1 0.3 8.8 86.23 758.82
74 牟光举 7.71 0.42 8.54 86.23 736.4
75 牟国群 8.4 0 8.4 86.23 724.33
76 仲清山 8.8 0.4 8.4 86.23 724.33
77 牟光波 9.2 0.8 8.4 86.23 724.33
78 牟国路 9.1 0.8 8.3 86.23 715.71
79 牟光炎 8.9 0.6 8.3 86.23 715.71
80 牟光伦 8.6 0.4 8.2 86.23 707.09
81 牟国红 8.4 0.3 8.1 86.23 698.46
82 牟光朝 8.6 0.5 8.1 86.23 698.46
83 牟光刚 8.4 0.4 8 86.23 689.84
84 莫治发 8 0.4 7.6 86.23 655.35
85 牟合文 8.09 0.56 7.53 86.23 649.31
86 牟光健 8.2 0.7 7.5 86.23 646.73
87 牟光俊 7.5 0 7.5 86.23 646.73
88 牟文法 8.02 0.52 7.5 86.23 646.73
89 杨翠英 7.94 0.44 7.5 86.23 646.73
90 牟丁 7.86 0.5 7.36 86.23 634.65
91 牟光礼 7.66 0.4 7.26 86.23 626.03
92 牟文寿 7.3 0.3 7 86.23 603.61
93 牟京秀 7.4 0.45 6.95 86.23 599.3
94 牟光连 6.9 0 6.9 86.23 594.99
95 蔡洪家 7.32 0.42 6.9 86.23 594.99
96 王天禄 7.1 0.3 6.8 86.23 586.36
97 牟光宝 7.1 0.3 6.8 86.23 586.36
98 牟光科 7.1 0.5 6.6 86.23 569.12
99 牟晓群 7.15 0.55 6.6 86.23 569.12
100 牟国先 3.45 0.7 6.47 86.23 557.91
101 牟国武 6.84 0.4 6.44 86.23 555.32
102 杨永秀 6.64 0.25 6.39 86.23 551.01
103 袁正会 6.81 0.5 6.31 86.23 544.11
104 牟映松 6.8 0.5 6.3 86.23 543.25
105 牟光军 6.4 0.2 6.2 86.23 534.63
106 牟国辉 6.57 0.48 6.09 86.23 525.14
107 牟光金 5.92 0.2 5.72 86.23 493.24
108 牟文彬 6.21 0.5 5.71 86.23 492.37
109 蔡洪全 6.81 1.1 5.71 86.23 492.37
110 牟浩文 6 0.3 5.7 86.23 491.51
111 王朝军 6 0.4 5.6 86.23 482.89
112 王秀华 6 0.5 5.5 86.23 474.27
113 牟文顺 5.4 0 5.4 86.23 465.64
114 蔡一芳 5.65 0.35 5.3 86.23 457.02
115 牟文杰 5.78 0.5 5.28 86.23 455.29
116 牟光福 5.42 0.38 5.04 86.23 434.6
117 李久文 5.4 0.4 5 86.23 431.15
118 牟彦文 5.43 0.48 4.95 86.23 426.84
119 牟光锦 5.36 0.45 4.91 86.23 423.39
120 牟国让 5.2 0.3 4.9 86.23 422.53
121 牟光锐 5.37 0.55 4.82 86.23 415.63
122 牟光孝 5.19 0.41 4.78 86.23 412.18
123 张协菊 5.14 0.4 4.74 86.23 408.73
124 牟文学 5.08 0.4 4.68 86.23 403.56
125 牟婷 5.07 0.5 4.57 86.23 394.07
126 吴群华 4.8 0.3 4.5 86.23 388.04
127 牟文波 4.4 0 4.4 86.23 379.41
128 王大忠 4.68 0.4 4.28 86.23 369.06
129 王朝林 4.3 0.1 4.2 86.23 362.17
130 王兵 4.3 0.1 4.2 86.23 362.17
131 蔡洪国 4.2 0 4.2 86.23 362.17
132 牟文德 3.9 0 3.9 86.23 336.3
133 王朝华 3.8 0 3.8 86.23 327.67
134 谭加付 3.7 0 3.7 86.23 319.05
135 牟光海 3.95 0.4 3.55 86.23 306.12
136 牟光辉 4.16 0.8 3.36 86.23 289.73
137 杨永菊 3.76 0.4 3.36 86.23 289.73
138 牟光美 3.7 0.5 3.2 86.23 275.94
139 吴珍林 3.3 0.3 3 86.23 258.69
140 牟光于 2.7 0 2.7 86.23 232.82
141 杨华英 2.7 0.2 2.5 86.23 215.58
142 韩桂英 2.9 0.4 2.5 86.23 215.58
143 牟文云 2.4 0 2.4 86.23 206.95
144 牟光东 2.4 0 2.4 86.23 206.95
145 牟光永 1.7 0.3 1.4 86.23 120.72
146 李鸣冬 1.2 0 1.2 86.23 103.48
147 牟光新 1.28 0.2 1.08 86.23 93.13
148 何显俊 11.87 0.4 11.47 86.23 989.06
149 周廷元 11.74 0.6 11.14 86.23 960.6
150 何正凡 11.53 0.4 11.13 86.23 959.74
151 何正泽 11.6 0.8 10.8 86.23 931.28
152 牟文贵 11.39 0.6 10.79 86.23 930.42
153 何显春 11.4 0.8 10.6 86.23 914.04
154 牟光俊 10.46 0.06 10.4 86.23 896.79
155 何桂芳 10.39 0.4 9.99 86.23 861.44
156 何跃勇 10.2 0.3 9.9 86.23 853.68
157 何显均 10.14 0.4 9.74 86.23 839.88
158 何显顺 10.31 0.6 9.71 86.23 837.29
159 牟文鲜 7.51 0 9.59 86.23 826.95
160 庹菊华 9.8 0.3 9.5 86.23 819.19
161 牟国玉 9.6 0.6 9 86.23 776.07
162 何跃德 9.18 0.3 8.88 86.23 765.72
163 牟国元 9.07 0.3 8.77 86.23 756.24
164 牟文茂 9.16 0.4 8.76 86.23 755.37
165 何正元 9.01 0.6 8.41 86.23 725.19
166 何显波 8.69 0.4 8.29 86.23 714.85
167 何显弟 8.49 0.2 8.29 86.23 714.85
168 何显友 8.46 0.2 8.26 86.23 712.26
169 何显林 8.2 0.3 7.9 86.23 681.22
170 何新川 8.07 0.2 7.87 86.23 678.63
171 牟海文 8 0.2 7.8 86.23 672.59
172 罗玉英 8.2 0.4 7.8 86.23 672.59
173 何跃凯 8.48 0.8 7.68 86.23 662.25
174 何显文 8 0.4 7.6 86.23 655.35
175 周廷福 7.7 0.2 7.5 86.23 646.73
176 何跃坤 7.66 0.3 7.36 86.23 634.65
177 魏连英 7.42 0.22 7.2 86.23 620.86
178 何显海 7.44 0.34 7.1 86.23 612.23
179 何登福 7.29 0.2 7.09 86.23 611.37
180 赵连英 7.37 0.3 7.07 86.23 609.65
181 何地均 7.1 0.2 6.9 86.23 594.99
182 何显华 6.89 0.2 6.69 86.23 576.88
183 何显忠 6.73 0.2 6.53 86.23 563.08
184 牟勇军 6.7 0.3 6.4 86.23 551.87
185 牟光均 6.64 0.24 6.4 86.23 551.87
186 何文福 6.5 0.3 6.2 86.23 534.63
187 刘会兰 6.15 0.2 5.95 86.23 513.07
188 何显富 6.05 0.1 5.95 86.23 513.07
189 王福兰 5.64 0.1 5.54 86.23 477.71
190 牟文斌 5.57 0.17 5.4 86.23 465.64
191 何显成 5.4 0.2 5.2 86.23 448.4
192 牟国进 5.56 0.4 5.16 86.23 444.95
193 史春明 5.13 0 5.13 86.23 442.36
194 何正文 5.29 0.2 5.09 86.23 438.91
195 牟文东 5.24 0.2 5.04 86.23 434.6
196 何显明 5.23 0.2 5.03 86.23 433.74
197 牟文春 5.49 0.49 5 86.23 431.15
198 何正举 5.11 0.2 4.91 86.23 423.39
199 欧雪华 4.52 0.02 4.5 86.23 388.04
200 牟文清 4.7 0.2 4.5 86.23 388.04
201 吴成芳 4.65 0.2 4.45 86.23 383.72
202 张兰英 4.67 0.27 4.4 86.23 379.41
203 何跃成 4.47 0.2 4.27 86.23 368.2
204 何跃顺 4.32 0.1 4.22 86.23 363.89
205 牟文明 4.4 0.2 4.2 86.23 362.17
206 冉忠珍 4.19 0.1 4.09 86.23 352.68
207 何跃财 4.19 0.1 4.09 86.23 352.68
208 李发桂 4.25 0.2 4.05 86.23 349.23
209 刘国英 4.25 0.2 4.05 86.23 349.23
210 李平秀 4.44 0.4 4.04 86.23 348.37
211 牟光治 4.14 0.1 4.04 86.23 348.37
212 牟光烈 3.89 0 3.89 86.23 335.43
213 张家菊 3.96 0.3 3.66 86.23 315.6
214 何地中 3.82 0.2 3.62 86.23 312.15
215 牟光兵 3.65 0.05 3.6 86.23 310.43
216 何显东 3.85 0.3 3.55 86.23 306.12
217 何占军 3.64 0.12 3.52 86.23 303.53
218 何小明 3.62 0.2 3.42 86.23 294.91
219 何跃杰 3.34 0.04 3.3 86.23 284.56
220 何占贵 3.3 0 3.3 86.23 284.56
221 杨华 3.26 0 3.26 86.23 281.11
222 王小琼 3.37 0.3 3.07 86.23 264.73
223 李平荣 3.6 0.6 3 86.23 258.69
224 牟光泽 3.03 0.03 3 86.23 258.69
225 何刚 2.9 0 2.9 86.23 250.07
226 何正学 2.84 0 2.84 86.23 244.89
227 何涵湘 2.7 0 2.7 86.23 232.82
228 李桂英 2.94 0.3 2.64 86.23 227.65
229 何显荣 2.53 0 2.53 86.23 218.16
230 牟光兴 2.43 0 2.43 86.23 209.54
231 牟秀华 2.42 0 2.42 86.23 208.68
232 何敏 2.4 0 2.4 86.23 206.95
233 何跃举 2.68 0.28 2.4 86.23 206.95
234 何明华 2.34 0 2.34 86.23 201.78
235 何雪芹 2.53 0.2 2.33 86.23 200.92
236 何地成 2.24 0 2.24 86.23 193.16
237 牟光安 1.93 0 1.93 86.23 166.42
238 牟英华 1.98 0.1 1.88 86.23 162.11
239 李阳洋 1.8 0 1.8 86.23 155.21
240 阳锦兰 1.6 0 1.6 86.23 137.97
241 何显太 1.5 0 1.5 86.23 129.35
242 何永兴 1.22 0 1.22 86.23 105.2
243 牟红梅 1.2 0 1.2 86.23 103.48
244 牟光永 15.66 0 15.66 86.23 1350.36
245 杨飞先 19.87 7.87 12 86.23 1034.76
246 牟小龙 14.6 2.6 12 86.23 1034.76
247 李昭文 17.07 5.07 12 86.23 1034.76
248 杨菊先 11.5 0.05 11.45 86.23 987.33
249 牟胜 12.37 1.37 11 86.23 948.53
250 牟文明 18.73 7.73 11 86.23 948.53
251 牟国进 14.16 3.44 10.72 86.23 924.39
252 牟静福 16.21 5.69 10.52 86.23 907.14
253 黄成强 16.24 5.84 10.4 86.23 896.79
254 杨仕斌 15.18 5.18 10 86.23 862.3
255 杨飞 14.06 4.06 10 86.23 862.3
256 杨国先 14.28 4.28 10 86.23 862.3
257 杨樊先 14.24 4.24 10 86.23 862.3
258 杨仕忠 17.27 7.27 10 86.23 862.3
259 杨勤 13.11 3.11 10 86.23 862.3
260 张连英 13.09 3.09 10 86.23 862.3
261 牟国信 12.41 2.41 10 86.23 862.3
262 牟光锦 11.88 1.88 10 86.23 862.3
263 范映华 14 4 10 86.23 862.3
264 牟强 13.28 3.28 10 86.23 862.3
265 牟国伦 14.4 4.4 10 86.23 862.3
266 牟绍顶 13.1 3.76 9.34 86.23 805.39
267 孙会兰 11.94 2.94 9 86.23 776.07
268 杨平 12.07 3.07 9 86.23 776.07
269 杨群先 13.87 4.87 9 86.23 776.07
270 牟丽华 10 1 9 86.23 776.07
271 牟林 10.39 1.39 9 86.23 776.07
272 牟国茂 10.77 1.77 9 86.23 776.07
273 牟光旭 10.97 1.97 9 86.23 776.07
274 牟光永 10.38 1.38 9 86.23 776.07
275 李法金 9.66 1.06 8.6 86.23 741.58
276 牟光满 12.34 3.84 8.5 86.23 732.96
277 张丕学 8.55 0.05 8.5 86.23 732.96
278 杨浩先 13.39 5 8.39 86.23 723.47
279 牟国献 8.22 0.02 8.2 86.23 707.09
280 杨金华 11.99 3.99 8 86.23 689.84
281 杨满先 10.51 2.51 8 86.23 689.84
282 杨菊珍 9.78 1.78 8 86.23 689.84
283 杨仕兴 9.65 1.65 8 86.23 689.84
284 赵杰才 8.62 0.62 8 86.23 689.84
285 牟国林 10.35 2.35 8 86.23 689.84
286 赵军才 11.84 3.84 8 86.23 689.84
287 赵兴才 9.05 1.05 8 86.23 689.84
288 牟光兴 12.68 4.68 8 86.23 689.84
289 牟国远 10.04 2.04 8 86.23 689.84
290 牟光灿 8.98 0.98 8 86.23 689.84
291 牟光华 9.8 1.8 8 86.23 689.84
292 牟国光 8.9 0.9 8 86.23 689.84
293 张丕友 8.05 0.05 8 86.23 689.84
294 牟彭文 10.63 2.66 7.97 86.23 687.25
295 牟国武 13.1 5.31 7.79 86.23 671.73
296 牟光文 7.34 0 7.34 86.23 632.93
297 牟兴 10.23 3 7.23 86.23 623.44
298 杨玻 7.2 0 7.2 86.23 620.86
299 杨仕荣 10.5 3.5 7 86.23 603.61
300 杨仕培 8.43 1.43 7 86.23 603.61
301 杨仕全 8.43 1.43 7 86.23 603.61
302 杨兴菊 10.13 3.13 7 86.23 603.61
303 牟光强 7.38 0.38 7 86.23 603.61
304 牟国燕 7.46 0.46 7 86.23 603.61
305 仲云山 8.99 1.99 7 86.23 603.61
306 牟光荣 7.86 0.86 7 86.23 603.61
307 吴素兰 8.2 1.2 7 86.23 603.61
308 杨仕良 8.22 1.23 6.99 86.23 602.75
309 牟光成 6.86 0.06 6.8 86.23 586.36
310 陈琼芳 6.87 0.07 6.8 86.23 586.36
311 牟文坤 9.58 3.03 6.55 86.23 564.81
312 牟会英 8.32 1.81 6.51 86.23 561.36
313 牟光宇 6.57 0.07 6.5 86.23 560.5
314 牟光富 7.84 1.58 6.26 86.23 539.8
315 范永康 7.65 1.47 6.18 86.23 532.9
316 杨拥军 6.93 0.93 6 86.23 517.38
317 杨清先 6.35 0.35 6 86.23 517.38
318 杨仕林 6.62 0.62 6 86.23 517.38
319 杨仕茂 6.75 0.75 6 86.23 517.38
320 杨五洲 6.05 0.05 6 86.23 517.38
321 牟光龙 6.91 0.91 6 86.23 517.38
322 牟光飞 7.53 1.53 6 86.23 517.38
323 牟光映 6.78 0.78 6 86.23 517.38
324 牟国江 7.51 1.51 6 86.23 517.38
325 赵述才 6.45 0.45 6 86.23 517.38
326 范春祥 6.21 0.21 6 86.23 517.38
327 李发英 7 1 6 86.23 517.38
328 牟光敏 10.13 4.13 6 86.23 517.38
329 范春玉 7.58 1.58 6 86.23 517.38
330 牟新 6.42 0.42 6 86.23 517.38
331 杨军先 6.31 0.31 6 86.23 517.38
332 杨仕强 6.31 0.31 6 86.23 517.38
333 杨林先 7.02 1.02 6 86.23 517.38
334 杨玉先 5.94 0 5.94 86.23 512.21
335 杨仕平 5.93 0.03 5.9 86.23 508.76
336 牟才文 5.58 0 5.58 86.23 481.16
337 牟国高 5.81 0.31 5.5 86.23 474.27
338 字秀莲 5.1 0.01 5.09 86.23 438.91
339 杨军 5.42 0.42 5 86.23 431.15
340 杨勇 9.25 4.25 5 86.23 431.15
341 牟琼华 5.43 0.43 5 86.23 431.15
342 牟怀芳 5.01 0.01 5 86.23 431.15
343 杨法先 5.38 0.38 5 86.23 431.15
344 杨发成 4.9 0 4.9 86.23 422.53
345 杨海军 9.25 4.5 4.75 86.23 409.59
346 牟涛 6.9 2.4 4.5 86.23 388.04
347 杨永 4.71 0.51 4.2 86.23 362.17
348 张家孝 4.1 0 4.1 86.23 353.54
349 杨斌 4.91 0.91 4 86.23 344.92
350 吴菊华 4.06 0.06 4 86.23 344.92
351 范俊 4 0 4 86.23 344.92
352 牟光凤 8.2 4.2 4 86.23 344.92
353 杨志 6.13 2.13 4 86.23 344.92
354 吴从英 4 0 4 86.23 344.92
355 牟国诗 4.38 0.38 4 86.23 344.92
356 杨杰先 3.9 0 3.9 86.23 336.3
357 杨万先 3.65 0.05 3.6 86.23 310.43
358 杨仕东 3.03 0 3.03 86.23 261.28
359 韩玉会 3.05 0.05 3 86.23 258.69
360 牟光勇 3.44 0.44 3 86.23 258.69
361 范秀兰 3.51 0.51 3 86.23 258.69
362 刘英 2.99 0 2.99 86.23 257.83
363 何雪芳 2.9 0 2.9 86.23 250.07
364 牟光普 2.82 0.02 2.8 86.23 241.44
365 张朝太 2.67 0 2.67 86.23 230.23
366 李明杰 2.61 0 2.61 86.23 225.06
367 吴云华 2.56 0 2.56 86.23 220.75
368 吴从宽 2.45 0 2.45 86.23 211.26
369 李鸣庭 2.35 0 2.35 86.23 202.64
370 张义图 1.7 0 1.7 86.23 146.59
371 王国贵 1.6 0 1.6 86.23 137.97
372 孙泽建 1.6 0 1.6 86.23 137.97
373 李凤高 1.5 0 1.5 86.23 129.35
374 李昭武 1.44 0 1.44 86.23 124.17
375 袁华英 1.44 0 1.44 86.23 124.17
376 杨发宝 1.4 0 1.4 86.23 120.72
377 涂永林 1.4 0 1.4 86.23 120.72
378 牟宇程 1.4 0 1.4 86.23 120.72
379 吴雄 1.4 0 1.4 86.23 120.72
380 王建彩 1.4 0 1.4 86.23 120.72
381 刘平华 1.32 0 1.32 86.23 113.82
382 李鸣锦 1.31 0 1.31 86.23 112.96
383 孙泽高 1.3 0 1.3 86.23 112.1
384 杨仕瑜 1.3 0 1.3 86.23 112.1
385 杨德才 1.3 0 1.3 86.23 112.1
386 杨文华 1.25 0 1.25 86.23 107.79
387 孙熙阳 1.25 0 1.25 86.23 107.79
388 刘国鹏 1.24 0 1.24 86.23 106.93
389 杨永生 1.23 0 1.23 86.23 106.06
390 申松林 1.2 0 1.2 86.23 103.48
391 申佳 1.2 0 1.2 86.23 103.48
392 孙泽义 1.2 0 1.2 86.23 103.48
393 孙泽勇 1.2 0 1.2 86.23 103.48
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号