您当前的位置:首页 » 亭子镇佛山社区2023年耕地地力保... » 详情
亭子镇佛山社区2023年耕地地力保护补贴资金发放公示表
时间:2023-10-24 来源:苍溪县亭子镇人民政府 打印 关闭本页

序号 姓名
补贴标准(元/亩)
补贴金额(元)
1 李国民 86.230000 1250.34
2 李中源 86.230000 1086.50
3 李中发 86.230000 948.53
4 车大林 86.230000 914.04
5 李平昌 86.230000 914.04
6 李福昌 86.230000 896.79
7 李中科 86.230000 853.68
8 李帮华 86.230000 845.05
9 吴长会 86.230000 793.32
10 李锦昌 86.230000 784.69
11 李中文 86.230000 781.24
12 李国勇 86.230000 776.07
13 车大益 86.230000 767.45
14 李中胜 86.230000 767.45
15 车云生 86.230000 750.20
16 张可欣 86.230000 732.96
17 范洪发 86.230000 732.96
18 李国文 86.230000 732.96
19 李国良 86.230000 724.33
20 王友昌 86.230000 707.09
21 李国富 86.230000 707.09
22 陈寿兵 86.230000 698.46
23 李联康 86.230000 698.46
24 李登金 86.230000 698.46
25 范跃平 86.230000 689.84
26 李中武 86.230000 681.22
27 范洪德 86.230000 655.35
28 韩顺英 86.230000 655.35
29 李国兵 86.230000 655.35
30 范跃祥 86.230000 646.73
31 张德文 86.230000 620.86
32 李联凯 86.230000 620.86
33 李远昌 86.230000 620.86
34 李德阳 86.230000 612.23
35 李明和 86.230000 612.23
36 陈昌忠 86.230000 610.51
37 李正建 86.230000 606.20
38 陈寿明 86.230000 603.61
39 李欢峰 86.230000 603.61
40 李文林 86.230000 598.44
41 李正和 86.230000 586.36
42 车致学 86.230000 586.36
43 李国兴 86.230000 586.36
44 李联国 86.230000 577.74
45 李杰 86.230000 569.12
46 李连根 86.230000 562.22
47 陶启林 86.230000 560.50
48 陈学康 86.230000 551.87
49 李明学 86.230000 551.87
50 李中俊 86.230000 551.87
51 李洪春 86.230000 551.87
52 李正东 86.230000 544.11
53 陈寿清 86.230000 543.25
54 李联明 86.230000 543.25
55 车云奎 86.230000 543.25
56 范跃进 86.230000 543.25
57 李正普 86.230000 543.25
58 李国和 86.230000 543.25
59 李均 86.230000 534.63
60 李德明 86.230000 534.63
61 李颖 86.230000 534.63
62 李正禹 86.230000 534.63
63 李伟昌 86.230000 534.63
64 李国林 86.230000 534.63
65 陈太先 86.230000 521.69
66 李正飘 86.230000 521.69
67 李连远 86.230000 521.69
68 范洪生 86.230000 517.38
69 李德勤 86.230000 517.38
70 李中金 86.230000 517.38
71 李国军 86.230000 517.38
72 李斌 86.230000 517.38
73 李洪金 86.230000 517.38
74 李连通 86.230000 511.34
75 任崇松 86.230000 508.76
76 李中平 86.230000 508.76
77 车大科 86.230000 500.13
78 李中强 86.230000 500.13
79 李正体 86.230000 494.10
80 何会兰 86.230000 491.51
81 熊玉凝 86.230000 482.89
82 李正超 86.230000 480.30
83 李俊昌 86.230000 475.13
84 刘仕学 86.230000 474.27
85 张碧荣 86.230000 474.27
86 车全良 86.230000 465.64
87 李连相 86.230000 458.74
88 李联碧 86.230000 457.02
89 李竞 86.230000 448.40
90 李联东 86.230000 448.40
91 范跃全 86.230000 448.40
92 李德志 86.230000 448.40
93 李正松 86.230000 446.67
94 李登鸾 86.230000 444.08
95 车国良 86.230000 439.77
96 李正坤 86.230000 424.25
97 李喜昌 86.230000 422.53
98 李正佃 86.230000 418.22
99 李献 86.230000 413.90
100 车兴良 86.230000 413.90
101 李万昌 86.230000 413.90
102 李政昌 86.230000 413.90
103 李洪玉 86.230000 413.90
104 李正茂 86.230000 413.04
105 李登玉 86.230000 398.38
106 李中孝 86.230000 396.66
107 李中建 86.230000 396.66
108 李志昌 86.230000 396.66
109 李洪锦 86.230000 396.66
110 李正仲 86.230000 391.48
111 陶启珍 86.230000 388.04
112 徐泽华 86.230000 388.04
113 车大学 86.230000 388.04
114 李连奎 86.230000 383.72
115 李正进 86.230000 382.86
116 罗有英 86.230000 380.27
117 李正素 86.230000 370.79
118 贾登英 86.230000 370.79
119 陈文康 86.230000 370.79
120 李中华 86.230000 370.79
121 李熙昌 86.230000 370.79
122 李军毅 86.230000 367.34
123 李国平 86.230000 365.62
124 任杰 86.230000 362.17
125 李明科 86.230000 344.92
126 李仕模 86.230000 343.20
127 李连印 86.230000 331.12
128 李登祥 86.230000 327.67
129 李正勇 86.230000 316.46
130 车会芳 86.230000 313.88
131 刘吉英 86.230000 310.43
132 罗建兰 86.230000 310.43
133 李杭 86.230000 310.43
134 杨剑 86.230000 293.18
135 李正英 86.230000 293.18
136 李中应 86.230000 293.18
137 赵光会 86.230000 286.28
138 杨三义 86.230000 284.56
139 李中陆 86.230000 284.56
140 李顺昌 86.230000 275.94
141 陈寿平 86.230000 263.00
142 李明道 86.230000 258.69
143 王彩蓉 86.230000 258.69
144 车英良 86.230000 241.44
145 车云光 86.230000 224.20
146 李凡凡 86.230000 224.20
147 李国朋 86.230000 206.95
148 任学军 86.230000 198.33
149 张勇芝 86.230000 198.33
150 徐泽兴 86.230000 189.71
151 杨正玉 86.230000 189.71
152 罗广先 86.230000 189.71
153 李连锡 86.230000 188.84
154 李正朝 86.230000 181.08
155 李连生 86.230000 181.08
156 李文建 86.230000 172.46
157 李明玉 86.230000 172.46
158 李忠 86.230000 155.21
159 李正刚 86.230000 145.73
160 李军 86.230000 139.69
161 陈寿全 86.230000 129.35
162 车大志 86.230000 129.35
163 李百昌 86.230000 129.35
164 李孝昌 86.230000 129.35
165 李连安 86.230000 120.72
166 陈寿文 86.230000 112.96
167 李明云 86.230000 112.10
168 李登学 86.230000 103.48
169 张林芝 86.230000 94.85
170 徐泽喜 86.230000 94.85
171 刘伟吉 86.230000 94.85
172 刘俊 86.230000 94.85
173 王资囯 86.230000 94.85
174 车大明 86.230000 94.85
175 杨正国 86.230000 94.85
176 文跃春 86.230000 94.85
177 罗翠华 86.230000 94.85
178 杨玉兵 86.230000 94.85
179 车大江 86.230000 94.85
180 徐仕祥 86.230000 94.85
181 胡正军 86.230000 94.85
182 杨华林 86.230000 94.85
183 杨正全 86.230000 94.85
184 王菊兰 86.230000 94.85
185 杨玉吉 86.230000 94.85
186 徐兴文 86.230000 94.85
187 罗广勇 86.230000 94.85
188 李明贵 86.230000 94.85
189 杨正伟 86.230000 94.85
190 陈登义 86.230000 86.23
191 李超 86.230000 86.23
192 李国锦 86.230000 86.23
193 陈寿林 86.230000 48.29

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号