您当前的位置:首页 » 亭子镇双峰村2023年耕地地力保护... » 详情
亭子镇双峰村2023年耕地地力保护补贴资金发放公示表
时间:2023-10-24 来源:苍溪县亭子镇人民政府 打印 关闭本页

序号 姓名
补贴标准(元/亩)
补贴金额(元)
1 熊朝德 86.230000 1207.22
2 熊步全 86.230000 826.95
3 张多贵 86.230000 776.07
4 熊步和 86.230000 738.99
5 李明均 86.230000 689.84
6 冉进兰 86.230000 616.54
7 熊朝成 86.230000 615.68
8 张多志 86.230000 598.44
9 熊朝贵 86.230000 596.71
10 张仕忠 86.230000 588.95
11 徐兴会 86.230000 583.78
12 熊朝喜 86.230000 554.46
13 熊步彬 86.230000 550.15
14 张树兰 86.230000 517.38
15 熊正弟 86.230000 517.38
16 熊朝波 86.230000 517.38
17 杨荣林 86.230000 517.38
18 张多海 86.230000 517.38
19 张多刚 86.230000 517.38
20 张多金 86.230000 517.38
21 车福秀 86.230000 514.79
22 杨宏国 86.230000 513.93
23 张多明 86.230000 495.82
24 熊正伟 86.230000 490.65
25 张多成 86.230000 481.16
26 张多贤 86.230000 465.64
27 张多新 86.230000 459.61
28 李建明 86.230000 459.61
29 张多发 86.230000 455.29
30 张多全 86.230000 419.94
31 熊东 86.230000 417.35
32 伏正良 86.230000 407.01
33 张学芝 86.230000 405.28
34 张席芝 86.230000 391.48
35 张多武 86.230000 380.27
36 熊正平 86.230000 379.41
37 张多俊 86.230000 378.55
38 张多能 86.230000 376.83
39 张多财 86.230000 369.93
40 张仕平 86.230000 369.06
41 熊正兵 86.230000 357.85
42 熊正于 86.230000 352.68
43 熊朝辉 86.230000 349.23
44 张多宽 86.230000 342.33
45 张多云 86.230000 333.71
46 熊朝海 86.230000 333.71
47 杨正坤 86.230000 332.85
48 张多远 86.230000 331.12
49 杨桂华 86.230000 330.26
50 张多国 86.230000 327.67
51 张雪清 86.230000 317.33
52 熊朝军 86.230000 313.88
53 张多林 86.230000 310.43
54 张仕周 86.230000 309.57
55 张坤芝 86.230000 309.57
56 张清芝 86.230000 302.67
57 熊步海 86.230000 300.08
58 熊朝相 86.230000 299.22
59 张多勇 86.230000 294.04
60 张杰 86.230000 293.18
61 范珍英 86.230000 292.32
62 杨发林 86.230000 289.73
63 张多平 86.230000 283.70
64 张元芝 86.230000 282.83
65 张仕江 86.230000 275.94
66 杨森林 86.230000 269.90
67 张多文 86.230000 267.31
68 张波 86.230000 267.31
69 张仕全 86.230000 265.59
70 张仕理 86.230000 261.28
71 龚天荣 86.230000 258.69
72 伏正明 86.230000 240.58
73 韩菊芳 86.230000 228.51
74 张多培 86.230000 227.65
75 杨明翠 86.230000 225.06
76 张多兵 86.230000 219.89
77 罗克成 86.230000 216.44
78 罗淑珍 86.230000 212.99
79 罗克均 86.230000 207.81
80 王来 86.230000 206.09
81 熊丁 86.230000 206.09
82 张仕春 86.230000 204.37
83 张仕清 86.230000 200.92
84 尚绍强 86.230000 198.33
85 严华 86.230000 196.60
86 张多富 86.230000 195.74
87 杨玉华 86.230000 194.88
88 张仕义 86.230000 192.29
89 伏正志 86.230000 189.71
90 杨正星 86.230000 186.26
91 张平芝 86.230000 186.26
92 熊平 86.230000 180.22
93 熊朝林 86.230000 176.77
94 刘远成 86.230000 172.46
95 李秀琼 86.230000 172.46
96 张多喜 86.230000 172.46
97 王生刚 86.230000 148.32
98 张蕾蕾 86.230000 135.38
99 熊朝献 86.230000 131.93
100 熊朝荣 86.230000 131.07
101 张多奎 86.230000 119.00
102 熊步凯 86.230000 112.10
103 杨财林 86.230000 100.89
104 郭华兰 86.230000 97.44
105 杨雄 86.230000 86.23
106 杨浩 86.230000 86.23
107 熊菊英 86.230000 78.47
108 熊正立 86.230000 62.95
109 罗贵安 86.230000 1697.01
110 罗克荣 86.230000 1641.82
111 车大成 86.230000 1516.79
112 陈富芝 86.230000 1457.29
113 熊朝义 86.230000 1424.52
114 杨泽林 86.230000 1227.05
115 罗文明 86.230000 1207.22
116 林问菊 86.230000 1116.68
117 李树英 86.230000 1038.21
118 罗建生 86.230000 993.37
119 张洪兴 86.230000 986.47
120 熊朝成 86.230000 976.12
121 罗德 86.230000 972.67
122 王生全 86.230000 969.23
123 罗显东 86.230000 965.78
124 罗显平 86.230000 937.32
125 罗广福 86.230000 849.37
126 陈治昌 86.230000 808.84
127 熊朝礼 86.230000 798.49
128 伏正清 86.230000 789.87
129 熊正泉 86.230000 775.21
130 熊步国 86.230000 748.48
131 罗显兵 86.230000 742.44
132 熊步超 86.230000 724.33
133 熊星 86.230000 722.61
134 熊朝宣 86.230000 713.98
135 陈发昌 86.230000 701.05
136 罗克富 86.230000 689.84
137 张跃秀 86.230000 682.94
138 杨贵兰 86.230000 681.22
139 罗平安 86.230000 670.01
140 罗富安 86.230000 650.17
141 罗军安 86.230000 616.54
142 伏正军 86.230000 582.91
143 陈秀芳 86.230000 560.50
144 罗术华 86.230000 484.61
145 熊步家 86.230000 418.22
146 张洪铨 86.230000 352.68
147 陈友才 86.230000 991.65
148 熊国瑞 86.230000 904.55
149 熊步兴 86.230000 869.20
150 罗华兰 86.230000 757.96
151 罗克坤 86.230000 715.71
152 熊朝松 86.230000 673.46
153 熊步坤 86.230000 668.28
154 刁永生 86.230000 661.38
155 陈友法 86.230000 651.90
156 罗后志 86.230000 651.90
157 罗后银 86.230000 651.04
158 罗后均 86.230000 642.41
159 罗后俊 86.230000 636.38
160 李友英 86.230000 635.52
161 罗后山 86.230000 610.51
162 熊正松 86.230000 609.65
163 罗德频 86.230000 599.30
164 熊朝明 86.230000 577.74
165 罗安秀 86.230000 572.57
166 罗友才 86.230000 566.53
167 熊超 86.230000 560.50
168 熊步尧 86.230000 551.87
169 罗克尧 86.230000 548.42
170 熊朝清 86.230000 544.97
171 熊步康 86.230000 537.21
172 李太成 86.230000 533.76
173 熊国朋 86.230000 532.04
174 刁正琼 86.230000 519.10
175 罗后高 86.230000 514.79
176 刁正富 86.230000 509.62
177 熊步勤 86.230000 501.00
178 罗克武 86.230000 500.13
179 熊正定 86.230000 493.24
180 李友金 86.230000 490.65
181 罗厚建 86.230000 472.54
182 熊朝光 86.230000 471.68
183 刁永清 86.230000 469.09
184 罗克文 86.230000 465.64
185 左轩 86.230000 463.92
186 熊明周 86.230000 450.98
187 罗后玉 86.230000 449.26
188 熊步俭 86.230000 443.22
189 罗厚宝 86.230000 438.91
190 熊秀碧 86.230000 437.19
191 熊朝江 86.230000 435.46
192 熊步生 86.230000 429.43
193 熊朝剑 86.230000 425.11
194 熊朝波 86.230000 425.11
195 熊凯 86.230000 421.66
196 熊步荣 86.230000 419.94
197 刁永成 86.230000 413.90
198 罗广双 86.230000 407.87
199 熊朝河 86.230000 406.14
200 熊朝玖 86.230000 405.28
201 罗后华 86.230000 394.07
202 罗德河 86.230000 389.76
203 熊小平 86.230000 383.72
204 熊福州 86.230000 374.24
205 李太俊 86.230000 369.06
206 熊朝冲 86.230000 357.85
207 熊朝刚 86.230000 356.13
208 熊步远 86.230000 352.68
209 罗后成 86.230000 345.78
210 罗广西 86.230000 336.30
211 熊正怀 86.230000 335.43
212 罗广聪 86.230000 331.12
213 熊步松 86.230000 312.15
214 熊周全 86.230000 307.84
215 熊朝西 86.230000 306.12
216 熊朝锦 86.230000 296.63
217 刁永长 86.230000 263.86
218 熊正海 86.230000 252.65
219 熊朝富 86.230000 247.48
220 刁永奇 86.230000 235.41
221 熊黎蓉 86.230000 233.68
222 熊朝阳 86.230000 224.20
223 李大安 86.230000 211.26
224 罗后忠 86.230000 192.29
225 熊步国 86.230000 178.50
226 张伦远 86.230000 136.24
227 杜丽华 86.230000 123.31
228 张锦恩 86.230000 880.41
229 张顺恩 86.230000 877.82
230 张礼恩 86.230000 770.03
231 张习远 86.230000 720.02
232 张六恩 86.230000 671.73
233 张堂远 86.230000 635.52
234 张胜恩 86.230000 629.48
235 张政恩 86.230000 620.86
236 张俊远 86.230000 607.06
237 张志恩 86.230000 603.61
238 何碧兰 86.230000 580.33
239 张元恩 86.230000 574.29
240 张煜恩 86.230000 553.60
241 张远青 86.230000 549.29
242 张文远 86.230000 546.70
243 曹明六 86.230000 544.97
244 张友恩 86.230000 540.66
245 张家兴 86.230000 534.63
246 张双恩 86.230000 498.41
247 张远国 86.230000 489.79
248 曹碧荣 86.230000 482.03
249 张道恩 86.230000 477.71
250 张家明 86.230000 474.27
251 范会兰 86.230000 456.16
252 张春远 86.230000 447.53
253 张芝远 86.230000 434.60
254 张彦恩 86.230000 418.22
255 曹明寿 86.230000 407.87
256 张伟恩 86.230000 400.97
257 张泽远 86.230000 388.90
258 张江远 86.230000 374.24
259 曹明通 86.230000 373.38
260 赵洪银 86.230000 371.65
261 张武恩 86.230000 369.93
262 张远斌 86.230000 369.06
263 张松远 86.230000 345.78
264 李进兰 86.230000 343.20
265 张远贵 86.230000 325.09
266 张俊恩 86.230000 321.64
267 谢成海 86.230000 306.98
268 张波远 86.230000 300.94
269 李正兰 86.230000 300.08
270 张树平 86.230000 286.28
271 曹明喜 86.230000 263.86
272 赵红东 86.230000 233.68
273 赵淑明 86.230000 216.44
274 熊秀华 86.230000 203.50
275 张桂云 86.230000 201.78
276 李剑英 86.230000 187.12
277 张静芳 86.230000 186.26
278 张洪阳 86.230000 136.24
279 张腾远 86.230000 98.30
280 张树恩 86.230000 93.99
281 罗克忠 86.230000 888.17
282 罗克和 86.230000 804.53
283 罗后太 86.230000 774.35
284 罗克江 86.230000 756.24
285 罗克荣 86.230000 740.72
286 王生荣 86.230000 729.51
287 罗后权 86.230000 728.64
288 罗克良 86.230000 726.06
289 李伯生 86.230000 726.06
290 罗克华 86.230000 652.76
291 王仕武 86.230000 649.31
292 罗后江 86.230000 644.14
293 罗显荣 86.230000 643.28
294 李国友 86.230000 641.55
295 罗克锦 86.230000 633.79
296 李刚生 86.230000 630.34
297 罗显春 86.230000 615.68
298 罗克雄 86.230000 607.06
299 汪通军 86.230000 606.20
300 罗后松 86.230000 594.12
301 罗广伦 86.230000 572.57
302 罗克仁 86.230000 556.18
303 罗克胜 86.230000 550.15
304 张雪梅 86.230000 543.25
305 罗克伟 86.230000 543.25
306 罗显林 86.230000 513.93
307 车大秀 86.230000 506.17
308 王树兰 86.230000 501.00
309 罗显钢 86.230000 487.20
310 罗克埼 86.230000 484.61
311 车秀兰 86.230000 483.75
312 罗克海 86.230000 478.58
313 罗后波 86.230000 477.71
314 杜仕兵 86.230000 473.40
315 王仕雄 86.230000 472.54
316 罗克明 86.230000 457.02
317 李永生 86.230000 456.16
318 罗克兵 86.230000 450.12
319 罗克建 86.230000 448.40
320 罗克武 86.230000 443.22
321 张清兰 86.230000 428.56
322 罗显辉 86.230000 415.63
323 李松生 86.230000 415.63
324 杜仕超 86.230000 408.73
325 罗克文 86.230000 407.01
326 罗显国 86.230000 406.14
327 李富生 86.230000 404.42
328 罗克涛 86.230000 398.38
329 罗克松 86.230000 396.66
330 罗克贵 86.230000 394.07
331 刁永满 86.230000 384.59
332 罗克刚 86.230000 378.55
333 李林生 86.230000 377.69
334 杜仕国 86.230000 375.10
335 刁正荣 86.230000 369.06
336 蒲清芝 86.230000 363.03
337 罗建明 86.230000 351.82
338 刁永银 86.230000 350.09
339 罗克金 86.230000 344.06
340 张远德 86.230000 334.57
341 冉桂芳 86.230000 298.36
342 李荣生 86.230000 295.77
343 薛翠蓉 86.230000 294.04
344 罗克波 86.230000 291.46
345 罗后杰 86.230000 288.87
346 张立 86.230000 263.00
347 罗克文 86.230000 256.10
348 罗后祥 86.230000 202.64
349 杨翠华 86.230000 127.62
350 李强生 86.230000 125.90
351 罗后禄 86.230000 123.31
352 左雪梅 86.230000 106.93
353 罗树兰 86.230000 101.75
354 冉丽萍 86.230000 854.54
355 廖必友 86.230000 762.27
356 罗后强 86.230000 745.89
357 罗克国 86.230000 743.30
358 王家月 86.230000 717.43
359 罗后国 86.230000 690.70
360 王生财 86.230000 689.84
361 杜城 86.230000 683.80
362 罗文居 86.230000 678.63
363 罗后加 86.230000 677.77
364 汪成海 86.230000 664.83
365 罗克玉 86.230000 640.69
366 罗庚 86.230000 638.10
367 王生治 86.230000 624.31
368 廖勇 86.230000 618.27
369 张明芳 86.230000 615.68
370 薛桂英 86.230000 606.20
371 罗安国 86.230000 604.47
372 罗广平 86.230000 602.75
373 罗克远 86.230000 590.68
374 罗建康 86.230000 590.68
375 罗广树 86.230000 588.09
376 廖小林 86.230000 587.23
377 张德林 86.230000 569.12
378 罗后光 86.230000 566.53
379 罗后君 86.230000 562.22
380 张玉兰 86.230000 549.29
381 王声堂 86.230000 542.39
382 罗林安 86.230000 538.08
383 廖必全 86.230000 536.35
384 许文志 86.230000 525.14
385 罗后刚 86.230000 523.42
386 罗华英 86.230000 516.52
387 王昆明 86.230000 508.76
388 王生富 86.230000 498.41
389 罗克显 86.230000 479.44
390 罗克志 86.230000 475.13
391 罗克怀 86.230000 474.27
392 罗后红 86.230000 470.82
393 杨秀芳 86.230000 469.09
394 罗安建 86.230000 467.37
395 许文武 86.230000 465.64
396 罗长安 86.230000 465.64
397 冉芝兰 86.230000 457.02
398 王生功 86.230000 457.02
399 罗显瑜 86.230000 448.40
400 罗显跃 86.230000 446.67
401 许文兰 86.230000 441.50
402 罗后木 86.230000 430.29
403 罗克贤 86.230000 415.63
404 罗克胜 86.230000 409.59
405 冉雪霞 86.230000 404.42
406 罗广云 86.230000 395.80
407 罗显忠 86.230000 394.07
408 罗克彬 86.230000 390.62
409 王生成 86.230000 388.90
410 曹月兰 86.230000 388.04
411 罗显成 86.230000 385.45
412 王生文 86.230000 383.72
413 罗克树 86.230000 381.14
414 罗后兴 86.230000 376.83
415 王声铁 86.230000 373.38
416 王声聪 86.230000 370.79
417 王声周 86.230000 370.79
418 罗后游 86.230000 368.20
419 罗后张 86.230000 363.89
420 罗翠兰 86.230000 352.68
421 罗秀娟 86.230000 351.82
422 罗广华 86.230000 351.82
423 罗海安 86.230000 350.09
424 许文德 86.230000 348.37
425 罗后博 86.230000 340.61
426 罗显强 86.230000 334.57
427 郭绍刚 86.230000 333.71
428 罗跃生 86.230000 332.85
429 罗后木 86.230000 325.95
430 杨秀珍 86.230000 323.36
431 罗克太 86.230000 306.12
432 罗桂生 86.230000 302.67
433 罗松生 86.230000 302.67
434 罗克东 86.230000 300.94
435 罗克阳 86.230000 300.08
436 罗后德 86.230000 298.36
437 罗峰 86.230000 298.36
438 王生银 86.230000 298.36
439 王维学 86.230000 289.73
440 王治 86.230000 281.97
441 王声彦 86.230000 275.94
442 罗后齐 86.230000 267.31
443 罗克安 86.230000 256.97
444 罗克居 86.230000 255.24
445 赵洪德 86.230000 252.65
446 罗后水 86.230000 251.79
447 罗后述 86.230000 248.34
448 王声章 86.230000 244.89
449 郭绍强 86.230000 243.17
450 王森林 86.230000 243.17
451 冉素芳 86.230000 231.10
452 罗德山 86.230000 219.89
453 罗显聪 86.230000 173.32
454 罗后桃 86.230000 150.90
455 赵洪生 86.230000 147.45
456 罗广阔 86.230000 137.11
457 李华兰 86.230000 129.35
458 罗后永 86.230000 126.76
459 罗文泉 86.230000 100.03
460 罗埔生 86.230000 85.37

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号