您当前的位置:首页 » 歧坪镇红杨村2023年种粮农户一次... » 详情
歧坪镇红杨村2023年种粮农户一次性补贴资金发放公示表
时间:2023-11-20 来源:苍溪县歧坪镇人民政府 打印 关闭本页

序号 姓名 小麦
补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额
(元)
1 寇含均 3.30 35.61 117.51
2 李军 5.10 35.61 181.60
3 王先群 2.60 35.61 92.58
4 李勇 1.50 35.61 53.41
5 李强 1.50 35.61 53.41
6 王泽伦 2.10 35.61 74.78
7 王茂德 1.50 35.61 53.41
8 王先顺 2.20 35.61 78.34
9 王驳 1.10 35.61 39.17
10 王克政 1.10 35.61 39.17
11 王小华 2.70 35.61 96.14
12 王平 3.20 35.61 113.94
13 王泽勇 0.80 35.61 28.49
14 王泽建 2.20 35.61 78.34
15 程会英 1.60 35.61 56.97
16 马会芳 1.10 35.61 39.17
17 王泽明 0.90 35.61 32.05
18 王泽润 2.20 35.61 78.34
19 王泽生 0.80 35.61 28.49
20 苗奉 0.80 35.61 28.49
21 苗玉英 2.10 35.61 74.78
22 王禄德 1.80 35.61 64.09
23 秦映秀 1.60 35.61 56.97
24 谭德勇 0.80 35.61 28.49
25 李德芬 1.80 35.61 64.09
26 刘桂兰 1.20 35.61 42.73
27 赵泽云 1.50 35.61 53.41
28 李正林 1.90 35.61 67.65
29 李泽国 2.50 35.61 89.02
30 李泽荣 2.20 35.61 78.34
31 李荣兵 1.90 35.61 67.65
32 王克伸 1.10 35.61 39.17
33 王克勤 1.80 35.61 64.09
34 王克志 0.80 35.61 28.49
35 王克敏 3.50 35.61 124.63
36 王克文 2.30 35.61 81.90
37 王克科 3.20 35.61 113.94
38 王克贵 2.50 35.61 89.02
39 王克钊 1.80 35.61 64.09
40 王克锦 0.80 35.61 28.49
41 王兵德 2.50 35.61 89.02
42 王其德 3.20 35.61 113.94
43 王勇 1.60 35.61 56.97
44 王林德 4.20 35.61 149.55
45 王泽兵 1.20 35.61 42.73
46 王泽建 2.20 35.61 78.34
47 王泽贵 1.40 35.61 49.85
48 王洲德 1.80 35.61 64.09
49 王清华 1.90 35.61 67.65
50 王福德 2.70 35.61 96.14
51 王继德 1.50 35.61 53.41
52 王群德 2.50 35.61 89.02
53 王连德 1.30 35.61 46.29
54 王金承 3.10 35.61 110.38
55 王青德 1.50 35.61 53.41
56 苗怀勇 2.50 35.61 89.02
57 王克华 3.40 35.61 121.07
58 王文文 1.80 35.61 64.09
59 王泽秀 1.80 35.61 64.09
60 吕东玫 1.30 35.61 46.29
61 郑翠芳 1.80 35.61 64.09
62 吕海基 2.20 35.61 78.34
63 王淑英 3.90 35.61 138.87
64 赵奇德 2.80 35.61 99.70
65 赵开先 2.50 35.61 89.02
66 王碧英 1.50 35.61 53.41
67 赵泽政 1.50 35.61 53.41
68 何秀英 1.50 35.61 53.41
69 杨玉芬 2.10 35.61 74.78
70 赵泽金 0.60 35.61 21.36
71 赵泽锦 1.80 35.61 64.09
72 赵连德 2.50 35.61 89.02
73 曾华清 3.20 35.61 113.94
74 赵英 1.30 35.61 46.29
75 佘仕元 5.20 35.61 185.16
76 佘忠 1.60 35.61 56.97
77 吴代兴 0.90 35.61 32.05
78 吴代永 4.20 35.61 149.55
79 吴代泽 0.80 35.61 28.49
80 姜仕军 1.20 35.61 42.73
81 姜自伟 10.50 35.61 373.88
82 张崇成 1.20 35.61 42.73
83 李远宗 5.70 35.61 202.96
84 杨明芳 2.40 35.61 85.46
85 王孝德 4.70 35.61 167.36
86 王泽文 6.10 35.61 217.21
87 王菊芬 4.70 35.61 167.36
88 程开华 4.40 35.61 156.67
89 程芳英 5.10 35.61 181.60
90 苗玉生 1.20 35.61 42.73
91 苗玉申 4.10 35.61 145.99
92 赵伟德 4.10 35.61 145.99
93 赵泽新 3.40 35.61 121.07
94 赵泽相 5.10 35.61 181.60
95 赵钦德 5.10 35.61 181.60
96 邓荣 1.10 35.61 39.17
97 邹泽兴 0.90 35.61 32.05
98 刘天秀 4.90 35.61 174.48
99 李于芬 1.10 35.61 39.17
100 李兴钰 1.10 35.61 39.17
101 李玖林 3.90 35.61 138.87
102 李润华 1.90 35.61 67.65
103 王焕明 5.30 35.61 188.72
104 苗怀雄 0.90 35.61 32.05
105 苟开军 1.90 35.61 67.65
106 苟开明 3.20 35.61 113.94
107 苟兴国 2.30 35.61 81.90
108 苟洪昌 4.50 35.61 160.23
109 贾秀英 1.10 35.61 39.17
110 赵泽坤 4.10 35.61 145.99
111 赵华先 5.10 35.61 181.60
112 赵林先 4.90 35.61 174.48
113 赵泽军 2.50 35.61 89.02
114 赵泽华 0.80 35.61 28.49
115 赵泽地 1.40 35.61 49.85
116 赵政 1.20 35.61 42.73
117 赵泽文 5.10 35.61 181.60
118 赵泽治 4.40 35.61 156.67
119 赵泽生 2.50 35.61 89.02
120 赵泽聪 3.10 35.61 110.38
121 赵越先 5.10 35.61 181.60
122 邹忠良 3.40 35.61 121.07
123 邹忠华 1.10 35.61 39.17
124 邹忠文 5.20 35.61 185.16
125 邹忠法 2.80 35.61 99.70
126 李三菊 5.10 35.61 181.60
127 邹诗军 5.10 35.61 181.60
128 何光先 4.80 35.61 170.92
129 苗怀秋 4.10 35.61 145.99
130 杨汉林 5.10 35.61 181.60
131 杨锐 3.80 35.61 135.31
132 王佑德 4.60 35.61 163.80
133 王光付 3.10 35.61 110.38
134 王光伟 3.10 35.61 110.38
135 王大军 1.10 35.61 39.17
136 王文德 4.10 35.61 145.99
137 王明德 4.20 35.61 149.55
138 杜金容 3.10 35.61 110.38
139 王泽伟 0.90 35.61 32.05
140 王泽明 0.80 35.61 28.49
141 王泽洪 1.10 35.61 39.17
142 王光文 5.20 35.61 185.16
143 任钦华 1.40 35.61 49.85
144 冯庆荟 1.90 35.61 67.65
145 李秀全 2.80 35.61 99.70
146 李秀永 2.10 35.61 74.78
147 李连生 1.90 35.61 67.65
148 杜仕兵 2.30 35.61 81.90
149 杜仕学 1.60 35.61 56.97
150 杜仕常 1.60 35.61 56.97
151 杜俊 0.50 35.61 17.80
152 杜东桂 1.20 35.61 42.73
153 杜仕奇 1.80 35.61 64.09
154 杜映凯 1.20 35.61 42.73
155 杜映喜 1.80 35.61 64.09
156 杜映朝 1.20 35.61 42.73
157 杜映贵 1.20 35.61 42.73
158 罗达华 0.80 35.61 28.49
159 苟秀英 0.50 35.61 17.80
160 苟军 1.80 35.61 64.09
161 苟家善 2.10 35.61 74.78
162 苟家堂 2.30 35.61 81.90
163 苟家田 1.80 35.61 64.09
164 苟家申 1.50 35.61 53.41
165 苟家雄 1.20 35.61 42.73
166 苟德昌 1.60 35.61 56.97
167 苟明建 1.80 35.61 64.09
168 苟太昌 1.80 35.61 64.09
169 苟彦明 0.90 35.61 32.05
170 苟海昌 1.90 35.61 67.65
171 苟家顶 1.50 35.61 53.41
172 赵泽奇 1.90 35.61 67.65
173 赵顺德 2.10 35.61 74.78
174 黄凯清 1.90 35.61 67.65
175 苟家山 1.90 35.61 67.65
176 任武钦 0.80 35.61 28.49
177 任荟英 1.80 35.61 64.09
178 任贵钦 1.20 35.61 42.73
179 任长勇 2.10 35.61 74.78
180 杨术芳 1.50 35.61 53.41
181 任长坤 2.20 35.61 78.34
182 任长锦 1.80 35.61 64.09
183 任长金 2.40 35.61 85.46
184 杨琼华 1.50 35.61 53.41
185 王光伦 0.80 35.61 28.49
186 秦大兴 1.60 35.61 56.97
187 秦定勇 2.40 35.61 85.46
188 秦平 1.60 35.61 56.97
189 苟术芳 1.50 35.61 53.41
190 秦映富 1.10 35.61 39.17
191 秦建昌 1.80 35.61 64.09
192 苟友昌 1.80 35.61 64.09
193 苟明勇 1.90 35.61 67.65
194 杨佐伦 1.30 35.61 46.29
195 谭翠芳 2.10 35.61 74.78
196 刘建蓉 7.20 35.61 256.38
197 杨金莲 67.00 35.61 2385.71
198 刘平昌 1.60 35.61 56.97
199 刘拾远 3.20 35.61 113.94
200 刘海军 1.60 35.61 56.97
201 刘旭昌 2.10 35.61 74.78
202 刘武昌 2.10 35.61 74.78
203 李翠芳 2.20 35.61 78.34
204 苟荟兰 1.50 35.61 53.41
205 苟明春 0.80 35.61 28.49
206 张永发 2.20 35.61 78.34
207 张永金 3.20 35.61 113.94
208 李泽芳 3.10 35.61 110.38
209 王翠华 2.20 35.61 78.34
210 秦发昌 3.20 35.61 113.94
211 苟武昌 1.60 35.61 56.97
212 苟家建 3.20 35.61 113.94
213 苟银昌 2.80 35.61 99.70
214 苟明阳 2.50 35.61 89.02
215 周永会 2.10 35.61 74.78
216 赵启军 0.80 35.61 28.49
217 赵启强 0.80 35.61 28.49
218 赵启刚 0.80 35.61 28.49
219 赵珍兰 1.80 35.61 64.09
220 黄永志 0.80 35.61 28.49
221 杨佐菊 1.80 35.61 64.09
222 刘向闵 0.90 35.61 32.05
223 吕剑 3.10 35.61 110.38
224 李淑芬 2.50 35.61 89.02
225 杜仕全 5.20 35.61 185.16
226 杜仕新 5.10 35.61 181.60
227 杜仕海 5.20 35.61 185.16
228 杜冬 2.10 35.61 74.78
229 杜双江 2.10 35.61 74.78
230 杜映荟 2.20 35.61 78.34
231 侯润芳 3.60 35.61 128.19
232 杜映明 1.80 35.61 64.09
233 杜映春 1.80 35.61 64.09
234 邱华 2.50 35.61 89.02
235 秦大强 6.50 35.61 231.45
236 秦定志 2.20 35.61 78.34
237 秦大旭 1.80 35.61 64.09
238 秦定明 2.50 35.61 89.02
239 秦国刚 1.80 35.61 64.09
240 秦定贵 3.50 35.61 124.63
241 赵启兵 1.80 35.61 64.09
242 赵启新 3.20 35.61 113.94
243 赵启明 4.10 35.61 145.99
244 吕淑英 2.50 35.61 89.02
245 邹秀荣 3.20 35.61 113.94
246 邱华德 4.20 35.61 149.55
247 邱贵德 5.10 35.61 181.60
248 冯庆树 3.50 35.61 124.63
249 冯庆贵 3.10 35.61 110.38
250 杜仕奎 1.50 35.61 53.41
251 吕开明 3.50 35.61 124.63
252 刘治邦 4.10 35.61 145.99
253 周春兰 2.40 35.61 85.46
254 戴群英 3.50 35.61 124.63
255 杜仕孟 1.10 35.61 39.17
256 杜仕平 2.10 35.61 74.78
257 杜仕成 2.50 35.61 89.02
258 杜友元 1.10 35.61 39.17
259 杜映平 2.80 35.61 99.70
260 杜映江 2.80 35.61 99.70
261 杜映清 2.90 35.61 103.26
262 杜海元 2.80 35.61 99.70
263 邱丙会 2.40 35.61 85.46
264 王和平 2.80 35.61 99.70
265 邱丙甫 3.50 35.61 124.63
266 邱弘 3.50 35.61 124.63

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号