序号 |
姓名(单位
名称)
|
补贴面积
(亩)
|
补贴标准(元/亩) | 发放金额(元) |
1 | 冉朝和 | 4.1 | 69.6 | 424.56 |
2 | 罗德召 | 1.4 | 69.6 | 97.44 |
3 | 马相清 | 5.1 | 69.6 | 354.96 |
4 | 马良举 | 5 | 69.6 | 508.08 |
5 | 罗茂德 | 6.2 | 69.6 | 431.52 |
6 | 罗德普 | 1.6 | 69.6 | 111.36 |
7 | 马小成 | 4.3 | 69.6 | 299.28 |
8 | 罗万玉 | 4.4 | 69.6 | 306.24 |
9 | 马良雄 | 3.3 | 69.6 | 229.68 |
10 | 罗雄德 | 4.1 | 69.6 | 494.16 |
11 | 罗有强 | 4 | 69.6 | 438.48 |
12 | 罗有富 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
13 | 马勇 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
14 | 罗秀周 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
15 | 马良兵 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
16 | 罗德雄 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
17 | 罗德林 | 2.9 | 69.6 | 201.84 |
18 | 马良华 | 3.1 | 69.6 | 354.96 |
19 | 王成桥 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
20 | 马良兴 | 4.2 | 69.6 | 292.32 |
21 | 马良明 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
22 | 罗德兴 | 1.4 | 69.6 | 97.44 |
23 | 罗万海 | 4.1 | 69.6 | 633.36 |
24 | 杨小碧 | 2.6 | 69.6 | 180.96 |
25 | 杨淑清 | 4.1 | 69.6 | 285.36 |
26 | 马怀桂 | 1 | 69.6 | 69.6 |
27 | 马怀强 | 1 | 69.6 | 69.6 |
28 | 马怀志 | 1 | 69.6 | 69.6 |
29 | 马建明 | 1 | 69.6 | 69.6 |
30 | 汪德秀 | 1 | 69.6 | 69.6 |
31 | 马怀斌 | 1 | 69.6 | 69.6 |
32 | 马怀刚 | 1 | 69.6 | 69.6 |
33 | 马怀伟 | 1 | 69.6 | 69.6 |
34 | 王华兰 | 1 | 69.6 | 69.6 |
35 | 马永喜 | 1 | 69.6 | 69.6 |
36 | 马怀平 | 1 | 69.6 | 69.6 |
37 | 马迁 | 1 | 69.6 | 69.6 |
38 | 马玉明 | 1 | 69.6 | 69.6 |
39 | 马良富 | 1 | 69.6 | 69.6 |
40 | 马小林 | 1 | 69.6 | 69.6 |
41 | 马怀参 | 1 | 69.6 | 69.6 |
42 | 马永寿 | 1 | 69.6 | 69.6 |
43 | 冉玉琼 | 1 | 69.6 | 69.6 |
44 | 伏永生 | 4 | 69.6 | 487.2 |
45 | 王文军 | 1 | 69.6 | 69.6 |
46 | 王雄 | 1 | 69.6 | 69.6 |
47 | 王林 | 1 | 69.6 | 69.6 |
48 | 苟福兰 | 1 | 69.6 | 69.6 |
49 | 王勇 | 1 | 69.6 | 69.6 |
50 | 王俊 | 1 | 69.6 | 69.6 |
51 | 马向军 | 1 | 69.6 | 69.6 |
52 | 王壬 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
53 | 王尧 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
54 | 王成均 | 1 | 69.6 | 69.6 |
55 | 王成国 | 1 | 69.6 | 69.6 |
56 | 王成强 | 1 | 69.6 | 69.6 |
57 | 王越 | 3 | 69.6 | 208.8 |
58 | 李彦 | 1 | 69.6 | 69.6 |
59 | 伏永中 | 1 | 69.6 | 69.6 |
60 | 伏永发 | 1 | 69.6 | 69.6 |
61 | 王松 | 1 | 69.6 | 69.6 |
62 | 王锐 | 1 | 69.6 | 69.6 |
63 | 伏永智 | 1 | 69.6 | 69.6 |
64 | 马彦华 | 1 | 69.6 | 69.6 |
65 | 马玉和 | 1 | 69.6 | 69.6 |
66 | 伏永芝 | 1 | 69.6 | 69.6 |
67 | 罗秀华 | 1 | 69.6 | 69.6 |
68 | 马玉海 | 1 | 69.6 | 69.6 |
69 | 马玉凯 | 1 | 69.6 | 69.6 |
70 | 伏永才 | 1 | 69.6 | 69.6 |
71 | 马玉忠 | 3.8 | 69.6 | 264.48 |
72 | 马永清 | 1 | 69.6 | 69.6 |
73 | 王纯池 | 1 | 69.6 | 69.6 |
74 | 马九文 | 1 | 69.6 | 69.6 |
75 | 马永兵 | 1 | 69.6 | 69.6 |
76 | 马永才 | 1 | 69.6 | 69.6 |
77 | 马玉锦 | 1 | 69.6 | 69.6 |
78 | 王禺 | 1 | 69.6 | 69.6 |
79 | 李元生 | 4 | 69.6 | 278.4 |
80 | 王礼才 | 1 | 69.6 | 69.6 |
81 | 马玉辉 | 1 | 69.6 | 69.6 |
82 | 马松平 | 1 | 69.6 | 69.6 |
83 | 李玉培 | 1 | 69.6 | 69.6 |
84 | 李天培 | 1 | 69.6 | 69.6 |
85 | 王九洲 | 1 | 69.6 | 69.6 |
86 | 王甫周 | 1 | 69.6 | 69.6 |
87 | 贾云华 | 1 | 69.6 | 69.6 |
88 | 王加安 | 1 | 69.6 | 69.6 |
89 | 王会周 | 1 | 69.6 | 69.6 |
90 | 王权 | 1 | 69.6 | 69.6 |
91 | 王保均 | 3.2 | 69.6 | 222.72 |
92 | 王国政 | 3.3 | 69.6 | 229.68 |
93 | 王国菊 | 3.5 | 69.6 | 243.6 |
94 | 谢永芬 | 3.2 | 69.6 | 222.72 |
95 | 王保洋 | 3.1 | 69.6 | 215.76 |
96 | 王勇 | 3 | 69.6 | 313.2 |
97 | 王忠 | 3.3 | 69.6 | 229.68 |
98 | 王保东 | 3.6 | 69.6 | 250.56 |
99 | 王国平 | 3.3 | 69.6 | 313.2 |
100 | 王雄恩 | 2.2 | 69.6 | 153.12 |
101 | 杨恩虎 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
102 | 任慧 | 3.2 | 69.6 | 222.72 |
103 | 王坤恩 | 0.8 | 69.6 | 264.48 |
104 | 王岱 | 2.2 | 69.6 | 153.12 |
105 | 王国柱 | 4.2 | 69.6 | 292.32 |
106 | 王均恩 | 3.2 | 69.6 | 222.72 |
107 | 苟成秀 | 1.3 | 69.6 | 194.88 |
108 | 王显全 | 3.1 | 69.6 | 528.96 |
109 | 王平恩 | 2.6 | 69.6 | 180.96 |
110 | 王显龙 | 4.6 | 69.6 | 320.16 |
111 | 王国清 | 4.6 | 69.6 | 542.88 |
112 | 王学 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
113 | 王春 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
114 | 王星蔷 | 3.6 | 69.6 | 250.56 |
115 | 冉朝理 | 3.8 | 69.6 | 264.48 |
116 | 王其才 | 2 | 69.6 | 139.2 |
117 | 王显学 | 4.4 | 69.6 | 306.24 |
118 | 王仁恩 | 2.7 | 69.6 | 466.32 |
119 | 王和恩 | 4.6 | 69.6 | 320.16 |
120 | 王德恩 | 2.8 | 69.6 | 334.08 |
121 | 冉朝碧 | 3.2 | 69.6 | 222.72 |
122 | 王义恩 | 4.5 | 69.6 | 313.2 |
123 | 王文恩 | 3.2 | 69.6 | 222.72 |
124 | 王克钊 | 3.5 | 69.6 | 243.6 |
125 | 王绍良 | 5 | 69.6 | 348 |
126 | 向忠贵 | 1 | 69.6 | 174 |
127 | 王克和 | 2 | 69.6 | 139.2 |
128 | 王绍蓉 | 3 | 69.6 | 208.8 |
129 | 王克周 | 2.3 | 69.6 | 382.8 |
130 | 王绍海 | 3.5 | 69.6 | 243.6 |
131 | 杜长林 | 2.6 | 69.6 | 765.6 |
132 | 王绍珍 | 2 | 69.6 | 139.2 |
133 | 王克兴 | 1.1 | 69.6 | 215.76 |
134 | 王克强 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
135 | 王绍发 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
136 | 王绍勇 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
137 | 王绍康 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
138 | 王绍熙 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
139 | 王辉 | 2 | 69.6 | 800.4 |
140 | 王治军 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
141 | 王海平 | 3.1 | 69.6 | 215.76 |
142 | 王玉 | 2.2 | 69.6 | 431.52 |
143 | 王显武 | 3 | 69.6 | 313.2 |
144 | 张仕碧 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
145 | 王显中 | 1.4 | 69.6 | 97.44 |
146 | 王显松 | 4.1 | 69.6 | 285.36 |
147 | 杜春香 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
148 | 王海 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
149 | 杜兰香 | 1 | 69.6 | 69.6 |
150 | 王强 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
151 | 王刚 | 2.5 | 69.6 | 452.4 |
152 | 马永碧 | 4.2 | 69.6 | 292.32 |
153 | 王兴建 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
154 | 王显光 | 1 | 69.6 | 69.6 |
155 | 冉芬中 | 1.4 | 69.6 | 97.44 |
156 | 王兴荣 | 2.5 | 69.6 | 174 |
157 | 王晓文 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
158 | 王金 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
159 | 王银 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
160 | 王兴富 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
161 | 王小露 | 1.6 | 69.6 | 111.36 |
162 | 王小洪 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
163 | 王兴佳 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
164 | 王克奇 | 1.4 | 69.6 | 97.44 |
165 | 王兴刚 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
166 | 王平 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
167 | 黄绍武 | 1.9 | 69.6 | 354.96 |
168 | 王治刚 | 3.5 | 69.6 | 438.48 |
169 | 潘瑞全 | 3.1 | 69.6 | 821.28 |
170 | 王绍俊 | 4.6 | 69.6 | 842.16 |
171 | 王显秋 | 5 | 69.6 | 348 |
172 | 王治胜 | 3.5 | 69.6 | 243.6 |
173 | 王治剑 | 1 | 69.6 | 69.6 |
174 | 王治康 | 1 | 69.6 | 69.6 |
175 | 潘瑞贵 | 1 | 69.6 | 69.6 |
176 | 花森林 | 1 | 69.6 | 69.6 |
177 | 王治成 | 1 | 69.6 | 69.6 |
178 | 潘庆勇 | 1 | 69.6 | 69.6 |
179 | 潘庆毅 | 1 | 69.6 | 69.6 |
180 | 潘孟建 | 1 | 69.6 | 69.6 |
181 | 王治全 | 1 | 69.6 | 69.6 |
182 | 王治理 | 1 | 69.6 | 69.6 |
183 | 王青 | 1 | 69.6 | 69.6 |
184 | 王松 | 1 | 69.6 | 69.6 |
185 | 王绍甫 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
186 | 王治龙 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
187 | 王绍明 | 1 | 69.6 | 69.6 |
188 | 王绍志 | 1 | 69.6 | 69.6 |
189 | 王治发 | 1 | 69.6 | 69.6 |
190 | 黄文丽 | 1 | 69.6 | 69.6 |
191 | 冉朝兴 | 4.1 | 69.6 | 285.36 |
192 | 王国林 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
193 | 王泽刚 | 1.4 | 69.6 | 97.44 |
194 | 杨俊清 | 2.7 | 69.6 | 187.92 |
195 | 罗海全 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
196 | 杨润清 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
197 | 冉润兰 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
198 | 王国伟 | 1.4 | 69.6 | 97.44 |
199 | 王贞 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
200 | 寇秀华 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
201 | 马怀芬 | 1.4 | 69.6 | 97.44 |
202 | 王木珍 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
203 | 冉朝海 | 3.2 | 69.6 | 375.84 |
204 | 冉文台 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
205 | 杨奎方 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
206 | 杨树方 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
207 | 杨全兴 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
208 | 杨义清 | 3.2 | 69.6 | 222.72 |
209 | 王强恩 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
210 | 王仕明 | 2.1 | 69.6 | 229.68 |
211 | 杨国清 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
212 | 杨柏林 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
213 | 张国文 | 2.3 | 69.6 | 160.08 |
214 | 杨明 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
215 | 王保兵 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
216 | 冉维秀 | 3.3 | 69.6 | 229.68 |
217 | 杨宇 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
218 | 杨富德 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
219 | 冉朝斌 | 4.2 | 69.6 | 292.32 |
220 | 罗友良 | 2.9 | 69.6 | 361.92 |
221 | 罗兴方 | 1.8 | 69.6 | 125.28 |
222 | 冉朝勇 | 0.5 | 69.6 | 34.8 |
223 | 杨培林 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
224 | 杨奇方 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
225 | 罗义芳 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
226 | 冉朝喜 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
227 | 冉朝寿 | 2.3 | 69.6 | 160.08 |
228 | 冉朝伟 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
229 | 王中华 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
230 | 冉朝彦 | 3.3 | 69.6 | 229.68 |
231 | 王碧兴 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
232 | 冉朝奎 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
233 | 冉朝江 | 2.1 | 69.6 | 299.28 |
234 | 冉朝和 | 2 | 69.6 | 139.2 |
235 | 王仕太 | 1.9 | 69.6 | 431.52 |
236 | 冉正炳 | 2.2 | 69.6 | 153.12 |
237 | 王小碧 | 4.1 | 69.6 | 285.36 |
238 | 冉友 | 4.2 | 69.6 | 292.32 |
239 | 冉海中 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
240 | 冉奇 | 3.3 | 69.6 | 313.2 |
241 | 杨中荣 | 2.2 | 69.6 | 153.12 |
242 | 冉明 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
243 | 冉清中 | 1.8 | 69.6 | 563.76 |
244 | 杨永果 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
245 | 杨淑芳 | 2.5 | 69.6 | 452.4 |
246 | 王翠芳 | 2.8 | 69.6 | 612.48 |
247 | 冉正兴 | 2 | 69.6 | 139.2 |
248 | 冉正保 | 3.8 | 69.6 | 542.88 |
249 | 罗金华 | 2.2 | 69.6 | 153.12 |
250 | 冉忠 | 2.3 | 69.6 | 160.08 |
251 | 冉正中 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
252 | 冉正志 | 3 | 69.6 | 368.88 |
253 | 冉正林 | 3.9 | 69.6 | 341.04 |
254 | 冉正平 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
255 | 冉森中 | 1.1 | 69.6 | 354.96 |
256 | 王菊华 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
257 | 王菊兰 | 3.1 | 69.6 | 215.76 |
258 | 冉辉中 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
259 | 冉建中 | 2.2 | 69.6 | 153.12 |
260 | 赵连珍 | 5.1 | 69.6 | 354.96 |
261 | 冉义 | 2.2 | 69.6 | 361.92 |
262 | 冉贵 | 2 | 69.6 | 139.2 |
263 | 王利琼 | 2 | 69.6 | 139.2 |
264 | 杨植兰 | 1 | 69.6 | 285.36 |
265 | 冉晓红 | 2 | 69.6 | 139.2 |
266 | 冉兴中 | 2 | 69.6 | 139.2 |
267 | 杨志荣 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
268 | 冉正超 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
269 | 冉斌 | 4.4 | 69.6 | 306.24 |
270 | 徐邦林 | 5 | 69.6 | 487.2 |
271 | 徐邦波 | 6 | 69.6 | 417.6 |
272 | 冉秀兰 | 5 | 69.6 | 348 |
273 | 冉文福 | 1 | 69.6 | 69.6 |
274 | 冉安和 | 3.5 | 69.6 | 1044 |
275 | 冉小军 | 6 | 69.6 | 417.6 |
276 | 罗邦秀 | 1 | 69.6 | 69.6 |
277 | 徐雪梅 | 1 | 69.6 | 69.6 |
278 | 寇含平 | 1 | 69.6 | 69.6 |
279 | 王中德 | 3 | 69.6 | 208.8 |
280 | 王中才 | 1 | 69.6 | 69.6 |
281 | 徐帮涛 | 3 | 69.6 | 208.8 |
282 | 冉安伍 | 5 | 69.6 | 348 |
283 | 寇含云 | 1 | 69.6 | 69.6 |
284 | 冉明福 | 6 | 69.6 | 417.6 |
285 | 冉信福 | 4 | 69.6 | 417.6 |
286 | 冉祥福 | 5 | 69.6 | 348 |
287 | 冉永康 | 5 | 69.6 | 348 |
288 | 张兴碧 | 3 | 69.6 | 348 |
289 | 冉朝金 | 4 | 69.6 | 278.4 |
290 | 王九跃 | 1 | 69.6 | 69.6 |
291 | 冉和平 | 4 | 69.6 | 278.4 |
292 | 王保秀 | 1 | 69.6 | 69.6 |
293 | 冉朝奇 | 3 | 69.6 | 208.8 |
294 | 冉其有 | 3 | 69.6 | 208.8 |
295 | 冉正虎 | 1 | 69.6 | 69.6 |
296 | 冉朝洪 | 1 | 69.6 | 69.6 |
297 | 马玉秀 | 5 | 69.6 | 348 |
298 | 王贵德 | 1 | 69.6 | 348 |
299 | 王小兰 | 3 | 69.6 | 208.8 |
300 | 罗有秀 | 1 | 69.6 | 69.6 |
301 | 冉继武 | 3 | 69.6 | 348 |
302 | 赵淑莲 | 1 | 69.6 | 69.6 |
303 | 李仕莲 | 3 | 69.6 | 208.8 |
304 | 冉朝辉 | 4.5 | 69.6 | 313.2 |
305 | 冉中荣 | 2 | 69.6 | 139.2 |
306 | 马永芝 | 1 | 69.6 | 69.6 |
307 | 张兴芬 | 4 | 69.6 | 278.4 |
308 | 冉安强 | 1 | 69.6 | 69.6 |
309 | 冉其忠 | 3 | 69.6 | 208.8 |
310 | 冉中武 | 1 | 69.6 | 69.6 |
311 | 寇治英 | 1 | 69.6 | 69.6 |
312 | 冉中富 | 1 | 69.6 | 69.6 |
313 | 冉中辉 | 1 | 69.6 | 69.6 |
314 | 牛跃辉 | 1 | 69.6 | 69.6 |
315 | 冉中俊 | 1 | 69.6 | 69.6 |
316 | 冉朝顺 | 1 | 69.6 | 69.6 |
317 | 冉朝坤 | 1 | 69.6 | 69.6 |
318 | 王秀珍 | 1 | 69.6 | 69.6 |
319 | 冉歧剑 | 1 | 69.6 | 69.6 |
320 | 冉中志 | 1 | 69.6 | 69.6 |
321 | 冉雪华 | 1 | 69.6 | 69.6 |
322 | 冉中光 | 1 | 69.6 | 69.6 |
323 | 苟从芳 | 1 | 69.6 | 69.6 |
324 | 冉安松 | 1 | 69.6 | 69.6 |
325 | 冉中英 | 1 | 69.6 | 69.6 |
326 | 冉朝阳 | 1 | 69.6 | 69.6 |
327 | 王克芬 | 4 | 69.6 | 278.4 |
328 | 冉中文 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
329 | 王正勇 | 1 | 69.6 | 69.6 |
330 | 冉安英 | 2.4 | 69.6 | 619.44 |
331 | 冉其明 | 1 | 69.6 | 69.6 |
332 | 冉继勇 | 1 | 69.6 | 69.6 |
333 | 冉继文 | 1 | 69.6 | 69.6 |
334 | 冉中伟 | 1 | 69.6 | 69.6 |
335 | 何桂莲 | 1 | 69.6 | 69.6 |
336 | 冉中秀 | 1 | 69.6 | 69.6 |
337 | 罗广碧 | 1 | 69.6 | 69.6 |
338 | 邓元平 | 1 | 69.6 | 69.6 |
339 | 冉其武 | 1 | 69.6 | 69.6 |
340 | 冉其林 | 1 | 69.6 | 69.6 |
341 | 张明 | 1 | 69.6 | 69.6 |
342 | 寇含军 | 1 | 69.6 | 69.6 |
343 | 冉安政 | 1 | 69.6 | 69.6 |
344 | 冉富中 | 4.3 | 69.6 | 299.28 |
345 | 冉正义 | 1.7 | 69.6 | 118.32 |
346 | 杜进兰 | 2.7 | 69.6 | 187.92 |
347 | 冉正彦 | 0.5 | 69.6 | 34.8 |
348 | 寇德强 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
349 | 杜长林 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
350 | 王绍桂 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
351 | 冉朝福 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
352 | 杜长飞 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
353 | 陈贵生 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
354 | 冉朝怀 | 1.7 | 69.6 | 118.32 |
355 | 冉朝凯 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
356 | 冉朝兵 | 1.7 | 69.6 | 118.32 |
357 | 王中莲 | 6 | 69.6 | 417.6 |
358 | 冉中源 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
359 | 冉武邦 | 1.6 | 69.6 | 111.36 |
360 | 冉中国 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
361 | 张志军 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
362 | 冉朝松 | 4.5 | 69.6 | 661.2 |
363 | 王雪英 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
364 | 冉中旭 | 1.6 | 69.6 | 111.36 |
365 | 冉中红 | 2.2 | 69.6 | 153.12 |
366 | 张兴江 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
367 | 冉朝志 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
368 | 李在平 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
369 | 冉其华 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
370 | 王保勤 | 1.1 | 69.6 | 76.56 |
371 | 陈伯强 | 1.7 | 69.6 | 118.32 |
372 | 杨进兰 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
373 | 冉中宪 | 3.6 | 69.6 | 528.96 |
374 | 冉朝信 | 2.1 | 69.6 | 146.16 |
375 | 冉朝平 | 1.4 | 69.6 | 97.44 |
376 | 陈芝典 | 4.2 | 69.6 | 431.52 |
377 | 陈伯太 | 2.3 | 69.6 | 160.08 |
378 | 张志兵 | 0.9 | 69.6 | 62.64 |
379 | 冉彩红 | 1.2 | 69.6 | 83.52 |
380 | 冉喜宗 | 1.3 | 69.6 | 90.48 |
381 | 罗有成 | 6 | 69.6 | 501.12 |
382 | 王碧华 | 4 | 69.6 | 431.52 |
383 | 马良全 | 2.2 | 69.6 | 153.12 |
384 | 罗万河 | 3.2 | 69.6 | 222.72 |
385 | 杨进芳 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
386 | 马良杰 | 1.5 | 69.6 | 104.4 |
387 | 马怀松 | 5.2 | 69.6 | 361.92 |
388 |
苍溪县卧
云粮油专
业合作社
|
8 | 69.6 | 13920 |