您当前的位置:首页 » 白鹤乡上游村2024年9月农村低保... » 详情
白鹤乡上游村2024年9月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2024-10-15 来源:苍溪县白鹤乡人民政府 打印 关闭本页
序号 户主姓名 享受人数(人) 发放金额(元) 救助类别
1 何永莲 1 210.00 农村低保C类
2 伍会芳 2 420.00 农村低保C类
3 陶家居 2 420.00 农村低保C类
4 谢映芬 1 210.00 农村低保C类
5 董希英 1 190.00 农村低保D类
6 邓帮雪 2 840.00 农村低保B类
7 张定秀 2 420.00 农村低保C类
8 张定良 1 190.00 农村低保D类
9 赵永秀 1 190.00 农村低保D类
10 向中清 2 420.00 农村低保C类
11 黄启珍 1 190.00 农村低保D类
12 陶家翠 1 190.00 农村低保D类
13 张忠荣 1 190.00 农村低保D类
14 何文秀 1 190.00 农村低保D类
15 赵书碧 2 420.00 农村低保C类
16 张菊芬 2 420.00 农村低保C类
17 董熙华 1 210.00 农村低保C类
18 李正会 1 190.00 农村低保D类
19 史宗莲 1 190.00 农村低保D类
20 刘恩英 1 190.00 农村低保D类
21 张菊华 2 1066.00 农村低保A类
22 代会芳 1 210.00 农村低保C类
23 胡秀菊 1 190.00 农村低保D类
24 张多建 3 630.00 农村低保C类
25 范贵华 3 630.00 农村低保C类
26 陶启忠 2 420.00 农村低保C类
27 张仕发 1 190.00 农村低保D类
28 张仕家 1 210.00 农村低保C类
29 陶家巧 1 190.00 农村低保D类
30 花泽荣 1 210.00 农村低保C类
31 陶启秀 1 190.00 农村低保D类
32 姚国青 1 533.00 农村低保A类
33 张茂荣 2 420.00 农村低保C类
34 张茂松 2 420.00 农村低保C类
35 罗邦永 1 210.00 农村低保C类
36 谢廷林 1 210.00 农村低保C类
37 张宝坪 2 420.00 农村低保C类
38 陶家伦 1 210.00 农村低保C类
39 罗瑜德 2 420.00 农村低保C类
40 陶启列 1 190.00 农村低保D类
41 伍清芳 1 210.00 农村低保C类
42 张兰洲 1 190.00 农村低保D类
43 王邦秀 1 210.00 农村低保C类
44 伍菊芳 1 190.00 农村低保D类
45 王正坤 2 420.00 农村低保C类
46 喻汝芬 1 190.00 农村低保D类
47 周辉英 1 210.00 农村低保C类
48 周喜秀 1 210.00 农村低保C类
49 陶家应 1 190.00 农村低保D类
50 罗开英 1 190.00 农村低保D类
51 何秀兰 1 210.00 农村低保C类
52 周辉成 1 190.00 农村低保D类
53 张茂翠 2 840.00 农村低保B类
54 张明驹 1 533.00 农村低保A类
55 文家清 1 533.00 农村低保A类
56 张茂祥 1 533.00 农村低保A类
57 张子孝 3 1599.00 农村低保A类
58 李在秀 2 840.00 农村低保B类
59 汪碧芳 2 1066.00 农村低保A类
60 陶家多 2 1066.00 农村低保A类
61 寇治举 1 533.00 农村低保A类
62 董希凤 2 420.00 农村低保C类
63 伍秀芳 4 2132.00 农村低保A类
64 张九珍 1 210.00 农村低保C类
65 王庭秀 2 420.00 农村低保C类
66 李正秀 1 210.00 农村低保C类
67 李凤俊 1 420.00 农村低保B类
68 邓邦秀 1 210.00 农村低保C类
69 罗友芳 1 210.00 农村低保C类
70 陶书生 2 840.00 农村低保B类
71 黄德菊 1 210.00 农村低保C类
72 胡大成 2 420.00 农村低保C类
73 陶家猛 2 420.00 农村低保C类
74 赵耀平 2 420.00 农村低保C类
75 张九福 1 210.00 农村低保C类
76 张明伟 1 210.00 农村低保C类
77 徐泽芬 2 420.00 农村低保C类
78 席先云 2 420.00 农村低保C类
79 张忠发 2 420.00 农村低保C类
80 花惠生 1 210.00 农村低保C类
81 文家富 2 420.00 农村低保C类
82 谢光连 2 840.00 农村低保B类
83 陶家茂 2 420.00 农村低保C类
84 王映祥 1 210.00 农村低保C类
85 戴述菊 1 210.00 农村低保C类
86 陶国诗 3 630.00 农村低保C类
87 孙永菊 2 190.00 农村低保D类
88 寇治华 2 190.00 农村低保D类
89 寇治坤 2 190.00 农村低保D类
90 陶家荣 1 190.00 农村低保D类
91 何秀珍 2 190.00 农村低保D类
92 陶家沛 2 420.00 农村低保C类
93 宋秀华 1 190.00 农村低保D类
94 陶庚传 1 210.00 农村低保C类
95 胡大华 2 190.00 农村低保D类
96 吴帅 1 540.00 农村低保A类
97 张仕金 2 420.00 农村低保C类
98 赵学芬 2 420.00 农村低保C类
99 寇治清 2 420.00 农村低保C类
100 张茂泽 1 210.00 农村低保C类
101 张子勇 1 190.00 农村低保D类
102 张术琼 1 190.00 农村低保D类
103 刘远会 1 533.00 农村低保A类
104 张子生 2 1066.00 农村低保A类
105 谢利华 3 1260.00 农村低保B类
106 罗瑜凡 2 840.00 农村低保B类
107 花泽秀 3 630.00 农村低保C类
108 何永方 2 840.00 农村低保B类
109 陶启燕 2 840.00 农村低保B类
110 陈吕碧 1 210.00 农村低保C类
111 周尤秀 2 420.00 农村低保C类
112 吴家才 2 420.00 农村低保C类
113 张仁礼 1 210.00 农村低保C类
114 蔡益清 2 420.00 农村低保C类
115 张子伦 3 630.00 农村低保C类
116 赵光勇 4 2132.00 农村低保A类
117 张海 3 630.00 农村低保C类
118 赵耀芳 1 190.00 农村低保D类
119 寇治翠 3 630.00 农村低保C类
120 李中芬 2 420.00 农村低保C类
121 向中秀 1 190.00 农村低保D类
122 陶诗家 2 420.00 农村低保C类
123 寇治家 2 420.00 农村低保C类
124 姚凤恩 1 210.00 农村低保C类
125 赵耀林 1 540.00 农村低保A类
126 刘秀德 1 190.00 农村低保D类
127 胡正芳 1 190.00 农村低保D类
128 张茂军 2 420.00 农村低保C类
129 陶启方 2 420.00 农村低保C类
130 牟秀兰 2 420.00 农村低保C类
131 刘万忠 2 420.00 农村低保C类
132 张福瑜 1 190.00 农村低保D类
133 张治瑜 1 210.00 农村低保C类
134 冯成奇 1 190.00 农村低保D类
135 毛加友 2 420.00 农村低保C类
136 罗瑜平 2 1066.00 农村低保A类
137 代坤选 3 630.00 农村低保C类
138 董小龙 1 190.00 农村低保D类
139 董永庭 2 420.00 农村低保C类
140 寇德波 1 533.00 农村低保A类
141 张英瑜 1 210.00 农村低保C类
142 李俊 3 1599.00 农村低保A类
143 张定勇 1 190.00 农村低保D类
144 张明会 2 420.00 农村低保C类
145 曹希清 1 190.00 农村低保D类
146 张忠凯 2 420.00 农村低保C类
147 罗瑜忠 2 420.00 农村低保C类
148 陶家础 1 190.00 农村低保D类
149 赵光术 1 210.00 农村低保C类
150 陶银 1 533.00 农村低保A类
151 陶启明 2 420.00 农村低保C类
152 张海瑜 2 420.00 农村低保C类
153 陶启连 2 420.00 农村低保C类
154 张子伦 3 630.00 农村低保C类
155 伏开秀 1 190.00 农村低保D类
156 梁志成 2 420.00 农村低保C类
157 张友芬 3 630.00 农村低保C类
158 陶启信 1 190.00 农村低保D类
159 阳光菊 2 420.00 农村低保C类
160 陶跃传 1 190.00 农村低保D类
161 何文清 2 420.00 农村低保C类
162 谢廷兰 3 630.00 农村低保C类
163 董熙进 2 420.00 农村低保C类
164 董永和 1 210.00 农村低保C类
165 何文碧 1 190.00 农村低保D类
166 张忠文 2 420.00 农村低保C类
167 张多荣 1 190.00 农村低保D类
168 汪泽珍 1 190.00 农村低保D类
169 陶家芳 1 210.00 农村低保C类
170 谢光爱 2 420.00 农村低保C类
171 张润瑜 2 420.00 农村低保C类
172 何友碧 2 420.00 农村低保C类
173 黄启明 2 420.00 农村低保C类
174 汪会先 1 210.00 农村低保C类
175 张仕海 1 190.00 农村低保D类
176 李正连 2 420.00 农村低保C类
177 董永雪 2 420.00 农村低保C类
178 罗长秀 1 210.00 农村低保C类
179 陶诗全 1 190.00 农村低保D类
180 陶家右 2 420.00 农村低保C类
181 代巧元 1 210.00 农村低保C类
182 陶家健 2 420.00 农村低保C类
183 马洪德 2 420.00 农村低保C类
184 董希武 2 420.00 农村低保C类
185 陶家法 1 190.00 农村低保D类
186 陶启连 1 190.00 农村低保D类
187 罗邦金 1 190.00 农村低保D类
188 陶家忠 2 420.00 农村低保C类
189 张子秀 1 190.00 农村低保D类
190 张仕菊 1 190.00 农村低保D类
191 周辉银 1 190.00 农村低保D类
192 汪秀珍 2 420.00 农村低保C类
193 胥昌会 2 420.00 农村低保C类
194 唐元会 1 210.00 农村低保C类
195 伍琼华 2 420.00 农村低保C类
196 伏光兰 2 420.00 农村低保C类
197 张子会 1 210.00 农村低保C类
198 张茂居 2 420.00 农村低保C类
199 陶启芬 2 420.00 农村低保C类
200 陶家华 2 420.00 农村低保C类
201 张仕碧 2 420.00 农村低保C类
202 陶启翠 1 190.00 农村低保D类
203 张定珍 1 190.00 农村低保D类
204 董福英 1 210.00 农村低保C类
205 赵敏 2 420.00 农村低保C类
206 徐多雪 1 210.00 农村低保C类
207 何永华 1 190.00 农村低保D类
208 李正芬 1 190.00 农村低保D类
209 张益 2 420.00 农村低保C类
210 王正华 2 420.00 农村低保C类
211 陶江平 2 420.00 农村低保C类
212 杨兴琼 1 190.00 农村低保D类
213 曾世美 1 190.00 农村低保D类
214 陶诗武 2 1066.00 农村低保A类
215 张明诗 1 190.00 农村低保D类
216 张茂龙 1 190.00 农村低保D类
217 陶启富 1 190.00 农村低保D类
218 张忠清 2 420.00 农村低保C类
219 寇德坤 1 210.00 农村低保C类
220 徐泽桂 1 190.00 农村低保D类
221 伏兴林 3 630.00 农村低保C类
222 张小蓉 2 420.00 农村低保C类
223 代菊芳 2 420.00 农村低保C类
224 伏明文 2 420.00 农村低保C类
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号