您当前的位置:首页 » 白鹤乡金谷村2024年9月农村低保... » 详情
白鹤乡金谷村2024年9月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2024-10-15 来源:苍溪县白鹤乡人民政府 打印 关闭本页
序号 户主姓名 享受人数(人) 发放金额(元) 救助类别
1 何正太 1 210.00 农村低保C类
2 杨清荣 4 1680.00 农村低保B类
3 邓邦荣 1 533.00 农村低保A类
4 邓守荣 1 210.00 农村低保C类
5 何玉华 1 210.00 农村低保C类
6 程仕秀 1 190.00 农村低保D类
7 邓家翠 2 420.00 农村低保C类
8 伏会林 1 190.00 农村低保D类
9 王莲华 1 190.00 农村低保D类
10 邓守聪 1 190.00 农村低保D类
11 邓邦锦 1 190.00 农村低保D类
12 周明菊 2 420.00 农村低保C类
13 李在连 1 210.00 农村低保C类
14 张华 2 420.00 农村低保C类
15 张利芬 2 420.00 农村低保C类
16 陶启聪 2 420.00 农村低保C类
17 段思秀 1 210.00 农村低保C类
18 姚学武 2 420.00 农村低保C类
19 王定芬 1 210.00 农村低保C类
20 邓邦均 2 420.00 农村低保C类
21 邓家贵 2 420.00 农村低保C类
22 汪翠先 1 210.00 农村低保C类
23 邓邦秀 1 210.00 农村低保C类
24 邓守财 1 420.00 农村低保B类
25 陶青兰 1 533.00 农村低保A类
26 邓邦武 2 1066.00 农村低保A类
27 王定义 1 533.00 农村低保A类
28 张仕锦 3 1260.00 农村低保B类
29 吴明伏 1 210.00 农村低保C类
30 何德太 2 420.00 农村低保C类
31 周朝友 2 420.00 农村低保C类
32 赵书芬 2 420.00 农村低保C类
33 张九河 2 420.00 农村低保C类
34 邓怀清 1 190.00 农村低保D类
35 张勇 2 420.00 农村低保C类
36 陶启沛 1 190.00 农村低保D类
37 陈吕雪 1 210.00 农村低保C类
38 闫增菊 1 210.00 农村低保C类
39 邓秀邦 1 210.00 农村低保C类
40 张珍传 1 210.00 农村低保C类
41 邓绍会 2 420.00 农村低保C类
42 李德春 2 420.00 农村低保C类
43 程家秀 2 420.00 农村低保C类
44 陶家全 2 420.00 农村低保C类
45 白克珍 2 420.00 农村低保C类
46 邓甫邦 2 840.00 农村低保B类
47 张秀洲 1 210.00 农村低保C类
48 宋远菊 2 420.00 农村低保C类
49 伏文学 2 420.00 农村低保C类
50 谢光秀 2 420.00 农村低保C类
51 邓守泽 2 420.00 农村低保C类
52 邓国文 1 420.00 农村低保B类
53 邓志邦 2 420.00 农村低保C类
54 薛怀琼 1 210.00 农村低保C类
55 李开秀 1 190.00 农村低保D类
56 张九会 1 190.00 农村低保D类
57 张仕珍 2 420.00 农村低保C类
58 王从太 1 190.00 农村低保D类
59 张能传 1 190.00 农村低保D类
60 陶启茂 1 210.00 农村低保C类
61 何述兰 1 190.00 农村低保D类
62 张九安 1 190.00 农村低保D类
63 张九刚 1 190.00 农村低保D类
64 邓佐邦 2 420.00 农村低保C类
65 陈德志 1 210.00 农村低保C类
66 董晓燕 1 210.00 农村低保C类
67 李月 1 210.00 农村低保C类
68 张九荣 1 190.00 农村低保D类
69 张世钦 2 420.00 农村低保C类
70 邓邦洪 2 420.00 农村低保C类
71 张仁林 2 420.00 农村低保C类
72 邓邦泽 2 420.00 农村低保C类
73 张九顺 2 420.00 农村低保C类
74 姚仕贵 1 190.00 农村低保D类
75 张九汉 1 190.00 农村低保D类
76 邓邦森 1 210.00 农村低保C类
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号