序号 | 单位或姓名 |
金额(元) |
单位 | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 爱心人士 | 20 | 2025/1/10 15:26 | ||
2 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/10 15:13 | ||
3 | 邱文昆 | 10 | 2025/1/10 14:38 | ||
4 | 牛超 | 20 | 2025/1/10 14:19 | ||
5 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/10 13:36 | 一方有难,八方支援。 | |
6 | 李敏 | 50 | 2025/1/10 12:49 | ||
7 | 爱心人士 | 20 | 2025/1/10 12:40 | ||
8 | 王晓芹 | 10 | 2025/1/10 12:37 | 微溥力量,传递爱心 | |
9 | 田明付 | 50 | 2025/1/10 12:10 | ||
10 | 爱心人士 | 100 | 河地镇天寨村 | 2025/1/10 11:38 | 祝灾区同胞早日恢复重建 |
11 | 爱心人士 | 50 | 河地镇天寨村 | 2025/1/10 11:32 | 愿平安 |
12 | 爱心人士 | 50 | 河地镇天寨村 | 2025/1/10 11:31 | 一方有难八方支援,祝早日重建家园。 |
13 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/10 10:16 | 西藏地震捐款 | |
14 | 王敏 | 100 | 2025/1/10 9:03 | ||
15 | 邓万琼 | 50 | 2025/1/10 8:49 | ||
16 | 王德荣 | 100 | 2025/1/10 8:44 | ||
17 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/10 8:44 | ||
18 | 爱心人士 | 20 | 2025/1/10 8:42 | ||
19 | 邱锦华 | 100 | 2025/1/10 8:04 | ||
20 | 雷欢 | 50 | 2025/1/10 7:59 | ||
21 | 刘勇 | 50 | 2025/1/10 7:55 | 西藏雄起 | |
22 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/10 7:12 | ||
23 | 蓝天 | 100 | 2025/1/10 2:48 | 一方有难,八方支援 | |
24 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/9 22:27 | ||
25 | lht | 100 | 2025/1/9 21:57 | ||
26 | 城投杨垒 | 100 | 2025/1/9 20:58 | ||
27 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/9 20:50 | ||
28 | 白勇 | 20 | 2025/1/9 20:42 | ||
29 | 彭利华 | 50 | 2025/1/9 20:31 | 希望地震灾区人员和救援人员都平平安安 | |
30 | 陈俊宏 | 100 | 2025/1/9 20:22 | 小小爱心,愿灾区人民早日过上幸福生活! | |
31 | 陈兴加 | 50 | 2025/1/9 20:19 | 西藏喀什 | |
32 | 黄爱华 | 100 | 2025/1/9 20:18 | 愿一切安好 | |
33 | 王建军 | 50 | 2025/1/9 20:10 | 西藏定日加油! | |
34 | 爱心人士 | 10 | 2025/1/9 20:06 | ||
35 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/9 20:02 | ||
36 | 杨军 | 100 | 2025/1/9 20:01 | 用于西藏地震 | |
37 | 陶云 | 100 | 2025/1/9 19:52 | ||
38 | 爱心人士 | 20 | 2025/1/9 19:51 | ||
39 | 唐先洪 | 50 | 2025/1/9 19:44 | 灾区人民平安! | |
40 | 李永坤 | 200 | 2025/1/9 19:41 | 西藏人民加油 | |
41 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/9 19:39 | ||
42 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/9 19:32 | ||
43 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/9 19:16 | 定日县地震 | |
44 | 傅白桦 | 100 | 2025/1/9 19:09 | ||
45 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/9 18:51 | ||
46 | 西藏定日县地震捐款 | 200 | 苍溪县陵江镇六河一组 | 2025/1/9 18:48 | |
47 | 苍溪王德叔女士 | 30 | 2025/1/9 18:47 | ||
48 | 杨 | 30 | 2025/1/9 18:23 | ||
49 | 赵洪旭 | 100 | 2025/1/9 17:53 | 众志成城,共克时艰! | |
50 | 李洋 | 100 | 2025/1/9 17:52 | 加油加油(*′?`*) | |
51 | 罗英 | 50 | 2025/1/9 17:40 | ||
52 | 爱心人士 | 30 | 2025/1/9 17:19 | ||
53 | 珍惜 | 10 | 2025/1/9 17:19 | ||
54 | 何兵 | 50 | 2025/1/9 17:09 | ||
55 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/9 17:05 | ||
56 | 爱心人士 | 10 | 2025/1/9 16:53 | ||
57 | 马子斌 | 50 | 2025/1/9 16:51 | 重建美好家园 | |
58 | 熊思豪 | 10 | 2025/1/9 16:45 | 地震灾区捐款 | |
59 | 张登刚 | 20 | 2025/1/9 16:40 | ||
60 | 张家忠 | 50 | 2025/1/9 16:30 | ||
61 | 李微 | 50 | 2025/1/9 16:22 | ||
62 | 致苦难者 | 1 | 2025/1/9 16:12 | 天下太平 | |
63 | 徐为为 | 20 | 2025/1/9 16:12 | ||
64 | 爱心人士 | 20 | 2025/1/9 16:11 | ||
65 | 荣俊 | 50 | 2025/1/9 16:10 | ||
66 | 赵伟 | 100 | 苍溪县乡镇供水有限公司 | 2025/1/9 15:46 | |
67 | 马辉 | 100 | 苍溪县审计局 | 2025/1/9 15:24 | |
68 | 高兵国 | 100 | 2025/1/9 15:22 | 寒冬腊月抓紧时间建设家园 | |
69 | 韩飞 | 50 | 2025/1/9 15:13 | 祝震区早日秩序恢复正常 | |
70 | 爱心人士 | 10 | 2025/1/9 15:01 | ||
71 | 日喀则抗震救灾 | 100 | 2025/1/9 14:02 | ||
72 | 李勇 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
73 | 田青 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
74 | 罗建波 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
75 | 黎力 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
76 | 侯雪莲 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
77 | 何然 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
78 | 马潇凡 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
79 | 杜清方 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
80 | 李侨 | 50 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
81 | 李轩 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
82 | 罗光均 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
83 | 陈理 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
84 | 钱青松 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
85 | 罗新华 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
86 | 谢韶 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
87 | 谢正全 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
88 | 周天 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
89 | 赵辉 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
90 | 陈洋 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
91 | 仁青卓嘎 | 200 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
92 | 李涛 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
93 | 张兴华 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
94 | 韩鸿卯 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
95 | 赵紫成 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
96 | 文登珍 | 50 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
97 | 何仕海 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
98 | 刘建华 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
99 | 高明月 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
100 | 冉玲华 | 10 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
101 | 牛兵 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
102 | 张毅 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
103 | 杨虎 | 50 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
104 | 王芳 | 50 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
105 | 何永军 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
106 | 莫大平 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
107 | 唐实江 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
108 | 冯泽亮 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
109 | 向波 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
110 | 程斌 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
111 | 黄燕 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
112 | 蒲小东 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
113 | 李杨思雨 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
114 | 张洪波 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
115 | 钱敏 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
116 | 张智超 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
117 | 王京山 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
118 | 赵亮 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
119 | 马银 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
120 | 任顺民 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
121 | 刘鸿 | 50 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
122 | 韩成云 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
123 | 袁举 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
124 | 牟福明 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
125 | 杨小玲 | 50 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
126 | 钱紫薇 | 30 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
127 | 徐韬 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
128 | 罗琳 | 30 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
129 | 孙建华 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
130 | 赵成 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
131 | 罗勇 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
132 | 王飞 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
133 | 王尧 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
134 | 谢月明 | 50 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
135 | 胡龙 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
136 | 赵敏 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
137 | 纪凯 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
138 | 杨斌 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
139 | 寇卓 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
140 | 吴义 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
141 | 孟维 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
142 | 赵伟 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
143 | 戚友福 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
144 | 王遥 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
145 | 罗丁 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
146 | 寇晓辉 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
147 | 何键 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
148 | 郁敏 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
149 | 邹国强 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
150 | 刘敬文 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
151 | 邹洋 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
152 | 文晓群 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
153 | 蒲娟 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
154 | 范柳 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
155 | 白婷 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
156 | 宁国荣 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
157 | 纪道祥 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
158 | 蒲晓梅 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
159 | 范磊 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
160 | 周怀波 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
161 | 王斐 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
162 | 李雪芹 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
163 | 刘博 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
164 | 谢雷 | 20 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
165 | 王东 | 100 | 苍溪县综合行政执法局 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
166 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 550 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
167 | 荣虹铁 | 100 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
168 | 陈荣华 | 50 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
169 | 王宜梅 | 50 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
170 | 黄琴梅 | 50 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
171 | 范雪琼 | 50 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
172 | 刘苹 | 50 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
173 | 赵楼楼 | 50 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
174 | 赵健华 | 50 | 泓欣环境集团有限公司苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
175 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 500 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
176 | 王蓉 | 100 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
177 | 罗秀玲 | 50 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
178 | 刘兆建 | 50 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
179 | 李海 | 50 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
180 | 杨丽华 | 50 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
181 | 曹兴淑 | 50 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
182 | 冉小丽 | 50 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
183 | 严姣 | 50 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
184 | 高珊珊 | 50 | 成都五津市政园林苍溪分公司 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
185 | 孙小川 | 100 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
186 | 王勇 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
187 | 安三勇 | 100 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
188 | 黄琳 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
189 | 李开军 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
190 | 赵菊 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
191 | 任永骅 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
192 | 张鑫 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
193 | 胥德 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
194 | 王镭 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
195 | 何琼 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
196 | 杨孝先 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
197 | 黎天和 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
198 | 王友益 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
199 | 陈瑜美 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
200 | 高华 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
201 | 陶诗阳 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
202 | 何元东 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
203 | 冉军 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
204 | 刘安和 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
205 | 龙军 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
206 | 罗才清 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
207 | 汪杨 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
208 | 侯鑫 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
209 | 刘甫龙 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
210 | 董至勇 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
211 | 张民东 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
212 | 张宝 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
213 | 罗艳蓉 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
214 | 李军 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
215 | 陈友 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
216 | 王钊 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
217 | 陶启文 | 50 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 2025/1/9 13:59 | 转账 |
218 | 杜百俊 | 50 | 2025/1/9 13:47 | ||
219 | 蹇忠德 | 20 | 2025/1/9 12:59 | ||
220 | 谭久一 | 100 | 2025/1/9 12:24 | ||
221 | 权友先 | 100 | 2025/1/9 11:43 | ||
222 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/9 11:32 | ||
223 | 王维军 | 50 | 2025/1/9 11:18 | 西藏地震灾区捐款 | |
224 | 王华 | 50 | 2025/1/9 11:13 | ||
225 | 杨小东 | 100 | 苍溪县审计局 | 2025/1/9 10:45 | |
226 | 张开东 | 200 | 苍溪县审计局 | 2025/1/9 10:35 | |
227 | 罗万洪 | 100 | 2025/1/9 10:20 | ||
228 | 张建昌 | 100 | 2025/1/9 10:12 | ||
229 | 爱心人士 | 1 | 2025/1/9 10:04 | ||
230 | 王兴玉 | 200 | 2025/1/9 9:10 | ||
231 | 杨光 | 100 | 2025/1/9 8:25 | 捐西藏地震灾区 | |
232 | 马永江 | 200 | 2025/1/9 8:19 | 小小微薄之力,愿能帮到能帮到的人。 | |
233 | 余俊明 | 200 | 2025/1/9 8:19 | 愿世界和平,人人健康平安 | |
234 | 陈芝洋 | 40 | 2025/1/9 7:39 | ||
235 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/9 7:39 | ||
236 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/9 7:35 | ||
237 | 爱心人士 | 200 | 2025/1/9 7:17 | ||
238 | 侯达 | 100 | 2025/1/9 7:05 | ||
239 | 爱心人士 | 10 | 2025/1/9 6:49 | ||
240 | 董勇 | 100 | 2025/1/9 6:42 | 一方有难,八方支援 | |
241 | 罗克良 | 100 | 2025/1/9 6:16 | ||
242 | 蒲川 | 50 | 2025/1/9 2:03 | 一方有难,八方支援 | |
243 | 寇鑫臣 | 20 | 2025/1/9 0:45 | 加油西藏 扎西德勒 | |
244 | 张鸿迪 | 50 | 2025/1/8 23:53 | 地震捐款 | |
245 | 罗茂阳 | 100 | 2025/1/8 23:15 | 定日县地震早日重建,恢复正常 | |
246 | 爱心人士 | 8 | 2025/1/8 23:06 | 祈福 | |
247 | 卢风云 | 200 | 2025/1/8 22:39 | ||
248 | 爱心人士 | 20 | 2025/1/8 22:29 | ||
249 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/8 22:21 | 加油! | |
250 | 爱心人士 | 10 | 2025/1/8 22:20 | ||
251 | 爱心人士 | 200 | 2025/1/8 22:18 | 捐给日喀则 | |
252 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/8 22:08 | ||
253 | 祖林 | 100 | 2025/1/8 22:07 | ||
254 | 李昊轩 | 5 | 2025/1/8 21:25 | ||
255 | 刘芳 | 100 | 2025/1/8 21:14 | 援助西藏地震 | |
256 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/8 21:11 | ||
257 | 侯永健 | 100 | 苍溪县委统战部 | 2025/1/8 20:42 | 西藏日客则地震捐款 |
258 | 王雪蓉 | 50 | 2025/1/8 20:32 | 西藏定日县地震捐款 | |
259 | 王雪梅 | 5 | 2025/1/8 20:22 | 一方有难 八方支援 | |
260 | 张毅 | 1000 | 2025/1/8 19:02 | 愿平安 | |
261 | 蒋贵诗 | 10 | 2025/1/8 18:59 | 愿世界美好 | |
262 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/8 18:37 | 西藏加油 | |
263 | 肖邦文 | 50 | 2025/1/8 18:20 | ||
264 | 杜其平 | 100 | 苍溪国资中心 | 2025/1/8 18:02 | |
265 | 爱心人士 | 20 | 2025/1/8 17:59 | ||
266 | 细若微尘 | 20 | 2025/1/8 17:11 | 天灾无情,人间有爱;聊表心意,略尽绵力。 | |
267 | 李欣芯 | 50 | 2025/1/8 17:10 | ||
268 | 何璠 | 200 | 2025/1/8 17:09 | ||
269 | 徐笠 | 100 | 2025/1/8 17:08 | 西藏地震 | |
270 | 汤佳越 | 100 | 2025/1/8 17:05 | ||
271 | 何宗琼 | 50 | 2025/1/8 17:04 | ||
272 | 朱妍霖 | 50 | 2025/1/8 17:03 | ||
273 | 爱心人士 | 50 | 2025/1/8 17:01 | ||
274 | 石 | 50 | 2025/1/8 16:54 | 逝者安息,生者坚强 | |
275 | 刘丛华 | 50 | 2025/1/8 16:12 | ||
276 | 刘丛华 | 50 | 2025/1/8 16:09 | ||
277 | 爱心人士 | 100 | 2025/1/8 11:45 | ||
278 | 杨小芳 | 50 | 2025/1/8 10:43 | ||
279 | 雷万斌 | 100 | 2025/1/8 9:39 | 抗震救灾,传递爱心 | |
280 | 好人一生平安 | 10 | 2025/1/8 9:33 | ||
备注:1.截止时间:2025年1月10日 15:30;2.苍溪县综合行政执法局系统转账已公示,2025年1月8日至10日其余单位和个人银行转账部分未公示。 |