2025年04月12日 星期六
您当前的位置:首页 » 白鹤乡古泉村2025年2月农村低保... » 详情
白鹤乡古泉村2025年2月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2025-03-19 来源:苍溪县白鹤乡人民政府 打印 关闭本页

序号 户主姓名 享受人数(人) 发放金额(元) 救助类别
1 赵树恩 4 1760.00 农村低保B类
2 赵术双 1 230.00 农村低保C类
3 徐兴培 1 230.00 农村低保C类
4 徐文政 1 200.00 农村低保D类
5 张兴洲 1 200.00 农村低保D类
6 徐文明 1 200.00 农村低保D类
7 赵文连 1 200.00 农村低保D类
8 徐兴明 1 200.00 农村低保D类
9 张芝成 1 200.00 农村低保D类
10 徐家清 1 200.00 农村低保D类
11 张文运 3 1320.00 农村低保B类
12 张文魁 2 460.00 农村低保C类
13 邓守芬 1 200.00 农村低保D类
14 杨秀德 1 200.00 农村低保D类
15 张廷锦 2 460.00 农村低保C类
16 张文培 1 230.00 农村低保C类
17 赵述秀 1 200.00 农村低保D类
18 陶三辉 1 200.00 农村低保D类
19 张廷映 1 200.00 农村低保D类
20 张文沛 1 200.00 农村低保D类
21 李文连 1 230.00 农村低保C类
22 张克让 2 460.00 农村低保C类
23 杨永贵 2 460.00 农村低保C类
24 张文明 1 200.00 农村低保D类
25 唐明菊 1 200.00 农村低保D类
26 吴文强 2 460.00 农村低保C类
27 何文强 1 200.00 农村低保D类
28 陶礼传 1 230.00 农村低保C类
29 陈家英 1 200.00 农村低保D类
30 陶家奎 1 200.00 农村低保D类
31 石良财 1 230.00 农村低保C类
32 陶家定 1 230.00 农村低保C类
33 陶金诗 1 200.00 农村低保D类
34 韩家贵 1 200.00 农村低保D类
35 张文唤 1 200.00 农村低保D类
36 张文安 2 460.00 农村低保C类
37 张文洲 2 460.00 农村低保C类
38 杨永进 2 460.00 农村低保C类
39 杨青会 2 460.00 农村低保C类
40 梁桂华 2 460.00 农村低保C类
41 陶雪诗 2 460.00 农村低保C类
42 马富祥 2 460.00 农村低保C类
43 文玉兰 2 460.00 农村低保C类
44 王德贵 2 460.00 农村低保C类
45 徐文金 2 460.00 农村低保C类
46 刘士德 2 460.00 农村低保C类
47 王宗金 1 230.00 农村低保C类
48 赵文芬 1 230.00 农村低保C类
49 梁登修 2 460.00 农村低保C类
50 徐文锦 1 230.00 农村低保C类
51 钱明发 1 230.00 农村低保C类
52 文祥英 2 200.00 农村低保D类
53 陶家凯 1 200.00 农村低保D类
54 张克德 1 200.00 农村低保D类
55 陶启坤 2 460.00 农村低保C类
56 王德苏 1 200.00 农村低保D类
57 韩家刚 1 200.00 农村低保D类
58 张文圈 1 440.00 农村低保B类
59 杨玉梅 2 460.00 农村低保C类
60 祁兴发 2 460.00 农村低保C类
61 张克聪 1 440.00 农村低保B类
62 陶家龙 2 880.00 农村低保B类
63 赵树荣 3 690.00 农村低保C类
64 赵桂英 1 200.00 农村低保D类
65 杨秀芳 1 230.00 农村低保C类
66 徐兴敏 1 230.00 农村低保C类
67 张文尧 2 460.00 农村低保C类
68 郁菊德 2 460.00 农村低保C类
69 向菊道 1 200.00 农村低保D类
70 何大培 1 200.00 农村低保D类
71 谢廷英 1 230.00 农村低保C类
72 张文信 1 230.00 农村低保C类
73 陶启武 2 460.00 农村低保C类
74 张利华 2 460.00 农村低保C类
75 文祥秀 1 230.00 农村低保C类
76 伏光珍 2 460.00 农村低保C类
77 韩群先 2 460.00 农村低保C类
78 陶利诗 2 460.00 农村低保C类
79 喻方英 2 460.00 农村低保C类
80 陈吕秀 2 460.00 农村低保C类
81 何大珍 1 200.00 农村低保D类
82 何菊祥 1 230.00 农村低保C类
83 文永芬 1 230.00 农村低保C类
84 陶诗荣 1 200.00 农村低保D类
85 张廷元 2 460.00 农村低保C类
86 陈吕菊 1 200.00 农村低保D类
87 张克多 3 690.00 农村低保C类
88 赵树群 1 200.00 农村低保D类
89 杨永财 1 200.00 农村低保D类
90 陶启元 2 460.00 农村低保C类
91 何国政 1 200.00 农村低保D类
92 张海德 2 460.00 农村低保C类
93 张文坤 2 460.00 农村低保C类
94 赵明杰 1 230.00 农村低保C类
95 王德芬 1 440.00 农村低保B类
96 张廷桥 4 2320.00 农村低保A类
97 陶锦诗 2 460.00 农村低保C类
98 吴文刚 2 460.00 农村低保C类
99 杨永珍 1 230.00 农村低保C类
100 徐家珍 1 200.00 农村低保D类
101 杨远青 2 460.00 农村低保C类
102 徐兴成 2 460.00 农村低保C类
103 张廷勇 2 460.00 农村低保C类
104 徐仕菊 1 230.00 农村低保C类
105 闫宗芳 2 460.00 农村低保C类
106 梁朝英 1 200.00 农村低保D类
107 张克映 1 200.00 农村低保D类
108 陶家菊 1 200.00 农村低保D类
109 张廷静 1 200.00 农村低保D类
110 张文直 1 230.00 农村低保C类
111 张文化 2 460.00 农村低保C类
112 张昭华 1 200.00 农村低保D类
113 陶家辉 2 460.00 农村低保C类
114 张文锐 1 200.00 农村低保D类
115 李春芬 1 230.00 农村低保C类
116 赵述珍 1 200.00 农村低保D类
117 何逢秀 2 460.00 农村低保C类
118 张长武 1 200.00 农村低保D类
119 邓邦菊 1 200.00 农村低保D类
120 徐兴会 1 200.00 农村低保D类
121 张国秀 1 200.00 农村低保D类
122 王邦同 2 460.00 农村低保C类
123 韩家英 2 1160.00 农村低保A类
124 陶家法 1 200.00 农村低保D类
125 赵树容 1 200.00 农村低保D类
126 张文吉 1 230.00 农村低保C类
127 陶启菊 2 460.00 农村低保C类
128 邓守固 2 460.00 农村低保C类
129 何国永 2 460.00 农村低保C类
130 侯九生 1 200.00 农村低保D类
131 何大莉 1 200.00 农村低保D类
132 陈太菊 1 230.00 农村低保C类
133 陶楚 1 200.00 农村低保D类
134 王秀蓉 1 200.00 农村低保D类
135 杨国连 1 580.00 农村低保A类
136 吴学会 1 230.00 农村低保C类
137 张小平 2 460.00 农村低保C类
138 杨田远 3 1740.00 农村低保A类
139 张文刚 2 460.00 农村低保C类
140 张长全 1 230.00 农村低保C类
141 宋远淑 1 200.00 农村低保D类

扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号