2025年05月21日 星期三
您当前的位置:首页 » 白鹤乡上游村2025年3月农村低保... » 详情
白鹤乡上游村2025年3月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2025-04-17 来源:苍溪县白鹤乡人民政府 打印 关闭本页

序号 户主姓名 享受人数(人) 发放金额(元) 救助类别
1 何永莲 1 230.00 农村低保C类
2 伍会芳 2 460.00 农村低保C类
3 陶家居 2 460.00 农村低保C类
4 谢映芬 1 230.00 农村低保C类
5 董希英 1 200.00 农村低保D类
6 邓帮雪 2 880.00 农村低保B类
7 张定秀 2 460.00 农村低保C类
8 张定良 1 200.00 农村低保D类
9 赵永秀 1 200.00 农村低保D类
10 向中清 2 460.00 农村低保C类
11 黄启珍 1 200.00 农村低保D类
12 陶家翠 1 200.00 农村低保D类
13 张忠荣 1 200.00 农村低保D类
14 何文秀 1 200.00 农村低保D类
15 赵书碧 2 460.00 农村低保C类
16 张菊芬 2 460.00 农村低保C类
17 董熙华 1 230.00 农村低保C类
18 李正会 1 200.00 农村低保D类
19 史宗莲 1 200.00 农村低保D类
20 刘恩英 1 200.00 农村低保D类
21 代会芳 1 230.00 农村低保C类
22 胡秀菊 1 200.00 农村低保D类
23 张多建 3 690.00 农村低保C类
24 范贵华 3 690.00 农村低保C类
25 陶启忠 2 460.00 农村低保C类
26 张仕发 1 200.00 农村低保D类
27 陶家巧 1 200.00 农村低保D类
28 花泽荣 1 230.00 农村低保C类
29 陶启秀 1 200.00 农村低保D类
30 姚国青 1 580.00 农村低保A类
31 张茂荣 2 460.00 农村低保C类
32 张茂松 2 460.00 农村低保C类
33 罗邦永 1 230.00 农村低保C类
34 谢廷林 1 230.00 农村低保C类
35 张宝坪 2 460.00 农村低保C类
36 陶家伦 1 230.00 农村低保C类
37 罗瑜德 2 460.00 农村低保C类
38 陶启列 1 200.00 农村低保D类
39 伍清芳 1 230.00 农村低保C类
40 张兰洲 1 200.00 农村低保D类
41 王邦秀 1 230.00 农村低保C类
42 伍菊芳 1 200.00 农村低保D类
43 王正坤 2 460.00 农村低保C类
44 喻汝芬 1 200.00 农村低保D类
45 周辉英 1 230.00 农村低保C类
46 周喜秀 1 230.00 农村低保C类
47 陶家应 1 200.00 农村低保D类
48 罗开英 1 200.00 农村低保D类
49 何秀兰 1 230.00 农村低保C类
50 周辉成 1 200.00 农村低保D类
51 张茂翠 2 880.00 农村低保B类
52 张明驹 1 580.00 农村低保A类
53 文家清 1 580.00 农村低保A类
54 张子孝 3 1740.00 农村低保A类
55 李在秀 2 880.00 农村低保B类
56 汪碧芳 2 1160.00 农村低保A类
57 陶家多 2 1160.00 农村低保A类
58 寇治举 1 580.00 农村低保A类
59 董希凤 2 460.00 农村低保C类
60 伍秀芳 4 2320.00 农村低保A类
61 张九珍 1 230.00 农村低保C类
62 王庭秀 2 460.00 农村低保C类
63 李正秀 1 230.00 农村低保C类
64 李凤俊 1 440.00 农村低保B类
65 邓邦秀 1 230.00 农村低保C类
66 罗友芳 1 230.00 农村低保C类
67 陶书生 2 880.00 农村低保B类
68 胡大成 2 460.00 农村低保C类
69 陶家猛 2 460.00 农村低保C类
70 赵耀平 2 460.00 农村低保C类
71 张九福 1 230.00 农村低保C类
72 张明伟 1 230.00 农村低保C类
73 徐泽芬 2 460.00 农村低保C类
74 席先云 2 460.00 农村低保C类
75 张忠发 2 460.00 农村低保C类
76 花惠生 1 230.00 农村低保C类
77 文家富 2 460.00 农村低保C类
78 谢光连 2 880.00 农村低保B类
79 陶家茂 2 460.00 农村低保C类
80 王映祥 1 230.00 农村低保C类
81 戴述菊 1 230.00 农村低保C类
82 陶国诗 3 690.00 农村低保C类
83 孙永菊 2 200.00 农村低保D类
84 寇治华 2 200.00 农村低保D类
85 寇治坤 2 200.00 农村低保D类
86 陶家荣 1 200.00 农村低保D类
87 何秀珍 2 200.00 农村低保D类
88 陶家沛 2 460.00 农村低保C类
89 宋秀华 1 200.00 农村低保D类
90 陶庚传 1 230.00 农村低保C类
91 胡大华 2 200.00 农村低保D类
92 吴帅 1 580.00 农村低保A类
93 张仕金 2 460.00 农村低保C类
94 赵学芬 2 460.00 农村低保C类
95 寇治清 2 460.00 农村低保C类
96 张茂泽 2 460.00 农村低保C类
97 张子勇 1 200.00 农村低保D类
98 张术琼 1 200.00 农村低保D类
99 刘远会 1 580.00 农村低保A类
100 张子生 2 1160.00 农村低保A类
101 谢利华 3 1320.00 农村低保B类
102 罗瑜凡 2 880.00 农村低保B类
103 花泽秀 3 690.00 农村低保C类
104 何永方 2 880.00 农村低保B类
105 陶启燕 2 880.00 农村低保B类
106 陈吕碧 1 230.00 农村低保C类
107 周尤秀 2 460.00 农村低保C类
108 吴家才 2 460.00 农村低保C类
109 张仁礼 1 230.00 农村低保C类
110 董希秀 1 230.00 农村低保C类
111 张子伦 2 460.00 农村低保C类
112 赵光勇 3 1740.00 农村低保A类
113 张海 3 690.00 农村低保C类
114 赵耀芳 1 200.00 农村低保D类
115 寇治翠 3 690.00 农村低保C类
116 李中芬 2 460.00 农村低保C类
117 向中秀 1 200.00 农村低保D类
118 陶诗家 2 460.00 农村低保C类
119 寇治连 1 230.00 农村低保C类
120 姚凤恩 1 230.00 农村低保C类
121 赵耀林 1 580.00 农村低保A类
122 戴芝选 2 460.00 农村低保C类
123 陶启芬 2 460.00 农村低保C类
124 伍菊英 2 460.00 农村低保C类
125 刘秀德 1 200.00 农村低保D类
126 胡正芳 1 200.00 农村低保D类
127 张茂军 2 460.00 农村低保C类
128 陶启方 2 460.00 农村低保C类
129 牟秀兰 2 460.00 农村低保C类
130 刘万忠 2 460.00 农村低保C类
131 张福瑜 1 200.00 农村低保D类
132 张治瑜 1 230.00 农村低保C类
133 冯成奇 1 200.00 农村低保D类
134 毛加友 2 460.00 农村低保C类
135 罗瑜平 2 1160.00 农村低保A类
136 代坤选 3 690.00 农村低保C类
137 董小龙 1 200.00 农村低保D类
138 董永庭 2 460.00 农村低保C类
139 张仕友 3 690.00 农村低保C类
140 赵耀财 2 460.00 农村低保C类
141 张仕会 2 460.00 农村低保C类
142 李小玲 1 200.00 农村低保D类
143 陈九芳 1 230.00 农村低保C类
144 寇德波 1 580.00 农村低保A类
145 张英瑜 1 230.00 农村低保C类
146 李俊 3 1740.00 农村低保A类
147 张定勇 1 200.00 农村低保D类
148 张明会 2 460.00 农村低保C类
149 曹希清 1 200.00 农村低保D类
150 张忠凯 2 460.00 农村低保C类
151 罗瑜忠 2 460.00 农村低保C类
152 陶家础 1 200.00 农村低保D类
153 赵光术 1 230.00 农村低保C类
154 陶银 1 580.00 农村低保A类
155 陶启明 2 460.00 农村低保C类
156 张海瑜 2 460.00 农村低保C类
157 陶启连 2 460.00 农村低保C类
158 张子伦 3 690.00 农村低保C类
159 伏开秀 1 200.00 农村低保D类
160 梁志成 2 460.00 农村低保C类
161 张友芬 3 690.00 农村低保C类
162 陶启信 1 200.00 农村低保D类
163 阳光菊 2 460.00 农村低保C类
164 陶跃传 1 200.00 农村低保D类
165 何文清 2 460.00 农村低保C类
166 谢廷兰 3 690.00 农村低保C类
167 董熙进 2 460.00 农村低保C类
168 董永和 1 230.00 农村低保C类
169 张忠文 2 460.00 农村低保C类
170 张多荣 1 200.00 农村低保D类
171 汪泽珍 1 200.00 农村低保D类
172 陶家芳 1 230.00 农村低保C类
173 谢光爱 2 460.00 农村低保C类
174 张润瑜 2 460.00 农村低保C类
175 何友碧 2 460.00 农村低保C类
176 黄启明 2 460.00 农村低保C类
177 汪会先 1 230.00 农村低保C类
178 张仕海 1 200.00 农村低保D类
179 李正连 2 460.00 农村低保C类
180 董永雪 2 460.00 农村低保C类
181 罗长秀 1 230.00 农村低保C类
182 陶诗全 1 200.00 农村低保D类
183 陶家右 2 460.00 农村低保C类
184 代巧元 1 230.00 农村低保C类
185 陶家健 2 460.00 农村低保C类
186 马洪德 2 460.00 农村低保C类
187 董希武 2 460.00 农村低保C类
188 陶家法 1 200.00 农村低保D类
189 陶启连 1 200.00 农村低保D类
190 罗邦金 1 200.00 农村低保D类
191 陶家忠 2 460.00 农村低保C类
192 张子秀 1 200.00 农村低保D类
193 张仕菊 1 200.00 农村低保D类
194 周辉银 1 580.00 农村低保A类
195 汪秀珍 2 460.00 农村低保C类
196 胥昌会 2 460.00 农村低保C类
197 唐元会 1 230.00 农村低保C类
198 伍琼华 2 460.00 农村低保C类
199 伏光兰 2 460.00 农村低保C类
200 张子会 1 230.00 农村低保C类
201 张仕菊 1 230.00 农村低保C类
202 陶启芬 2 460.00 农村低保C类
203 陶家华 2 460.00 农村低保C类
204 张仕碧 2 460.00 农村低保C类
205 陶启翠 1 200.00 农村低保D类
206 张定珍 1 200.00 农村低保D类
207 董福英 1 230.00 农村低保C类
208 赵敏 2 460.00 农村低保C类
209 徐多雪 1 230.00 农村低保C类
210 何永华 1 200.00 农村低保D类
211 李正芬 1 200.00 农村低保D类
212 张益 2 460.00 农村低保C类
213 王正华 2 460.00 农村低保C类
214 陶江平 2 460.00 农村低保C类
215 杨兴琼 1 200.00 农村低保D类
216 曾世美 1 200.00 农村低保D类
217 陶诗武 2 1160.00 农村低保A类
218 张明诗 1 200.00 农村低保D类
219 张茂龙 1 200.00 农村低保D类
220 陶启富 1 200.00 农村低保D类
221 张忠清 2 460.00 农村低保C类
222 寇德坤 1 230.00 农村低保C类
223 徐泽桂 1 200.00 农村低保D类
224 伏兴林 3 690.00 农村低保C类
225 张小蓉 2 460.00 农村低保C类
226 代菊芳 2 460.00 农村低保C类
227 伏明文 2 460.00 农村低保C类

扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号