2025年05月31日 星期六
您当前的位置:首页 » 百利镇观音村2025年3月农村低保... » 详情
百利镇观音村2025年3月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2025-04-27 来源:苍溪县百利镇人民政府 打印 关闭本页

序号 户主姓名 家庭分类救助类别 享受保障人口数 保障金额(元)
1 安三进 农村低保C类 2 460
2 孙家义 农村低保C类 2 460
3 安玉碧 农村低保C类 1 230
4 罗以国 农村低保C类 1 230
5 张怀俊 农村低保C类 2 460
6 郁兴明 农村低保C类 2 460
7 郁德坤 农村低保C类 2 460
8 牛星双 农村低保C类 2 460
9 牛光武 农村低保C类 2 460
10 张光伦 农村低保C类 2 460
11 王兴兰 农村低保A类 3 1740
12 陈秀连 农村低保D类 1 200
13 罗会德 农村低保C类 2 460
14 罗以忠 农村低保D类 1 200
15 安素会 农村低保D类 1 200
16 陈秀礼 农村低保D类 1 200
17 陈芝彦 农村低保C类 1 230
18 陈秀德 农村低保B类 1 440
19 郑良俸 农村低保C类 2 460
20 李方德 农村低保C类 2 460
21 宁显春 农村低保C类 1 230
22 牛荣惠 农村低保C类 2 460
23 王国孝 农村低保C类 2 460
24 杨芝珍 农村低保C类 2 460
25 安连贵 农村低保D类 1 200
26 安元秀 农村低保D类 1 200
27 罗以年 农村低保C类 2 460
28 王绍珍 农村低保D类 1 200
29 罗德荣 农村低保D类 1 200
30 崔登富 农村低保B类 1 440
31 牛文星 农村低保C类 1 230
32 文永清 农村低保C类 2 460
33 余德发 农村低保C类 2 460
34 牛文树 农村低保C类 2 460
35 牛文辉 农村低保C类 2 460
36 牛文军 农村低保D类 1 200
37 安三玉 农村低保C类 2 460
38 王仕义 农村低保D类 1 200
39 李开分 农村低保C类 2 460
40 罗金德 农村低保A类 2 1160
41 文永芬 农村低保C类 2 460
42 寇永成 农村低保C类 2 460
43 牛依宸 农村低保C类 3 690
44 牛光华 农村低保C类 2 460
45 牛文华 农村低保C类 2 460
46 李明发 农村低保C类 2 460
47 牛玉华 农村低保C类 2 460
48 陈芝强 农村低保C类 2 460
49 陈芝银 农村低保C类 2 460
50 张永菊 农村低保C类 2 460
51 牛耀英 农村低保C类 1 230
52 李明习 农村低保D类 1 200
53 杨春贵 农村低保C类 2 460
54 牛文容 农村低保C类 2 460
55 罗德荣 农村低保C类 1 230
56 陈美芳 农村低保C类 1 230
57 罗以成 农村低保C类 1 230
58 张从雄 农村低保C类 4 920
59 文永华 农村低保C类 1 230
60 王国海 农村低保C类 1 230
61 杨兴山 农村低保C类 1 230
62 安会清 农村低保C类 2 460
63 王亦轩 农村低保C类 1 230
64 郁德玉 农村低保C类 1 230
65 安元芬 农村低保C类 1 230
66 寇治芬 农村低保C类 2 460
67 安连和 农村低保C类 1 230
68 郁德利 农村低保C类 2 460
69 岳秀清 农村低保D类 1 200
70 张兴兰 农村低保D类 1 200
71 张星杰 农村低保C类 2 460
72 侯永华 农村低保C类 1 230
73 张治现 农村低保D类 1 200
74 杨素坤 农村低保D类 1 200
75 任万秀 农村低保C类 2 460
76 王绍兰 农村低保C类 2 460
77 余淑珍 农村低保D类 1 200
78 戚菊秀 农村低保D类 1 200
79 张勇 农村低保C类 2 460
80 陈芝平 农村低保C类 2 460
81 安桂芬 农村低保C类 2 460
82 孙加志 农村低保C类 1 230
83 陶玉芳 农村低保C类 2 460
84 杨华生 农村低保C类 2 460
85 安元海 农村低保C类 2 460
86 安林 农村低保C类 2 460
87 安三理 农村低保D类 1 200
88 安连顺 农村低保C类 2 460
89 牛文芬 农村低保D类 1 200
90 安三贵 农村低保D类 1 200
91 罗德秀 农村低保C类 5 1150
92 牛云奎 农村低保C类 2 460
93 张绍理 农村低保C类 2 460
94 杨会珍 农村低保C类 1 230
95 任绍秀 农村低保C类 2 460
96 李晓旭 农村低保D类 1 200
97 牛文伦 农村低保C类 2 460
98 余德菊 农村低保C类 1 230
99 孙勇 农村低保A类 1 580
100 陈万芳 农村低保C类 1 230
101 牛光银 农村低保C类 2 460
102 张绍云 农村低保C类 2 460
103 张德忠 农村低保C类 2 460
104 安连树 农村低保C类 2 460
105 李素秀 农村低保C类 2 460
106 牛云前 农村低保C类 2 460
107 李俸宣 农村低保C类 2 460
108 牛文双 农村低保D类 1 200
109 李欣怡 农村低保C类 1 230
110 李春华 农村低保C类 2 460
111 李明才 农村低保C类 2 460
112 张绍珍 农村低保C类 2 460
113 张发芳 农村低保C类 1 230
114 王国翠 农村低保D类 1 200
115 牛文侃 农村低保C类 2 460
116 罗以珍 农村低保C类 2 460
117 牛文伟 农村低保D类 1 200
118 牛文国 农村低保C类 2 460
119 陈映秀 农村低保D类 1 200
120 杨森林 农村低保C类 2 460
121 安玉秀 农村低保C类 2 460
122 郁介明 农村低保C类 2 460
123 戚文芳 农村低保C类 1 230
124 牛耀杰 农村低保C类 2 460
125 郁小波 农村低保C类 3 690
126 牛文顺 农村低保C类 2 460
127 陈星银 农村低保A类 1 580
128 范群华 农村低保A类 1 580
129 郁德林 农村低保C类 3 690
130 任明素 农村低保D类 1 200
131 郁光华 农村低保D类 1 200
132 陈芝兴 农村低保A类 3 1740
133 寇治文 农村低保C类 2 460
134 李树明 农村低保C类 2 460
135 张怀明 农村低保A类 5 2900
136 郁正华 农村低保C类 1 230
137 安连全 农村低保C类 1 230
138 汪树成 农村低保C类 1 230
139 陈芝华 农村低保C类 1 230
140 王元清 农村低保C类 2 460

扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号