2025年06月24日 星期二
您当前的位置:首页 » 运山镇宝明村2025年4月农村低保... » 详情
运山镇宝明村2025年4月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2025-05-13 来源:苍溪县运山镇人民政府 打印 关闭本页
序号 户主姓名 保障人口数(人) 保障金额(元) 申请类别
1 李洋 3 690 农村低保C类
2 蒙芝勋 1 230 农村低保C类
3 徐述珍 1 230 农村低保C类
4 彭兰英 1 230 农村低保C类
5 王桂琼 1 230 农村低保C类
6 张弟国 2 460 农村低保C类
7 罗来志 2 460 农村低保C类
8 余梅 1 230 农村低保C类
9 余明忠 1 230 农村低保C类
10 李碧华 1 230 农村低保C类
11 龙爱 1 200 农村低保D类
12 杨兴凯 1 200 农村低保D类
13 奉新明 3 690 农村低保C类
14 任兰英 1 230 农村低保C类
15 向义中 2 460 农村低保C类
16 张成先 1 200 农村低保D类
17 向勤英 1 200 农村低保D类
18 赵述华 4 2320 农村低保A类
19 罗时平 1 200 农村低保D类
20 杨秀芬 1 200 农村低保D类
21 莫尚维 1 200 农村低保D类
22 张芯瑜 1 200 农村低保D类
23 奉瑞清 1 230 农村低保C类
24 奉明刚 1 200 农村低保D类
25 崔荣德 1 230 农村低保C类
26 毛仕强 1 200 农村低保D类
27 胡翠芳 1 200 农村低保D类
28 何玉芳 1 200 农村低保D类
29 牟科君 1 230 农村低保C类
30 唐述珍 1 200 农村低保D类
31 孙永兴 1 200 农村低保D类
32 何小芹 1 230 农村低保C类
33 张正芬 1 200 农村低保D类
34 唐芝秀 1 200 农村低保D类
35 孙萍 2 460 农村低保C类
36 邬家秀 1 230 农村低保C类
37 邬翠华 1 200 农村低保D类
38 王建祥 1 230 农村低保C类
39 何翠芬 1 200 农村低保D类
40 王建伦 1 200 农村低保D类
41 李华英 2 460 农村低保C类
42 胡翠英 1 200 农村低保D类
43 彭明荣 1 200 农村低保D类
44 彭明秀 1 200 农村低保D类
45 田菊华 1 230 农村低保C类
46 侯大贵 1 230 农村低保C类
47 辜玉连 1 200 农村低保D类
48 王连芳 2 460 农村低保C类
49 龚秀芳 1 200 农村低保D类
50 冯玉华 1 200 农村低保D类
51 孙菊连 1 200 农村低保D类
52 韩德富 2 460 农村低保C类
53 庞克申 2 1160 农村低保A类
54 马勋奇 1 230 农村低保C类
55 马立凯 1 230 农村低保C类
56 孙克荣 1 200 农村低保D类
57 侯利华 1 200 农村低保D类
58 马述琼 1 200 农村低保D类
59 胡志芳 1 200 农村低保D类
60 盛治国 1 200 农村低保D类
61 李玲 1 200 农村低保D类
62 孙浩天 1 230 农村低保C类
63 李菊华 1 200 农村低保D类
64 韩昌荣 3 690 农村低保C类
65 李再书 1 200 农村低保D类
66 侯玉芬 1 200 农村低保D类
67 侯启超 1 230 农村低保C类
68 马清华 1 200 农村低保D类
69 何秀华 1 200 农村低保D类
70 侯启毅 1 200 农村低保D类
71 马勋泽 1 230 农村低保C类
72 侯玉兰 1 200 农村低保D类
73 文运财 1 200 农村低保D类
74 侯树芳 1 200 农村低保D类
75 李正学 1 200 农村低保D类
76 马勋财 1 200 农村低保D类
77 朱兰英 1 200 农村低保D类
78 文菊芳 1 200 农村低保D类
79 马德明 1 200 农村低保D类
80 刘美华 1 200 农村低保D类
81 赵翠兰 1 200 农村低保D类
82 权宇宗 2 460 农村低保C类
83 庞先学 3 690 农村低保C类
84 罗时富 2 460 农村低保C类
85 卢奇龙 2 460 农村低保C类
86 侯利蓉 1 230 农村低保C类
87 侯菊华 1 230 农村低保C类
88 孙玉华 2 460 农村低保C类
89 奉聪华 2 460 农村低保C类
90 蒙芝林 2 460 农村低保C类
91 罗时国 2 460 农村低保C类
92 孙泽学 2 460 农村低保C类
93 鄢正兴 2 460 农村低保C类
94 徐术华 2 460 农村低保C类
95 胡志恩 2 460 农村低保C类
96 吴洪平 2 460 农村低保C类
97 向斯义 1 200 农村低保D类
98 邬凯 1 230 农村低保C类
99 孙福莲 2 460 农村低保C类
100 卢次品 2 460 农村低保C类
101 罗来均 1 230 农村低保C类
102 杨维明 1 230 农村低保C类
103 向子勇 1 200 农村低保D类
104 张武先 1 230 农村低保C类
105 曹科成 1 200 农村低保D类
106 杨开友 1 200 农村低保D类
107 侯翠兰 1 230 农村低保C类
108 罗时荣 1 200 农村低保D类
109 李军 1 200 农村低保D类
110 罗来强 1 200 农村低保D类
111 卢勇 1 200 农村低保D类
112 邬月英 1 200 农村低保D类
113 向志义 1 200 农村低保D类
114 青永芬 1 230 农村低保C类
115 文建英 1 200 农村低保D类
116 赵利华 1 200 农村低保D类
117 吴树华 1 200 农村低保D类
118 何翠兰 3 690 农村低保C类
119 孙有先 2 460 农村低保C类
120 张天财 1 200 农村低保D类
121 陈雪华 1 200 农村低保D类
122 马琴华 1 200 农村低保D类
123 何茂华 3 690 农村低保C类
124 庞克先 1 230 农村低保C类
125 崔述英 1 200 农村低保D类
126 孙泽其 1 200 农村低保D类
127 马立义 1 230 农村低保C类
128 文秀华 1 230 农村低保C类
129 侯启刚 1 200 农村低保D类
130 侯启奎 1 200 农村低保D类
131 何玉华 1 200 农村低保D类
132 孙绍芬 1 230 农村低保C类
133 马秀琼 2 460 农村低保C类
134 杨仕清 1 230 农村低保C类
135 唐爱梅 1 200 农村低保D类
136 文笃林 1 200 农村低保D类
137 余泉春 2 460 农村低保C类
138 龚中清 1 200 农村低保D类
139 唐克芬 1 200 农村低保D类
140 曹学成 1 200 农村低保D类
141 杨述兰 2 460 农村低保C类
142 马兰华 2 460 农村低保C类
143 侯文品 1 230 农村低保C类
144 何言珍 1 440 农村低保B类
145 杨娟 3 690 农村低保C类
146 何思强 2 460 农村低保C类
147 杨开明 2 460 农村低保C类
148 彭碧禄 2 460 农村低保C类
149 母中兰 1 230 农村低保C类
150 向翠芳 2 460 农村低保C类
151 向翠菊 2 460 农村低保C类
152 卢吕文 1 230 农村低保C类
153 吴平 3 1740 农村低保A类
154 侯兴 1 230 农村低保C类
155 彭翠华 1 230 农村低保C类
156 王万成 1 230 农村低保C类
157 侯刚 2 460 农村低保C类
158 向志容 1 230 农村低保C类
159 胡志英 1 200 农村低保D类
160 赵云华 1 200 农村低保D类
161 侯金 3 1320 农村低保B类
162 韩小蓉 1 200 农村低保D类
163 文笃强 1 440 农村低保B类
164 徐桂华 1 200 农村低保D类
165 唐学昌 1 200 农村低保D类
166 涂兴珍 1 200 农村低保D类
167 奉从珍 1 200 农村低保D类
168 任国芬 1 200 农村低保D类
169 李雪华 2 460 农村低保C类
170 侯启华 1 200 农村低保D类
171 孙袁 1 200 农村低保D类
172 张弟权 1 200 农村低保D类
173 马勋芬 2 460 农村低保C类
174 罗时华 1 200 农村低保D类
175 罗文芳 1 200 农村低保D类
176 奉树兰 1 200 农村低保D类
177 杨菊华 1 200 农村低保D类
178 侯利华 1 200 农村低保D类
179 庞克富 2 460 农村低保C类
180 王菊华 1 200 农村低保D类
181 崔文菊 1 200 农村低保D类
182 文玉兰 1 200 农村低保D类
183 韩茂华 1 200 农村低保D类
184 孙坤先 2 460 农村低保C类
185 朱秀芳 1 230 农村低保C类
186 侯思勋 1 200 农村低保D类
187 雷明华 2 460 农村低保C类
188 赵雪梅 1 200 农村低保D类
189 胡正华 1 200 农村低保D类
190 黄贵洲 1 200 农村低保D类
191 李玉珍 1 200 农村低保D类
192 唐胜华 1 230 农村低保C类
193 奉超祥 1 200 农村低保D类
194 何文菊 1 200 农村低保D类
195 牟现碧 1 200 农村低保D类
196 卢吕强 1 200 农村低保D类
197 孙永成 1 200 农村低保D类
198 邬家恩 1 200 农村低保D类
199 马建唐 1 200 农村低保D类
200 马立福 1 200 农村低保D类
201 杨再恩 1 200 农村低保D类
202 马建常 1 200 农村低保D类
203 侯连英 1 200 农村低保D类
204 向爱华 3 690 农村低保C类
205 马勋明 1 200 农村低保D类
206 赵述芳 1 200 农村低保D类
207 孙强先 1 200 农村低保D类
208 代秀英 2 460 农村低保C类
209 何言开 1 200 农村低保D类
210 雷文明 1 200 农村低保D类
211 赵菊华 1 200 农村低保D类
212 韩祝英 2 460 农村低保C类
213 牟珍兰 1 200 农村低保D类
214 乐金方 1 580 农村低保A类
215 邬秀芳 1 200 农村低保D类
216 冯翠英 1 200 农村低保D类
217 余刚 3 690 农村低保C类
218 王建忠 1 230 农村低保C类
219 王慧珍 1 200 农村低保D类
220 吴树兰 1 200 农村低保D类
221 王建国 1 230 农村低保C类
222 罗来秀 1 230 农村低保C类
223 马勋培 1 200 农村低保D类
224 李菊华 1 230 农村低保C类
225 侯菊英 1 200 农村低保D类
226 孙玉芳 1 200 农村低保D类
227 马立英 1 230 农村低保C类
228 韩德安 1 200 农村低保D类
229 余华芳 2 460 农村低保C类
230 彭祖勋 2 460 农村低保C类
231 侯平 1 230 农村低保C类
232 李忠秀 1 230 农村低保C类
233 彭旺林 1 200 农村低保D类
234 杨新华 1 200 农村低保D类
235 徐先华 2 460 农村低保C类
236 陈茂琼 1 230 农村低保C类
237 赵秀芬 1 230 农村低保C类
238 孙永林 3 690 农村低保C类
239 任泽仲 1 200 农村低保D类
240 邬家义 2 880 农村低保B类
241 孙金兰 1 200 农村低保D类
242 赵洪连 1 200 农村低保D类
243 蒙芝珍 2 460 农村低保C类
244 奉卢清 1 200 农村低保D类
245 卢吕科 2 460 农村低保C类
246 杨兰林 1 200 农村低保D类
247 胡志强 1 230 农村低保C类
248 邬文贵 1 200 农村低保D类
249 胡志元 1 200 农村低保D类
250 张友政 1 440 农村低保B类
251 唐胜荣 1 200 农村低保D类
252 孙永秀 2 880 农村低保B类
253 卢吕猛 1 200 农村低保D类
254 李述芬 1 200 农村低保D类
255 文玉芳 1 200 农村低保D类
256 胡珍兰 1 200 农村低保D类
257 邬秀芳 2 1160 农村低保A类
258 莫尚锦 4 920 农村低保C类
259 何孝忠 1 200 农村低保D类
260 严孝忠 1 200 农村低保D类
261 文菊华 1 200 农村低保D类
262 马雪琴 1 230 农村低保C类
263 韩德成 2 460 农村低保C类
264 徐玉连 1 200 农村低保D类
265 徐志华 2 460 农村低保C类
266 卢吕刚 2 460 农村低保C类
267 何言凯 1 200 农村低保D类
268 龚永华 1 200 农村低保D类
269 奉树新 2 1160 农村低保A类
270 孙泽和 1 200 农村低保D类
271 胡清英 1 200 农村低保D类
272 吴洪彦 3 1320 农村低保B类
273 任德华 2 460 农村低保C类
274 卢鹏 1 200 农村低保D类
275 彭明 1 200 农村低保D类
276 沈雪琼 2 460 农村低保C类
277 孙克伦 1 200 农村低保D类
278 郑升锦 1 200 农村低保D类
279 徐洋 1 230 农村低保C类
280 向思杰 2 1160 农村低保A类
281 崔碧华 1 230 农村低保C类
282 奉新 1 200 农村低保D类
283 余桂华 1 200 农村低保D类
扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号