您当前的位置:首页 » 白鹤乡上游村2026年1月农村低保... » 详情
白鹤乡上游村2026年1月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2026-01-30 来源:苍溪县白鹤乡人民政府 打印 关闭本页

序号 户主姓名 享受人数(人) 发放金额(元) 救助类别
1 何永莲 1 246.00 农村低保C类
2 伍会芳 2 492.00 农村低保C类
3 陶家居 2 492.00 农村低保C类
4 谢映芬 1 246.00 农村低保C类
5 张子文 1 246.00 农村低保C类
6 陶启武 2 492.00 农村低保C类
7 伍国英 1 246.00 农村低保C类
8 董希英 1 212.00 农村低保D类
9 邓帮雪 2 942.00 农村低保B类
10 张定秀 2 492.00 农村低保C类
11 张定良 1 212.00 农村低保D类
12 赵永秀 1 212.00 农村低保D类
13 向中清 2 492.00 农村低保C类
14 黄启珍 1 212.00 农村低保D类
15 陶家翠 1 212.00 农村低保D类
16 张忠荣 1 212.00 农村低保D类
17 何文秀 1 212.00 农村低保D类
18 赵书碧 2 492.00 农村低保C类
19 张菊芬 1 246.00 农村低保C类
20 董熙华 1 246.00 农村低保C类
21 李正会 1 212.00 农村低保D类
22 史宗莲 1 212.00 农村低保D类
23 刘恩英 1 212.00 农村低保D类
24 代会芳 1 246.00 农村低保C类
25 胡秀菊 1 212.00 农村低保D类
26 谢映会 2 492.00 农村低保C类
27 范贵华 3 738.00 农村低保C类
28 陶启忠 2 492.00 农村低保C类
29 张仕发 1 212.00 农村低保D类
30 陶家巧 1 212.00 农村低保D类
31 花泽荣 1 246.00 农村低保C类
32 陶启秀 1 212.00 农村低保D类
33 姚国青 1 620.00 农村低保A类
34 陶家秀 1 246.00 农村低保C类
35 张茂松 2 492.00 农村低保C类
36 罗邦永 1 246.00 农村低保C类
37 谢廷林 1 246.00 农村低保C类
38 张宝坪 2 492.00 农村低保C类
39 陶家伦 1 246.00 农村低保C类
40 黄晓会 1 246.00 农村低保C类
41 陶启列 1 212.00 农村低保D类
42 伍清芳 1 246.00 农村低保C类
43 张兰洲 1 212.00 农村低保D类
44 王邦秀 1 246.00 农村低保C类
45 伍菊芳 1 212.00 农村低保D类
46 王正坤 2 492.00 农村低保C类
47 喻汝芬 1 212.00 农村低保D类
48 周辉英 1 246.00 农村低保C类
49 周喜秀 1 246.00 农村低保C类
50 陶家应 1 212.00 农村低保D类
51 罗开英 1 212.00 农村低保D类
52 周辉成 1 212.00 农村低保D类
53 张茂翠 2 942.00 农村低保B类
54 张明驹 1 620.00 农村低保A类
55 文家清 1 620.00 农村低保A类
56 张子孝 3 1860.00 农村低保A类
57 李在秀 2 942.00 农村低保B类
58 汪碧芳 1 620.00 农村低保A类
59 陶家多 3 1860.00 农村低保A类
60 寇治举 1 620.00 农村低保A类
61 董希凤 2 492.00 农村低保C类
62 伍秀芳 3 1860.00 农村低保A类
63 张九珍 1 246.00 农村低保C类
64 王庭秀 2 492.00 农村低保C类
65 李正秀 1 246.00 农村低保C类
66 李凤俊 1 471.00 农村低保B类
67 邓邦秀 1 246.00 农村低保C类
68 罗友芳 1 246.00 农村低保C类
69 陶诗俊 2 942.00 农村低保B类
70 胡大成 2 492.00 农村低保C类
71 陶家猛 2 492.00 农村低保C类
72 赵耀平 2 492.00 农村低保C类
73 张九福 1 246.00 农村低保C类
74 张明伟 1 246.00 农村低保C类
75 徐泽芬 2 492.00 农村低保C类
76 席先云 2 492.00 农村低保C类
77 张忠发 2 492.00 农村低保C类
78 花惠生 1 246.00 农村低保C类
79 文家富 2 492.00 农村低保C类
80 谢光连 2 942.00 农村低保B类
81 陶家茂 2 492.00 农村低保C类
82 王映祥 1 246.00 农村低保C类
83 戴述菊 1 246.00 农村低保C类
84 陶国诗 3 738.00 农村低保C类
85 孙永菊 2 212.00 农村低保D类
86 寇治华 2 212.00 农村低保D类
87 寇治坤 2 212.00 农村低保D类
88 陶家荣 1 212.00 农村低保D类
89 何秀珍 2 212.00 农村低保D类
90 陶家沛 2 492.00 农村低保C类
91 宋秀华 1 212.00 农村低保D类
92 陶庚传 1 246.00 农村低保C类
93 胡大华 2 212.00 农村低保D类
94 吴帅 1 620.00 农村低保A类
95 张仕金 2 492.00 农村低保C类
96 赵学芬 2 492.00 农村低保C类
97 寇治清 2 492.00 农村低保C类
98 张茂泽 2 492.00 农村低保C类
99 张子勇 1 212.00 农村低保D类
100 张术琼 1 212.00 农村低保D类
101 刘远会 1 620.00 农村低保A类
102 张子生 2 1240.00 农村低保A类
103 谢利华 3 1413.00 农村低保B类
104 罗瑜凡 2 942.00 农村低保B类
105 花泽秀 3 738.00 农村低保C类
106 何永方 2 942.00 农村低保B类
107 陶启燕 2 942.00 农村低保B类
108 陈吕碧 1 246.00 农村低保C类
109 周尤秀 2 492.00 农村低保C类
110 吴家才 2 492.00 农村低保C类
111 张仁礼 1 246.00 农村低保C类
112 董希秀 1 246.00 农村低保C类
113 张子伦 2 492.00 农村低保C类
114 赵光勇 3 1860.00 农村低保A类
115 张海 3 738.00 农村低保C类
116 赵耀芳 1 212.00 农村低保D类
117 寇治翠 3 738.00 农村低保C类
118 李中芬 2 492.00 农村低保C类
119 向中秀 1 212.00 农村低保D类
120 陶诗家 2 492.00 农村低保C类
121 寇治连 1 246.00 农村低保C类
122 姚凤恩 1 246.00 农村低保C类
123 赵耀林 1 620.00 农村低保A类
124 戴芝选 2 492.00 农村低保C类
125 陶启芬 2 492.00 农村低保C类
126 伍菊英 2 492.00 农村低保C类
127 刘秀德 1 212.00 农村低保D类
128 胡正芳 1 212.00 农村低保D类
129 张茂军 2 492.00 农村低保C类
130 陶启方 2 492.00 农村低保C类
131 牟秀兰 2 492.00 农村低保C类
132 刘万忠 2 492.00 农村低保C类
133 张福瑜 1 212.00 农村低保D类
134 张治瑜 1 246.00 农村低保C类
135 冯成奇 1 212.00 农村低保D类
136 张仕英 1 246.00 农村低保C类
137 罗瑜平 2 1240.00 农村低保A类
138 代坤选 3 738.00 农村低保C类
139 董永庭 2 492.00 农村低保C类
140 张仕友 3 738.00 农村低保C类
141 赵耀财 2 492.00 农村低保C类
142 张仕会 2 492.00 农村低保C类
143 李小玲 1 212.00 农村低保D类
144 陈九芳 1 246.00 农村低保C类
145 寇德波 1 620.00 农村低保A类
146 伍国菊 1 212.00 农村低保D类
147 罗瑜培 2 492.00 农村低保C类
148 蔡仕培 2 492.00 农村低保C类
149 陶启芳 1 246.00 农村低保C类
150 张忠尧 2 492.00 农村低保C类
151 张芬瑜 1 246.00 农村低保C类
152 张英瑜 1 246.00 农村低保C类
153 李俊 3 1860.00 农村低保A类
154 张定勇 1 212.00 农村低保D类
155 张明会 2 492.00 农村低保C类
156 曹希清 1 212.00 农村低保D类
157 张忠凯 2 492.00 农村低保C类
158 罗瑜忠 2 492.00 农村低保C类
159 陶家础 1 212.00 农村低保D类
160 张多平 4 2480.00 农村低保A类
161 林帮菊 2 492.00 农村低保C类
162 陈太菊 2 492.00 农村低保C类
163 谢廷青 1 246.00 农村低保C类
164 赵光术 1 246.00 农村低保C类
165 陶银 1 620.00 农村低保A类
166 陶启明 2 492.00 农村低保C类
167 张海瑜 2 492.00 农村低保C类
168 陶启连 2 492.00 农村低保C类
169 张子伦 3 738.00 农村低保C类
170 伏开秀 1 212.00 农村低保D类
171 梁志成 2 492.00 农村低保C类
172 张友芬 3 738.00 农村低保C类
173 陶启信 1 212.00 农村低保D类
174 阳光菊 2 492.00 农村低保C类
175 陶跃传 1 212.00 农村低保D类
176 何文清 2 492.00 农村低保C类
177 谢廷兰 3 738.00 农村低保C类
178 董熙进 2 492.00 农村低保C类
179 董永和 1 246.00 农村低保C类
180 张忠文 2 492.00 农村低保C类
181 张多荣 1 212.00 农村低保D类
182 汪泽珍 1 212.00 农村低保D类
183 陶家芳 1 246.00 农村低保C类
184 谢光爱 2 492.00 农村低保C类
185 张润瑜 2 492.00 农村低保C类
186 何友碧 2 492.00 农村低保C类
187 赵树连 1 246.00 农村低保C类
188 汪会先 1 246.00 农村低保C类
189 张仕海 1 212.00 农村低保D类
190 李正连 2 492.00 农村低保C类
191 董永雪 2 492.00 农村低保C类
192 罗长秀 1 246.00 农村低保C类
193 陶诗全 1 212.00 农村低保D类
194 陶家右 2 492.00 农村低保C类
195 代巧元 1 246.00 农村低保C类
196 陶家健 2 492.00 农村低保C类
197 马洪德 2 492.00 农村低保C类
198 董希武 2 492.00 农村低保C类
199 陶家法 1 212.00 农村低保D类
200 陶启连 1 212.00 农村低保D类
201 罗邦金 1 212.00 农村低保D类
202 陶家忠 2 492.00 农村低保C类
203 张子秀 1 212.00 农村低保D类
204 张仕菊 1 212.00 农村低保D类
205 周辉银 1 620.00 农村低保A类
206 汪秀珍 2 492.00 农村低保C类
207 胥昌会 2 492.00 农村低保C类
208 唐元会 1 246.00 农村低保C类
209 伍琼华 2 492.00 农村低保C类
210 伏光兰 2 492.00 农村低保C类
211 张子会 1 246.00 农村低保C类
212 张仕菊 1 246.00 农村低保C类
213 陶启芬 2 492.00 农村低保C类
214 陶家华 2 492.00 农村低保C类
215 张仕碧 2 492.00 农村低保C类
216 陶启翠 1 212.00 农村低保D类
217 张定珍 1 212.00 农村低保D类
218 董福英 1 246.00 农村低保C类
219 赵敏 2 492.00 农村低保C类
220 徐多雪 1 246.00 农村低保C类
221 何永华 1 212.00 农村低保D类
222 李正芬 1 246.00 农村低保C类
223 张益 2 492.00 农村低保C类
224 王正华 2 492.00 农村低保C类
225 陶江平 2 492.00 农村低保C类
226 杨兴琼 1 212.00 农村低保D类
227 曾世美 1 212.00 农村低保D类
228 陶诗武 2 1240.00 农村低保A类
229 张明诗 1 212.00 农村低保D类
230 张茂龙 1 212.00 农村低保D类
231 陶启富 1 212.00 农村低保D类
232 张忠清 2 492.00 农村低保C类
233 寇德坤 1 246.00 农村低保C类
234 徐泽桂 1 212.00 农村低保D类
235 伏兴林 3 738.00 农村低保C类
236 张小蓉 2 492.00 农村低保C类
237 张茂林 2 492.00 农村低保C类
238 梁朝菊 1 246.00 农村低保C类
239 伍秀芳 2 492.00 农村低保C类
240 代菊芳 1 246.00 农村低保C类
241 伏明文 2 492.00 农村低保C类

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号