您当前的位置:首页 » 龙山镇长梁村2026年度3月低保人... » 详情
龙山镇长梁村2026年度3月低保人员救助资金发放公示表
时间:2026-04-16 来源:苍溪县龙山镇人民政府 打印 关闭本页

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 张银芳 1 246 农村低保C类
2 侯荣华 2 492 农村低保C类
3 刘虹利 1 620 农村低保A类
4 李菊芳 3 738 农村低保C类
5 刘群华 2 492 农村低保C类
6 刘映普 2 492 农村低保C类
7 何开华 2 492 农村低保C类
8 刘健 2 492 农村低保C类
9 向国珍 2 492 农村低保C类
10 刘青周 2 492 农村低保C类
11 刘清强 2 492 农村低保C类
12 何秀琼 1 246 农村低保C类
13 朱翠宗 2 492 农村低保C类
14 纪俊 2 492 农村低保C类
15 罗道元 2 492 农村低保C类
16 张兆国 2 492 农村低保C类
17 彭金木 2 492 农村低保C类
18 邵爱华 1 212 农村低保D类
19 邵金莲 1 212 农村低保D类
20 赖永英 2 492 农村低保C类
21 朱全宗 2 492 农村低保C类
22 唐家珍 2 212 农村低保D类
23 刘兆秀 1 212 农村低保D类
24 童财元 2 492 农村低保C类
25 彭友木 2 212 农村低保D类
26 黄翠兰 2 492 农村低保C类
27 卢秀珍 2 212 农村低保D类
28 庞秀芳 1 212 农村低保D类
29 李秀莲 1 246 农村低保C类
30 庞传伟 2 492 农村低保C类
31 朱德兴 2 212 农村低保D类
32 张秀英 1 246 农村低保C类
33 马勇 2 492 农村低保C类
34 赵远珍 1 246 农村低保C类
35 袁小明 2 492 农村低保C类
36 向琼芬 1 246 农村低保C类
37 辜秀芳 1 246 农村低保C类
38 庞先英 1 246 农村低保C类
39 刘洪 2 492 农村低保C类
40 赖秀莲 1 620 农村低保A类
41 唐洪中 2 492 农村低保C类
42 李强明 2 492 农村低保C类
43 刘家秀 1 212 农村低保D类
44 庞绍干 1 212 农村低保D类
45 刘青跃 2 212 农村低保D类
46 庞述华 2 212 农村低保D类
47 姜青华 2 492 农村低保C类
48 纪春梅 1 212 农村低保D类
49 马永广 2 492 农村低保C类
50 刘明 1 246 农村低保C类
51 徐延珍 1 471 农村低保B类
52 马永兰 1 246 农村低保C类
53 刘泽秀 1 246 农村低保C类
54 庞菊芳 2 492 农村低保C类
55 庞先菊 2 492 农村低保C类
56 刘福山 2 492 农村低保C类
57 张兆英 1 620 农村低保A类
58 刘刚山 2 492 农村低保C类
59 李碧德 1 246 农村低保C类
60 张兆忠 2 492 农村低保C类
61 张华顺 1 246 农村低保C类
62 庞先珍 2 212 农村低保D类
63 张天琼 1 212 农村低保D类
64 朱波 2 492 农村低保C类
65 陈秀芳 2 492 农村低保C类
66 唐秀芳 2 492 农村低保C类
67 唐绍金 2 1240 农村低保A类
68 叶明秀 1 246 农村低保C类
69 邵传会 2 492 农村低保C类
70 唐家秀 2 492 农村低保C类
71 徐太学 2 492 农村低保C类
72 赵延恺 2 492 农村低保C类
73 刘平 1 471 农村低保B类
74 彭强 1 246 农村低保C类
75 向翠益 1 246 农村低保C类
76 杨中成 3 1860 农村低保A类

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号