根据财政厅、人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知(川财社〔2019〕38号)和广元市财政局、广元市人力资源和社会保障局关于调整《广元市职业培训补贴办法(试行)》的通知(广财社〔2019〕22号)文件规定,下列人员申请培训费补贴,经审核符合申报条件,现予以公示,公示日期为2019年7月26日至2019年8月1日。
任何单位和个人对公示名单上的单位(个人)情况持有异议,均可在公示期间向我局进行举报或反映(有关单位及个人如对申请者申报材料真实性及其他情况进行举报或反映,请提出详细意见及相关证明材料,单位举报应加盖公章。个人举报应署实名。)投诉举报请与县人社局监察室或就业促进与失业保险股联系,投诉举报电话:5226705、5233031。
附件:苍溪县就业局拟拨付2019年第一批个人培训费补贴公示表
苍溪县就业服务管理局
2019年7月26日
苍溪县就业局拟拨付2019年第一批个人培训费补贴公示表
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训工种 | 金额(元) | 备注 |
1 | 梁锦平 | 51082420001115**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
2 | 冉峰源 | 51082419900324**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
3 | 杨燕苹 | 51082419870114**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
4 | 石宣佐 | 51082419740822**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
5 | 韩玲 | 51082419860901**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
6 | 李良东 | 51082419751029**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
7 | 文阳 | 51082419950914**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
8 | 苏泉强 | 51082419870501**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
9 | 李万龙 | 51082419900525**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
10 | 冯冬梅 | 51082419871011**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
11 | 罗彩文 | 51082420001205**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
12 | 冯翠芳 | 51082419811029**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
13 | 刘晚霞 | 51082419860701**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
14 | 马涛 | 51082419920315**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
15 | 陈雪梅 | 51082419910826**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
16 | 汪琨棚 | 51082419911014**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
17 | 孙玲 | 51082419760327**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
18 | 卢仁华 | 51082419890427**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
19 | 田维 | 51082419871010**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
20 | 田剑 | 51082419830926**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
21 | 刘永成 | 51082419790418**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
22 | 冯姣 | 51082419940720**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
23 | 何潘 | 51082419770810**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
24 | 李蓉 | 51082419930823**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
25 | 吴邦辉 | 51082419820929**** | 汽车驾驶员 | 1500 | |
26 | 郑全菊 | 51082419861022**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
27 | 杨耀清 | 51082419860313**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
28 | 刘静 | 51082419860819**** | 汽车驾驶员 | 1500 | |
29 | 张海英 | 51082419830522**** | 汽车驾驶员 | 1500 | |
30 | 王焕琴 | 51082419800501**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
31 | 李晓玲 | 51082419770405**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
32 | 胡利平 | 51138119900121**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
33 | 李莎 | 51082419960815**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
34 | 李海燕 | 51082419830521**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
35 | 李小兰 | 51082419821019**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
36 | 黄旭 | 51082419890115**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
37 | 唐俊 | 51082419940210**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
38 | 张玲 | 51082419980902**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
39 | 陈晓铃 | 51138119881102**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
40 | 周晓林 | 51082419870220**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
41 | 李文翠 | 51082419880825**** | 汽车驾驶员 | 1500 | |
42 | 佘玉兵 | 51082419811123**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
43 | 李会 | 51082419900412**** | 汽车驾驶员 | 1500 | |
44 | 冉果 | 51082420001110**** | 汽车驾驶员 | 1200 | |
45 | 伏霞 | 51082419920810**** | 汽车驾驶员 | 1500 | |
46 | 陈秀琼 | 51132219900305**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
47 | 赵强 | 51082419961121**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
48 | 陈勇军 | 51082419941219**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
49 | 侯英 | 51082419891215**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
50 | 罗聪 | 51082419970312**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
51 | 卢涛 | 51082419910429**** | 汽车驾驶C1 | 1500 | |
52 | 赵倩 | 51082419911019**** | 汽车驾驶C1 | 1500 | |
53 | 赵拥军 | 51082419760820**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
54 | 侯力源 | 51082419870301**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
55 | 赵云 | 51082419740712**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
56 | 王银菊 | 51082319830919**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
57 | 冯莉 | 51362419820117**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
58 | 陈喜琳 | 51082419830612**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
59 | 何建 | 51082419790228**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
60 | 张励蓉 | 51082419970218**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
61 | 侯强 | 51082419760801**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
62 | 方艳 | 51082419830324**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
63 | 赵万强 | 51082419880901**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
64 | 李雪 | 51082419951028**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
65 | 李娟 | 51082419790407**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
66 | 阳清华 | 51082419860316**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
67 | 代桂兰 | 51082419820516**** | 汽车驾驶C1 | 1500 | |
68 | 邹林林 | 51082419870619**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
69 | 王秀 | 51082419950921**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
70 | 张爱萍 | 51082419870410**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
71 | 孙燕 | 51082419931202**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
72 | 杨爱华 | 51082419860402**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
73 | 任晓利 | 51082419851215**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
74 | 刘晓 | 51082419950815**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
75 | 李小华 | 51082419850502**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
76 | 张欢 | 51082419971021**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
77 | 陶文莉 | 51082419821018**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
78 | 张丹 | 51082419881225**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
79 | 张倩 | 51082419950716**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
80 | 卢君 | 51082419861106**** | 汽车驾驶C1 | 1500 | |
81 | 白晓燕 | 51082419860806**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
82 | 王鸿悦 | 51082419890301**** | 汽车驾驶C1 | 1200 | |
101400.00 |