2025年06月06日 星期五
您当前的位置:首页 » 歧坪镇三江村2019年2季度农村低... » 详情
歧坪镇三江村2019年2季度农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册
序号 姓名 性别 村组 低保享受人口 残疾人数 月补助金额(元) 季度金额(元) 月困难残疾人生活补贴(元) 补发困难残疾人生活补贴(元) 季补助合计(元)
1 唐显生 三江村一组 1 130 390 0 390
2 姚华芳 三江村一组 1 150 450 0 450
3 唐伦 三江村一组 1 130 390 0 390
4 邢公全 三江村二组 1 2 150 450 540 990
5 邢永君 三江村二组 1 1 150 450 270 750 1470
6 邢公元 三江村二组 1 150 450 0 450
7 刘全华 三江村二组 1 150 450 0 450
8 邢公金 三江村二组 1 160 480 0 480
9 邢永林 三江村二组 1 1 140 420 270 690
10 饶林 三江村二组 1 150 450 0 450
11 邢永泉 三江村三组 1 150 450 0 450
12 邢公平 三江村三组 1 140 420 0 420
13 邢永华 三江村三组 1 1 140 420 270 690
14 邢永政 三江村三组 2 280 840 0 840
15 邢公建 三江村三组 1 130 390 0 390
16 杨玲 三江村四组 1 130 390 0 390
17 王映华 三江村四组 1 1 140 420 270 690
18 唐浩 三江村四组 1 1 130 390 270 660
19 王映群 三江村四组 1 140 420 0 420
20 邹泽杰 三江村四组 1 130 390 0 390
21 奉开平 三江村四组 1 130 390 0 390
22 奉太明 三江村四组 1 1 150 450 270 720
23 奉太文 三江村四组 1 130 390 0 390
24 奉伟 三江村四组 1 160 480 0 480
25 杜仕良 三江村五组 1 2 160 480 540 1020
26 王锡锦 三江村五组 1 130 390 0 390
27 杨习武 三江村五组 1 130 390 0 390
28 王秀兰 三江村五组 1 160 480 0 480
29 王映碧 三江村五组 2 220 660 0 660
30 李泽安 三江村六组 1 130 390 0 390
31 李泽全 三江村六组 1 130 390 0 390
32 苟吉昌 三江村六组 1 140 420 0 420
33 王焕明 三江村六组 2 1 280 840 270 1110
34 李泽青 三江村六组 1 140 420 0 420
35 李泽和 三江村七组 1 130 390 0 390
36 李勋华 三江村七组 1 130 390 0 390
37 仲祥生 三江村七组 1 2 150 450 540 990
38 李泽康 三江村七组 1 150 450 0 450
39 唐宗强 三江村八组 1 2 140 420 540 960
40 唐宗俊 三江村八组 1 130 390 0 390
41 马朝付 三江村八组 1 140 420 0 420
42 唐宗全 三江村八组 1 1 140 420 270 690
43 郝述玲 三江村八组 1 150 450 0 450
44 马朝钦 三江村八组 1 2 140 420 540 960
45 邢治利 三江村二组 2 1 150 450 270 720
46 苟飞 三江村六组 2 480 1440 0 1440
扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号